全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 金风科技
金风科技

002202

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 67.89%
  • 单季净利润: 4.06亿
  • 单季营收: 90.02亿

新疆金风科技股份有限公司

新疆金风科技股份有限公司基本资料

公司全称 新疆金风科技股份有限公司 英文名称 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.,Ltd.
A股代码 002202 A股简称 金风科技
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 02208 H股简称 金风科技
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 公用事业类
联系电话 010-67511996 电子信箱 goldwind@goldwind.com.cn
传真 010-67511985 公司网址 www.goldwind.com.cn
工商登记 650000410001060 区域 新疆
邮政编码 100176 注册资本(元) 26.9亿
会计事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 新疆天阳律师事务所
上市日期 2007-12-26 成立日期 2001-03-26
发行市盈率(倍) 29.98 网上发行日期  2007-12-14
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  5000万 每股发行价(元)   36.00
发行费用(元)   5534万 发行总市值(元)  18.0亿
首日换手率  63.55% 首日最高价(元)   160.00
经营范围  大型风力发电机组生产销售及其技术引进与开发、应用;建设及运营中试型风力发电场;制造及销售风力发电机零部件;有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询;风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。
公司简介  本公司是经新风科工贸2000年12月31日召开的临时股东会决议通过,并经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]29号文批准,在新风科工贸的基础上,采取整体变更设立的方式,于2001年3月26日成立的股份有限公司。公司设立时注册资本为3,230万元,分别于2004年、2005年和2007年三次增资扩股至45,000万元。 2006年12月13日深圳盛高达投资有限公司与新宏远创风能投资有限公司(2005年8月11日成立于英属维京群岛)签署了《股权转让协议》,将所持金风科技200万股股份以每股16.00元转让给新宏远创风能投资有限公司,2007年4月2日国家商务部出具商资批[2007]496号文件批准了该股权转让事宜,并于2007年4月4日向金风科技核发了商外资资审字[2007]0129号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,公司类型变更为股份有限公司(中外合资,未上市,外资比例低于25%)。
展开

金风科技财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 16337.09万 4095.71万 34525.17万 11753.26万 10417.11万 1487.58万 18419.25万
扣除非经常性损益后的净利润 102112.87万 18765.14万 287135.21万 230148.18万 142580.75万 22485.88万 287046.44万
毛利 329195.4万 143637.93万 745937.79万 526412.96万 343927.88万 139061.53万 759899.83万
经营活动净收益 22454.14万 5841.24万 189235.64万 175660.54万 133003.22万 6925.04万 201419.18万
价值变动净收益 105110.66万 13274.88万 155050.92万 88312.1万 36597.07万 17968.45万 119724.05万
利息费用 46025.97万 - 84889.13万 - 43644.16万 - 74274万
折旧与摊销 77256.89万 - 137639.5万 - 62445.99万 - 113661.02万
息税前利润 188369.97万 57484.5万 453132.24万 352232.2万 223080.34万 58678.23万 423329.59万
息税折旧摊销前利润 265626.86万 - 590771.74万 - 285526.33万 - 536990.62万
企业自由现金流量(FCFF) -678262.39万 -448741.15万 27237.52万 -355355.46万 -293191.45万 -358721.83万 12886.23万
股权自由现金流量(FCFE) -273412.8万 -120646.47万 242757.93万 162032.79万 -71424.96万 -368995.04万 494059.74万
无息流动负债 3356926.76万 2784888.48万 2656092.53万 2520119.32万 2122621.94万 2037987.69万 2177991.65万
无息非流动负债 553020.82万 566833.22万 472798.28万 407166.72万 379108.7万 386743.24万 382671.12万

金风科技利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 900168.94万 1033755.05万 539574.61万 1091497.73万 678595.81万 716998.62万 385968.57万
净利润 40631万 95589.11万 22860.85万 79758.95万 88903.58万 129024.4万 23973.46万
营业利润 41642.71万 116292.28万 25941.08万 94267.91万 97884.02万 151260.47万 28429.96万
所得税 4096.83万 20771.17万 342.13万 12422.26万 8616万 19075.64万 -130.59万
利息收入 - 0万 0万 0万 - - 0万
基本每股收益 0.0933 - 0.0574 - 0.245 - 0.0625
稀释每股收益 0.0933 - 0.0574 - 0.245 - 0.0625

金风科技资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 1698413.45 432711.64 1675415.85 406298.64 1505247.47 395041.36 1495540.75
长期借款 51400万 2115297.07万 51400万 1930584.99万 51500万 2028727.83万 1500万
应付债券 30961.82 30961.82 41367.03 41367.03 42036.69 42036.69 55982.48
预计负债 131312.65万 203748.82万 126944.29万 199822.06万 118700.74万 184177.9万 126270.45万
衍生金融负债 0万 0万 0万 0万 0万 0万 0万
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 3636802.18万 7166953.16万 3596763.67万 6571749.05万 3152316.97万 6038351.26万 3315956.72万

金风科技现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - 0万 - 0万 - 0万 -
保户储金净增加 - 0万 - 0万 - 0万 -
支付的各项税费 1157.54万 35093.86万 3000.81万 101683.92万 923.52万 36448.67万 1843.28万
收回投资收到 2700万 8069.75万 2745.87万 98007.84万 45.87万 70987.17万 45.87万
质押贷款净增加 - 0万 - 0万 - 0万 -

金风科技TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 3343423.19万 - 2612217.88万 334385.29万 9679336.17万 65717490473.64 31075871190.91

金风科技业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20181027 预计:净利润305466-458199 0% 50% 略增 30.546569万 20181231
20180825 预计:净利润229617-344425 0% 50% 略增 22.961654万 20180930
20180426 预计:净利润113292-169938 0% 50% 略增 11.329183万 20180630
20171027 预计:净利润300298-450447 0% 50% 略增 30.02982万 20171231
20170826 预计:净利润214072-321108 0% 50% 略增 21.407173万 20170930
20170715 预计:净利润101508-145012 -30% 0% 略减 14.501158万 20170630
20170428 预计:净利润145012-217517 0% 50% 略增 14.501158万 20170630

金风科技定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191026 - 0 -
- 20190824 20190824 0 -
- 20190427 20190427 0 -
- 20190330 20190330 0 -
- 20181027 20181027 0 -
- 20180825 20180825 0 -
- 20180426 20180426 0 -

金风科技业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190223 2873060.73万 370663.69万 0.8845 14.03 20181231
20180228 2512945.6万 350868.09万 0.839 15.04 20171231
20170225 2639582.93万 329107.83万 1.0841 16.87 20161231
20160227 3006209.96万 305088.32万 1.0522 18.13 20151231
20150227 1770421.8万 205231.86万 0.679 13 20141231
20140227 1230847.66万 47559.75万 0.1587 3.25 20131231
20130228 1132418.9万 13364.02万 0.0568 1.19 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网