全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 格林美
格林美

002340

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 59.39%
  • 单季净利润: 1.9亿
  • 单季营收: 36.29亿

格林美股份有限公司

格林美股份有限公司基本资料

公司全称 格林美股份有限公司 英文名称 GEM Co.,Ltd
A股代码 002340 A股简称 格林美
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 综合类
联系电话 0755-33386666 电子信箱 info@gemchina.com
传真 0755-33895777 公司网址 www.gemchina.com
工商登记 440301102802586 区域 广东
邮政编码 518101 注册资本(元) 12.0亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 君信律师事务所
上市日期 2010-01-22 成立日期 2001-12-28
发行市盈率(倍) 78.05 网上发行日期  2010-01-11
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  2333万 每股发行价(元)   32.00
发行费用(元)   4302万 发行总市值(元)  7.47亿
首日换手率  86.53% 首日最高价(元)   58.50
经营范围  二次资源循环利用技术的研究、开发;生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务;投资兴办实业(具体项目另行申报):国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营);普通货运(不含危险品,凭《道路运输经营许可证》经营);超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存(由分支机构经营)。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理(由分支机构经营);废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售(以上经营项目由分支机构经营)
公司简介  本公司是以发起设立方式由格林美有限整体变更设立的股份有限公司。2006年12月27日,公司在深圳市工商行政管理局登记注册,领取了注册号为4403011248045的《企业法人营业执照》。本公司发起人为汇丰源、广风投、协迅实业和鑫源兴。 公司名称变更:公司中文名称由“深圳市格林美高新技术股份有限公司”变更为“格林美股份有限公司”,公司的英文名称由“Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co.,Ltd”变更为“GEM Co.,Ltd”;
展开

格林美财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 2723.02万 3656.16万 7311.82万 536.86万 -784.8万 1569.45万 550.06万
扣除非经常性损益后的净利润 38637.17万 13875.37万 65719.66万 51242.41万 41906.48万 15539.14万 60483.86万
毛利 120177.53万 58336.38万 265848.19万 196636.71万 141126.86万 60264.58万 213926.39万
经营活动净收益 41191.43万 15994.57万 76997.76万 64179.88万 52982.88万 19696.98万 78299.95万
价值变动净收益 3610.63万 805.42万 1513.69万 -4200.22万 -3956.31万 -30.57万 -226.82万
利息费用 27137.7万 - 60676.54万 - 29942.31万 - 42839.07万
折旧与摊销 33731.43万 - 67474.45万 - 34117.17万 - 52659.31万
息税前利润 79389.67万 39450.52万 151362.67万 108558.39万 83740.81万 37717.81万 122385.01万
息税折旧摊销前利润 113121.09万 - 218837.12万 - 117857.98万 - 175044.33万
企业自由现金流量(FCFF) 38763.01万 -61238.32万 -57242.82万 -193045万 28506.9万 -12313.72万 -61542.29万
股权自由现金流量(FCFE) 58059.65万 20760.57万 -77866.47万 -165341.08万 112037.56万 18551.77万 137673.72万
无息流动负债 328743.57万 315210.34万 280201.58万 291813.4万 229071.35万 352722.71万 225928.22万
无息非流动负债 89572.48万 69806.01万 73097.82万 68943.22万 56114.37万 58087.61万 63486.32万

格林美利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 362855.4万 306204.28万 314199.6万 364801.34万 320383.14万 397874.58万 304763.85万
净利润 18999.76万 23828.66万 17531.53万 21252.21万 10657.59万 24013.1万 17108.59万
营业利润 23667.4万 29988.18万 22473.49万 23432.63万 13795.82万 32003.87万 21501.36万
所得税 4695.02万 4980.55万 4180.82万 2441.41万 1181.79万 5341.68万 3850.86万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.05 - 0.04 - 0.02 - 0.04
稀释每股收益 0.05 - 0.04 - 0.02 - 0.04

格林美资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 1090779.14 103481.59 1082416.5 96811.44 1055599.29 103489.39 1051519.52
长期借款 18350万 91773.83万 18550万 82713.74万 18750万 81100.72万 18950万
应付债券 180090.48 180090.48 259684.19 259684.19 259582.1 259582.1 259480.84
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 806714.38万 1559517.24万 763209.12万 1566066.91万 812941.04万 1579689.25万 762327.37万

格林美现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - 0万 -
保户储金净增加 - - - - - 0万 -
支付的各项税费 0.29万 6244.39万 1.37万 28171.5万 1.07万 21927.11万 0.58万
收回投资收到 7539.4万 7539.4万 7539.4万 7539.4万 0万 0万 -10100万
质押贷款净增加 - - - - - 0万 -

格林美TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 1305588.36万 - 1060689.5万 89690.12万 2636892.97万 15660669143.09 10708260528.25

格林美业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20181029 预计:净利润64086-82396 5% 35% 略增 6.103393万 20181231
20180831 预计:净利润50377-62003 30% 60% 预增 3.875173万 20180930
20180427 预计:净利润35442-43621 30% 60% 预增 2.726326万 20180630
20180327 预计:净利润14231-17280 40% 70% 预增 1.016464万 20180331
20171026 预计:净利润47472-60658 80% 130% 预增 2.637319万 20171231
20170824 预计:净利润29755-39673 50% 100% 预增 1.983653万 20170930
20170425 预计:净利润20628-27504 20% 60% 预增 1.718995万 20170630

格林美定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191029 - 0 -
- 20190821 20190821 0 -
- 20190427 20190427 0 -
- 20190330 20190330 0 -
- 20181029 20181029 0 -
- 20180831 20180831 0 -
- 20180427 20180427 0 -

格林美业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190222 1387693.46万 88583.73万 0.18 8.38 20181231
20180228 1052269.72万 79370.65万 0.16 8.33 20171231
20170228 783548.67万 32221.6万 0.09 3.9 20161231
20160227 517008.44万 14361.48万 0.13 3.58 20151231
20150228 390790.76万 16048.31万 0.25 6.08 20141231
20140228 351876.2万 11572.23万 0.2 6.51 20131231
20130228 141982.85万 7291.61万 0.23 6.04 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网