全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 多氟多
多氟多

002407

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 52.65%
  • 单季净利润: 0.14亿
  • 单季营收: 10.05亿

多氟多化工股份有限公司

多氟多化工股份有限公司基本资料

公司全称 多氟多化工股份有限公司 英文名称 Do-Fluoride Chemicals Co.,Ltd.
A股代码 002407 A股简称 多氟多
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 工业类
联系电话 0391-2956992 电子信箱 dfd@dfdchem.com
传真 0391-2956956 公司网址 www.dfdchem.com
工商登记 410000100017198 区域 河南
邮政编码 454191 注册资本(元) 2.31亿
会计事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市君泽君律师事务所
上市日期 2010-05-18 成立日期 1999-12-21
发行市盈率(倍) 59.68 网上发行日期  2010-05-04
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  2700万 每股发行价(元)   39.39
发行费用(元)   7268万 发行总市值(元)  10.6亿
首日换手率  32.22% 首日最高价(元)   39.39
经营范围  无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产;Led节能产品的生产;电子数码产品,锂离子电池及材料的技术开发及销售;计算机软件的开发与服务;路灯安装工程;自营进出口业务(以上范围法律、法规禁止的,不得生产经营;应经审批的,未获审批前不得生产经营)。
公司简介  本公司前身为焦作市多氟多化工有限公司,成立于1999年12月21日。2004年12月,经河南省人民政府豫股批字[2004]34号《关于同意变更设立多氟多化工股份有限公司的批复》批准,多氟多有限公司以截至2004年10月31日的净资产5400万元按照1:1的折股比例折为5400万股股份,整体变更设立本公司。2004年12月28日,公司在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记手续。
展开

多氟多财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 3890.41万 1822.81万 7592.35万 4175.37万 853.91万 -64.27万 5628.09万
扣除非经常性损益后的净利润 4441.08万 2371.26万 -1001.01万 12675.51万 12228.99万 7672.57万 20023.1万
毛利 41486.11万 21856.74万 98835.77万 68941.25万 49090.73万 28476.21万 87501.94万
经营活动净收益 6752.78万 4410.59万 7297.27万 20850.26万 18989.02万 12114.81万 28824.1万
价值变动净收益 42.13万 -29.68万 3039.32万 2539万 354.6万 0.8万 1121.72万
利息费用 4978.78万 - 11762.99万 - 5679.54万 - 6769.49万
折旧与摊销 14112.32万 - 26967.64万 - 13616.19万 - 22137.33万
息税前利润 16776.95万 9665.37万 27679.61万 32856.07万 25366.85万 14791.09万 41972.47万
息税折旧摊销前利润 30889.26万 - 54647.25万 - 38983.04万 - 64109.81万
企业自由现金流量(FCFF) -18217.32万 -15680万 -28971.1万 -100804.79万 -48364.89万 -44419.05万 -10641.93万
股权自由现金流量(FCFE) 30314万 47966.65万 -42653.11万 -90322.66万 1055.11万 1330.95万 63563.44万
无息流动负债 164149.55万 167390.82万 156662.79万 153613.92万 128833.59万 111253.48万 137542.17万
无息非流动负债 16781.78万 17303.6万 18159.86万 16704.92万 12871.15万 9725.05万 9801.57万

多氟多利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 100484.98万 109211.42万 88056.53万 125059.11万 98195.63万 85101.82万 86175.33万
净利润 1432.43万 4137.43万 4194.07万 -10259.55万 3767.98万 5474.6万 7608.29万
营业利润 3014.74万 3538.94万 6351.84万 -9915.44万 5148.41万 7674.45万 11762.71万
所得税 711.67万 318.2万 884.98万 -387.5万 731.46万 768.77万 1634.35万
利息收入 984.75万 904.66万 963.06万 809.7万 735.56万 820.86万 889.17万
基本每股收益 0.02 - 0.06 - 0.06 - 0.12
稀释每股收益 0.02 - 0.06 - 0.06 - 0.12

多氟多资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 194268.99 10680.28 191012.87 7751.27 190704.42 7769.92 192901.96
长期借款 19680万 76480万 43780万 100580万 44760万 101610万 21760万
应付债券 -万 -万 -万 -万 -万 -万 -万
预计负债 - - - 31.88万 - 10.63万 -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 303186.1万 473617.49万 273005.53万 452827.33万 295762.13万 479445.28万 235466.52万

多氟多现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 1204.04万 2777.24万 3974.05万 11413.01万 2770.01万 8635.77万 1355.43万
收回投资收到 6400万 21031万 56775万 93735.3万 50375万 72704.3万 45900万
质押贷款净增加 - - - - - - -

多氟多TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 417109.71万 - 325878.57万 5123.74万 860019.54万 4528273329.07 4071922081.78

多氟多业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20181025 预计:净利润15391-28216 -40% 10% 续盈 2.56512万 20181231
20180822 预计:净利润15611-21855 -25% 5% 续盈 2.081412万 20180930
20180612 预计:净利润11312-15837 -25% 5% 续盈 1.508308万 20180630
20180425 预计:净利润13575-18100 -10% 20% 续盈 1.508308万 20180630
20171023 预计:净利润23888-38221 -50% -20% 略减 4.777648万 20171231
20170824 预计:净利润18929-30287 -50% -20% 略减 3.785858万 20170930
20170421 预计:净利润12520-20031 -50% -20% 略减 2.503914万 20170630

多氟多定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191022 - 0 -
- 20190822 20190822 0 -
- 20190425 20190425 0 -
- 20190420 20190420 0 -
- 20181025 20181025 0 -
- 20180822 20180822 0 -
- 20180425 20180425 0 -

多氟多业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190730 197267.95万 9890.78万 0.12 2.37 20190630
20190228 394531.89万 14670.12万 0.1 2.16 20181231
20180730 171277.15万 19437.16万 0.2 4.57 20180630
20180228 376810.27万 33561.5万 0.41 9.6 20171231
20170725 154095.12万 17188.9万 0.24 5.65 20170630
20170224 287083.99万 62572.1万 0.82 22.37 20161231
20160727 127889.39万 31343.86万 0.4 11.41 20160630

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网