全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 比亚迪
比亚迪

002594

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 68.87%
  • 单季净利润: 1.2亿
  • 单季营收: 316.38亿

比亚迪股份有限公司

比亚迪股份有限公司基本资料

公司全称 比亚迪股份有限公司 英文名称 BYD Company Limited
A股代码 002594 A股简称 比亚迪
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 01211 H股简称 比亚迪股份
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 工业类
联系电话 0755-89888888 电子信箱 db@byd.com
传真 0755-84202222 公司网址 www.byd.com.cn
工商登记 440301501127941 区域 广东
邮政编码 518118 注册资本(元) 24.8亿
会计事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市天元律师事务所
上市日期 2011-06-30 成立日期 1995-02-10
发行市盈率(倍) 20.47 网上发行日期  2011-06-21
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  7900万 每股发行价(元)   18.00
发行费用(元)   6816万 发行总市值(元)  14.2亿
首日换手率  87.96% 首日最高价(元)   26.19
经营范围  锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;货物及技术进出口(不含进口分销);道路普通货运;3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。
公司简介  本公司的前身深圳市比亚迪实业有限公司成立于1995年2月10日。经原国家经贸委《关于同意设立比亚迪股份有限公司的批复》(国经贸企改[2002]153号)以及《关于同意比亚迪股份有限公司调整股本结构的复函》(国经贸厅企改函[2002]348号)批准,深圳市比亚迪实业有限公司收购深圳市比亚迪锂电池有限公司后以截至2002年4月30日经审计的净资产390,868,003元为基准折合股本共计390,000,000股,于2002年6月11日变更设立本公司,并于7月31日在香港联交所主板上市。
展开

比亚迪财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 71420.1万 33776.5万 219459.9万 169210.7万 115229.8万 43095.6万 107955.5万
扣除非经常性损益后的净利润 74037.2万 41196.7万 58559.5万 -16505.4万 -67319.9万 -32853.1万 298692.3万
毛利 1066136.5万 577212.7万 2132936.4万 1461618万 862355.2万 424095.9万 2013922万
经营活动净收益 118434.7万 53405.8万 168888.5万 29666.3万 -26430.6万 -17160万 454138.5万
价值变动净收益 -26853.7万 5981.5万 24294.2万 57839.3万 37957.6万 -18931.2万 -32421.9万
利息费用 145479.5万 - 293152.1万 - 138860.9万 - 224698.7万
折旧与摊销 478612.8万 - 942465.5万 - 449184.4万 - 709249.5万
息税前利润 332844.3万 221393万 731716.1万 464008.3万 247566.3万 111900.6万 786762.8万
息税折旧摊销前利润 811457.1万 - 1674181.6万 - 696750.7万 - 1496012.3万
企业自由现金流量(FCFF) -1531020.34万 -751014.33万 48351.37万 -661955.64万 -522551.4万 -569693.42万 -886621.71万
股权自由现金流量(FCFE) -163771.04万 -41779.93万 999129.47万 353273.26万 711381.4万 -68418.52万 541726.69万
无息流动负债 5219062.2万 6452557.1万 6393736.7万 6734561.4万 5917665.7万 5849305.3万 5775749.4万
无息非流动负债 462140.4万 490309.7万 338374.3万 175824.8万 209682.9万 228001.7万 228266.1万

比亚迪利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 3163753.4万 3188015.2万 3030411.1万 4107338.1万 3483039.6万 2941336.5万 2473756.5万
净利润 11972.3万 70484.1万 74973.2万 125314.1万 104795.4万 37667.4万 10242.5万
营业利润 26665.7万 77458.3万 101450.8万 194098.9万 132018.6万 73145.9万 24912.6万
所得税 4744万 5410.5万 17123.7万 54144.4万 7531万 17127.3万 4142万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.02 - 0.25 - 0.36 - 0.02
稀释每股收益 0.02 - 0.25 - 0.36 - 0.02

比亚迪资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 2054556.7 382294.5 2041345.3 381947.5 2044535.9 372289.5 2040016.5
长期借款 474400万 1296096.7万 413850万 1205373.3万 336900万 832107.2万 288000万
应付债券 996677.9 996677.9 906996.1 906996.1 956862.9 956862.9 707677.7
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 4007513.8万 13575225.7万 3771953.2万 13769492.1万 3469571.1万 13668007.5万 3270583.3万

比亚迪现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 8947.4万 66832.8万 15557.9万 313475.9万 5568.9万 89211.1万 246643.1万
收回投资收到 0万 - 6000万 - 6000万 - -
质押贷款净增加 - - - - - - -

比亚迪TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 13808804万 - 11472086.3万 505026.6万 19992378.1万 137694921000 62228860000

比亚迪业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190822 预计:净利润155500-175500 1.83% 14.93% 略增 15.2705万 20190930
20190429 预计:净利润145000-165000 202.65% 244.4% 预增 4.791万 20190630
20190328 预计:净利润70000-90000 583.39% 778.65% 预增 1.0243万 20190331
20181030 预计:净利润272705-312705 -32.94% -23.1% 略减 40.6648万 20181231
20180830 预计:净利润128000-168000 -54.15% -39.82% 预减 27.9144万 20180930
20180428 预计:净利润30000-50000 -82.59% -70.98% 预减 17.2291万 20180630
20180328 预计:净利润5000-15000 -91.75% -75.24% 预减 6.058万 20180331

比亚迪定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191030 - 0 -
- 20190822 20190822 0 -
- 20190429 20190429 0 -
- 20190328 20190328 0 -
- 20181030 20181030 0 -
- 20180830 20180830 0 -
- 20180428 20180428 0 -

比亚迪业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190227 13005521.6万 387933.3万 0.94 4.97 20181231
20180227 10589483.4万 543387.4万 1.4 7.74 20171231
20170225 10397486.7万 600610.3万 1.87 12.87 20161231
20160227 8001400.9万 320670万 1.14 9.76 20151231
20150227 5828601.4万 -19842.3万 0.18 1.86 20141231
20140228 5289099.3万 10181万 0.23 2.58 20131231
20130228 4673186万 -31965.3万 0.03 0.38 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网