全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 跨境通
跨境通

002640

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 39.33%
  • 单季净利润: 2.43亿
  • 单季营收: 50.03亿

跨境通宝电子商务股份有限公司

跨境通宝电子商务股份有限公司基本资料

公司全称 跨境通宝电子商务股份有限公司 英文名称 Global Top E-Commerce Co.,Ltd.
A股代码 002640 A股简称 跨境通
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 商业类
联系电话 0351-7212033 电子信箱 gx@byky.com
传真 0351-7212031 公司网址 www.byky.com
工商登记 140000200038906 区域 山西
邮政编码 030006 注册资本(元) 2.12亿
会计事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 国浩律师(北京)事务所
上市日期 2011-12-08 成立日期 2003-03-07
发行市盈率(倍) 39.69 网上发行日期  2011-11-30
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  1667万 每股发行价(元)   25.80
发行费用(元)   2843万 发行总市值(元)  4.30亿
首日换手率  88.30% 首日最高价(元)   30.00
经营范围  仓储服务,物流基地、物流中心的管理,包装服务,批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。房屋租赁,物业管理。企业管理咨询。
公司简介  公司前身为山西百缘物流配送有限公司,成立时注册资本500 万元人民币,由杨建新、樊梅花两名自然人以自有资金出资设立。截至2009年9月30日经审计的账面净资产值人民币9,926.75万元按1:0.5036893折为5,000万股整体变更设立,2009年11月20日,本公司取得山西省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
展开

跨境通财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 1675.89万 1263.26万 4970.33万 4035.2万 3260.45万 1049.33万 1362.31万
扣除非经常性损益后的净利润 44333.34万 21020.32万 57306.24万 78789.92万 47438.66万 25255.52万 73737.06万
毛利 358701.41万 204479.64万 873933.35万 608066.39万 394634.74万 206626.6万 697689.31万
经营活动净收益 54461.25万 27349.16万 74378.99万 97698.06万 61703.96万 31270.21万 93498.91万
价值变动净收益 -257.79万 -55.28万 759.42万 994.8万 770.63万 587.73万 703.68万
利息费用 7602.98万 - 15487.86万 - 6655.01万 - 6689.12万
折旧与摊销 4082.91万 - 5461.32万 - 2359.58万 - 3436.57万
息税前利润 63983.77万 37320.23万 95958.52万 114238.28万 71785.95万 44373万 101527.43万
息税折旧摊销前利润 68066.68万 - 101419.84万 - 74145.53万 - 104964万
企业自由现金流量(FCFF) -31630.39万 -26499.48万 -86465.61万 -104281.18万 -134871.94万 -6166.17万 -20532.71万
股权自由现金流量(FCFE) 33678.9万 -7836.36万 -123178.28万 -91274.48万 -101975.62万 34662.98万 60201.17万
无息流动负债 236214.46万 245037.92万 293600.33万 262035.57万 222328.89万 300781.15万 174524.74万
无息非流动负债 2805.13万 2776.95万 2848.18万 108.08万 275.78万 292.77万 309.77万

跨境通利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 500267.95万 424740.65万 472279.36万 574321.94万 591583.32万 525317.57万 462164.57万
净利润 24302.17万 23725.65万 22283.58万 -20548.55万 32126.01万 24394.25万 26304.85万
营业利润 28716.5万 26963.5万 27309.02万 -22598.66万 36239.38万 30635.18万 31857.94万
所得税 5867.78万 4582.09万 6938.67万 -1976.02万 6618.92万 7491.03万 7050.02万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.15 - 0.14 - 0.2 - 0.17
稀释每股收益 0.15 - 0.14 - 0.2 - 0.17

跨境通资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 621846.62 5262.56 621056.23 5670.35 620364.15 5723.62 619240
长期借款 11900万 31900万 8980万 28020.27万 21597.72万 21597.72万 11900万
应付债券 50000 50000 66300 66300 66300 66300 66300
预计负债 - 2658.62万 - 2605.7万 - 2560.52万 -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 158382.42万 501567.57万 142271.23万 501364.07万 138745.05万 465058.59万 134204.18万

跨境通现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 28.41万 5483.08万 109.91万 21012.41万 70.73万 7161.09万 81.5万
收回投资收到 - 0万 - 49万 - -671万 -
质押贷款净增加 - - - - - - -

跨境通TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 2062925.27万 - 1224925.25万 67913.25万 1274747.17万 5013640714.94 7733830945.68

跨境通业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20181029 预计:净利润112649-135179 50% 80% 预增 7.509937万 20181231
20180828 预计:净利润74292-89151 50% 80% 预增 4.95282万 20180930
20180428 预计:净利润47235-56682 50% 80% 预增 3.148979万 20180630
20180326 预计:净利润23907-28688 50% 80% 预增 1.593788万 20180331
20171023 预计:净利润70878-82691 80% 110% 预增 3.937682万 20171231
20170821 预计:净利润48992-57157 80% 110% 预增 2.721768万 20170930
20170428 预计:净利润30085-34836 90% 120% 预增 1.583435万 20170630

跨境通定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191030 - 0 -
- 20190828 20190828 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20181029 20181029 0 -
- 20180828 20180828 0 -
- 20180428 20180428 0 -

跨境通业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190228 2159447.24万 74272.53万 0.39 9.19 20181231
20180227 1399968.95万 96624.03万 0.52 16.45 20171231
20170228 861191.89万 55674.26万 0.31 14.19 20161231
20160227 394662.52万 20131.28万 0.26 8.55 20151231
20150226 84182.07万 4651.72万 0.24 3.89 20141231
20140228 44401.42万 3661.15万 0.24 4.73 20131231
20130227 48509.02万 6220.99万 0.4 8.25 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网