全球股市
您的当前位置:股票首页 > 盈利预测
代码 名称 最新价 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月) 2016实际 2017预测
买入 增持 中性 减少 卖出 收益 收益 市盈率
000673 当代东方 -- -- 1 1 1 0 0 0 0.451 0.32 42.28
300134 大富科技 -- -- 6 1 1 0 0 0 0.191 0.248 94.19
603668 天马科技 -- -- 14 0 1 0 0 0 0.5 0 0
600855 航天长峰 -- -- 3 1 0 0 0 0 0.174 0.215 94.23
600425 *ST青松 -- -- 1 0 1 0 0 0 -0.417 0.25 12.84
600794 保税科技 -- -- 2 0 2 0 0 0 0.021 0.025 166
600691 阳煤化工 -- -- 3 0 2 0 0 0 -0.517 0.12 23
601020 华钰矿业 -- -- 4 2 0 0 0 0 0.36 0 0
000926 福星股份 -- -- 3 1 1 0 0 0 0.816 0.845 14.19
300583 赛托生物 -- -- 1 0 0 0 0 0 1.26 0 0
600387 海越股份 -- -- 1 0 2 0 0 0 0.104 0 0
000828 东莞控股 -- -- 2 2 1 0 0 0 0.798 0.833 14.39
000610 西安旅游 -- -- 3 1 2 0 0 0 0.045 0.055 208.18
603729 龙韵股份 -- -- 1 0 1 0 0 0 0.523 1.25 57.45
000690 宝新能源 -- -- 1 1 0 0 0 0 0.391 0 0
600313 农发种业 -- -- 1 1 0 0 0 0 0.122 0 0
002815 崇达技术 -- -- 22 1 0 0 0 0 1.009 0 0
300462 华铭智能 -- -- 7 1 1 0 0 0 0.705 0 0
002752 昇兴股份 -- -- 2 2 0 0 0 0 0.435 0 0
002150 通润装备 -- -- 2 0 2 0 0 0 0.397 0.4 30.23
  • 首页
  • 上一页
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 下一页
  • 末页
  • 共178页3547条数据
  • 到第
  • GO

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网