江苏银行(600919)配股详细资料(2020-12-04)
| 配售代码 | 700919 | 配售简称 | 苏银配股 |
| 股票代码 | 600919 | 股票简称 | 江苏银行 |
| 配股比例 | 3.00 | 配股价格(元) | 4.59 |
| 股权登记日 | 2020-12-08 | 实际配售数量(万股) | 322508.37 |
| 除权基准日 | 2020-12-17 | 实际募资总额(万元) | 1480313.41 |
| 配股缴款起始日 | 2020-12-09 | 实际募资净额(万元) | 1477204.75 |
| 配股缴款截止日 | 2020-12-15 | ||
| 配股前总股本(万股) | 1154452.28 | 配股后总股本(万股) | 1476960.65 |
| 承销方式 | |||
江苏银行最新公司公告
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 600919:江苏银行:中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于江苏银行股份有限公司首次公开发行股票并上市、非公开发行优先股持续督导保荐总结报告书 | 2019-04-29 |
| 2 | 600919:江苏银行关于大股东及一致行动人增持公司股份的公告 | 2019-03-15 |
| 3 | 600919:江苏银行公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 | 2019-03-15 |
| 4 | 模塑科技:独立董事关于公司参与认购江苏银行股份有限公司可转换公司债券的独立意见 | 2019-03-14 |
| 5 | 模塑科技:中信建投证券股份有限公司关于公司参与认购江苏银行股份有限公司可转换公司债券的核查意见 | 2019-03-14 |
江苏银行最新公司资讯
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏银行两融余额31.89亿 融资净买入2.04亿元 | 2025-06-30 |
| 2 | 江苏银行两融余额43.15亿 融资净买入2.21亿元 | 2025-03-17 |
| 3 | 江苏银行两融余额42.66亿 融资净买入4.72亿元 | 2024-12-03 |
| 4 | 江苏银行:融资净买入1.37亿元 融券净卖出13.71万股 | 2024-10-16 |
| 5 | 江苏银行:融资净买入6209万元 融券净卖出5.01万股 | 2024-09-12 |
