海鸥股份(603269)配股详细资料(2020-07-15)
| 配售代码 | 742269 | 配售简称 | 海鸥配股 |
| 股票代码 | 603269 | 股票简称 | 海鸥股份 |
| 配股比例 | 2.50 | 配股价格(元) | 7.55 |
| 股权登记日 | 2020-07-17 | 实际配售数量(万股) | 2104.89 |
| 除权基准日 | 2020-07-28 | 实际募资总额(万元) | 15891.89 |
| 配股缴款起始日 | 2020-07-20 | 实际募资净额(万元) | 14715.30 |
| 配股缴款截止日 | 2020-07-24 | ||
| 配股前总股本(万股) | 9147.00 | 配股后总股本(万股) | 11251.89 |
| 承销方式 | 代销 | ||
海鸥股份最新公司公告
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 603269:海鸥股份关于股东减持股份计划公告 | 2019-05-28 |
| 2 | 603269:海鸥股份2018年年度股东大会决议公告 | 2019-05-01 |
| 3 | 603269:海鸥股份关于获得政府补助的公告 | 2019-03-22 |
| 4 | 603269:海鸥股份2018年度业绩快报公告 | 2019-03-01 |
| 5 | 603269:海鸥股份关于股东减持股份的进展公告 | 2019-02-13 |
海鸥股份最新公司资讯
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 通用设备个股异动 海鸥股份、华嵘控股触及涨停板 | 2025-02-17 |
| 2 | 通用设备个股异动 祥鑫科技、海鸥股份触及涨停板 | 2024-12-26 |
| 3 | 通用设备个股异动 海鸥股份、沃尔德触及涨停板 | 2024-12-05 |
| 4 | 海鸥股份、太平洋触及涨停板 后市或有继续冲高动能 | 2024-04-29 |
| 5 | 行业景气个股异动 汇顶科技、东尼电子、海鸥股份触及涨停板 | 2023-10-11 |
