| 序号 | 公司名称 | 申报日期 | 上会日期 | 当前状态 | 申购日期 | 拟发行数量(万) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
| 01 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 2019-12-10 | 2020-06-05 | 未上会 | - | 4166.82 | 中信证券 | 查看 | |
| 02 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 2019-08-13 | 2020-06-05 | 未上会 | - | 8996.00 | 瑞银证券 | 查看 | |
| 03 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 2019-10-31 | 2020-06-04 | 未上会 | - | 4010.00 | 沪市主板 | 广发证券 | 查看 |
| 04 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 2019-10-31 | 2020-06-04 | 未上会 | - | 10000.00 | 沪市主板 | 民生证券 | 查看 |
| 05 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 2019-11-19 | 2020-06-04 | 未上会 | - | 6900.00 | 中小板 | 海通证券 | 查看 |
| 06 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 2020-04-09 | 2020-06-04 | 未上会 | - | 3352.00 | 沪市主板 | 财通证券 | 查看 |
| 07 | 华文食品股份有限公司 | 2019-12-13 | 2020-06-04 | 未上会 | - | 12000.00 | 中小板 | 民生证券 | 查看 |
| 08 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 2019-12-12 | 2020-06-04 | 未上会 | - | 2700.00 | 沪市主板 | 东兴证券 | 查看 |
| 09 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2019-11-01 | 2020-06-03 | 未上会 | - | 1500.00 | 中信证券 | 查看 | |
| 10 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 2019-12-26 | 2020-06-03 | 未上会 | - | 2200.00 | 东兴证券 | 查看 | |
| 11 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2019-12-25 | 2020-06-03 | 未上会 | - | 2867.00 | 华泰联合证券 | 查看 | |
| 12 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 2019-12-27 | 2020-06-03 | 未上会 | - | 2334.00 | 民生证券 | 查看 | |
| 13 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 2019-11-01 | 2020-06-02 | 未上会 | - | 1330.00 | 国泰君安证券 | 查看 | |
| 14 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 2020-03-26 | 2020-06-02 | 未上会 | - | 4010.00 | 中信证券 | 查看 | |
| 15 | 路德环境科技股份有限公司 | 2019-10-30 | 2020-06-02 | 未上会 | - | 2296.00 | 安信证券 | 查看 | |
| 16 | 青岛高测科技股份有限公司 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | 未上会 | - | 4046.29 | 国信证券 | 查看 | |
| 17 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2019-10-10 | 2020-06-01 | 未上会 | - | 9000.00 | 华泰联合证券 | 查看 | |
| 18 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | 未上会 | - | 2041.20 | 中国国际金融证券 | 查看 | |
| 19 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2020-01-09 | 2020-05-29 | 上会通过 | - | 33333.34 | 东吴证券 | 查看 | |
| 20 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2019-12-20 | 2020-05-28 | 上会通过 | - | 7100.00 | 沪市主板 | 国泰君安证券 | 查看 |
