序号 | 代码 | 名称 | 投资机构 | 机构类型 | 投资金额(万元) | 每股价格(元) | 投资数量(万股) | 最新收盘价(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 873437 | 天一恩华 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | VC | 2000.00 | 47.33 | 42.26 | 0 | 2022-07-19 |
2 | 873587 | 普赛通信 | 济南科技创业投资集团有限公司 | VC | 500.00 | 10 | 50.00 | 0 | 2022-07-15 |
3 | 873719 | 浙江旅游 | 浙商创投股份有限公司 | VC | 29.92 | 6.8 | 4.40 | 10.88 | 2022-06-27 |
4 | 873587 | 普赛通信 | 济南科技创业投资集团有限公司 | VC | 500.00 | 10 | 50.00 | 0 | 2022-06-16 |
5 | 873569 | 博大新材 | 苏州市吴江创业投资有限公司 | VC | 300.00 | 11.52 | 26.04 | 0 | 2022-05-12 |
6 | 839830 | 晶晟股份 | 无锡高新技术创业投资股份有限公司 | VC | 999.93 | 7.6 | 131.57 | 7.89 | 2022-03-24 |
7 | 836221 | 易实精密 | 南京平衡资本管理中心(普通合伙) | PE | 1500.00 | 7.5 | 200.00 | 15 | 2022-03-21 |
8 | 832646 | 讯众股份 | 安徽国元创投有限责任公司 | VC | 1000.00 | 15.09 | 66.27 | 11.38 | 2022-03-21 |
9 | 833476 | 点动科技 | 广东富成创业投资有限公司 | VC | 100.00 | 1 | 100.00 | 2.3 | 2022-03-17 |
10 | 839830 | 晶晟股份 | 无锡高新技术创业投资股份有限公司 | VC | 999.93 | 7.6 | 131.57 | 10 | 2022-03-08 |
11 | 832646 | 讯众股份 | 安徽国元创投有限责任公司 | VC | 1000.00 | 15.09 | 66.27 | 12.96 | 2022-03-04 |
12 | 430408 | 帝信科技 | 沈阳科技风险投资有限公司 | VC | 1499.88 | 4.35 | 344.80 | 2.3 | 2022-03-02 |
13 | 836221 | 易实精密 | 南京平衡资本管理中心(普通合伙) | PE | 1500.00 | 7.5 | 200.00 | 8.8 | 2022-02-23 |
14 | 839255 | 思亿欧 | 杭州帮实投资管理有限公司 | 创业投资基金 | 400.00 | 10.5 | 38.10 | 20 | 2022-01-26 |
15 | 835688 | 平安环保 | 湖南湘投高科技创业投资有限公司 | VC | 1499.99 | 2.1 | 714.28 | 2.98 | 2022-01-24 |
16 | 872709 | 巍特环境 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | VC | 1999.40 | 15.38 | 130.00 | 26.63 | 2021-12-27 |
17 | 839255 | 思亿欧 | 杭州帮实投资管理有限公司 | 创业投资基金 | 400.00 | 10.5 | 38.10 | 8.65 | 2021-12-17 |
18 | 872709 | 巍特环境 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | VC | 1999.40 | 15.38 | 130.00 | 0 | 2021-11-26 |
19 | 832970 | 东海证券 | 常州和泰股权投资有限公司 | PE | 3072.00 | 7.68 | 400.00 | 7.99 | 2021-10-20 |
20 | 832970 | 东海证券 | 常州投资集团有限公司 | PE | 56824.06 | 7.68 | 7398.97 | 7.99 | 2021-10-20 |
下载金投网