欢迎访问金投股票(stock.cngold.org)! 业务经理入驻 网站导航 >>
登录 注册
全球股市

您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息>正文

深圳证券交易所大宗交易信息(2017年11月30日)

摘要
深圳证券交易所大宗交易信息(2017年11月30日)
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2017-11-30 000333 美的集团 45.99 26.58 1222.41 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 国泰君安证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部
2017-11-30 000506 中润资源 7.98 594.25 4742.12 中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2017-11-30 000606 神州易桥 8.63 765.00 6601.95 机构专用 中信建投证券股份有限公司天津新开路证券营业部
2017-11-30 000651 格力电器 42.45 68.44 2905.28 机构专用 机构专用
2017-11-30 000807 云铝股份 8.57 76.93 659.26 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 机构专用
2017-11-30 000812 陕西金叶 7.72 136.43 1053.24 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2017-11-30 000812 陕西金叶 7.56 89.40 675.86 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2017-11-30 000836 鑫茂科技 5.05 35.00 176.75 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部
2017-11-30 002019 亿帆医药 20.50 10.00 205.00 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
2017-11-30 002024 苏宁云商 12.11 45.99 556.94 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部
2017-11-30 002087 新野纺织 5.80 105.00 609.00 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 机构专用
2017-11-30 002102 冠福股份 5.27 79.50 418.97 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部
2017-11-30 002102 冠福股份 5.27 60.00 316.20 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 机构专用
2017-11-30 002210 飞马国际 12.80 20.50 262.40 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
2017-11-30 002210 飞马国际 12.80 20.00 256.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
2017-11-30 002212 南洋股份 20.02 410.00 8208.20 中信建投证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
2017-11-30 002230 科大讯飞 65.86 6.00 395.16 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 机构专用
2017-11-30 002230 科大讯飞 65.86 4.50 296.37 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 机构专用
2017-11-30 002245 澳洋顺昌 10.48 36.00 377.28 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区太原路证券营业部 机构专用
2017-11-30 002410 广联达 20.02 50.14 1003.80 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部
2017-11-30 002509 天广中茂 8.18 1737.00 14208.66 天风证券股份有限公司武汉汉口北证券营业部 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部
2017-11-30 002547 春兴精工 8.58 876.41 7519.60 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部
2017-11-30 002550 千红制药 5.00 75.01 375.05 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部
2017-11-30 002550 千红制药 5.00 43.30 216.52 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部
2017-11-30 002550 千红制药 5.00 33.46 167.28 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部
2017-11-30 002654 万润科技 6.35 272.08 1727.71 机构专用 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部
2017-11-30 002812 新股 102.80 10.27 1055.76 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部
2017-11-30 300005 探路者 5.35 105.10 562.29 机构专用 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部
2017-11-30 300014 亿纬锂能 19.47 11.00 214.17 中信建投证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 机构专用
2017-11-30 300069 金利华电 37.20 41.83 1556.14 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部
2017-11-30 300070 碧水源 17.28 57.78 998.44 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部
2017-11-30 300072 三聚环保 34.50 38.00 1311.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2017-11-30 300072 三聚环保 34.50 19.00 655.50 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2017-11-30 300072 三聚环保 34.50 13.00 448.50 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2017-11-30 300084 海默科技 7.37 312.00 2299.44 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 机构专用
2017-11-30 300084 海默科技 7.37 230.00 1695.10 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 机构专用
2017-11-30 300101 振芯科技 16.13 13.30 214.53 海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部 机构专用
2017-11-30 300145 中金环境 13.90 189.00 2627.05 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部
2017-11-30 300203 聚光科技 32.00 16.03 512.96 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部
2017-11-30 300225 金力泰 13.61 32.00 435.52 海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部 机构专用
2017-11-30 300238 冠昊生物 23.40 63.66 1489.64 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部
2017-11-30 300245 天玑科技 14.50 55.66 807.08 中原证券股份有限公司许昌分公司 安信证券股份有限公司徐州徐海路证券营业部
2017-11-30 300277 海联讯 8.37 249.00 2084.13 中国银河证券股份有限公司北京大望路证券营业部 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部
2017-11-30 300296 利亚德 20.38 31.90 650.12 机构专用 机构专用
2017-11-30 300349 金卡智能 28.70 14.17 406.68 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部
2017-11-30 300384 三联虹普 32.00 18.00 576.00 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部
2017-11-30 300384 三联虹普 32.00 10.59 338.88 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 中信证券股份有限公司天津黄河道证券营业部
2017-11-30 300390 天华超净 6.52 31.00 202.12 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部
2017-11-30 300421 力星股份 20.11 48.83 981.97 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
2017-11-30 300502 新易盛 26.93 26.67 718.22 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部
2017-11-30 300503 昊志机电 12.12 40.00 484.80 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部
2017-11-30 300529 健帆生物 27.99 13.80 386.26 广发证券股份有限公司珠海分公司 广发证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部

注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

关注手机金投股票(http://m.cngold.org/stock/),股市动态随时看。

(原文标题:深市大宗交易信息(11/30) 摘自:东方财富网 作者:未知)

免责声明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

深证成指: 10214.75 27.59↑ 0.27%

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG