欢迎访问金投股票(stock.cngold.org)! 业务经理入驻 网站导航 >>
登录 注册
全球股市

您的当前位置:股票首页 > 交易所 > 深交所公开交易信息>正文

深圳证券交易所大宗交易信息(2017年12月14日)

摘要
深圳证券交易所大宗交易信息(2017年12月14日)
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2017-12-14 000100 TCL 集团 4.10 50.00 205.00 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-14 000333 美的集团 54.50 30.69 1672.52 机构专用 机构专用
2017-12-14 000567 海德股份 22.30 9.00 200.70 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-14 000572 海马汽车 4.39 350.00 1536.50 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部
2017-12-14 000662 天夏智慧 14.20 1380.00 19596.00 华龙证券股份有限公司杭州北山路证券营业部 机构专用
2017-12-14 000807 云铝股份 7.79 100.00 779.00 机构专用 机构专用
2017-12-14 000813 德展健康 8.15 2450.00 19967.50 国元证券交易单元(210000) 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部
2017-12-14 000823 超声电子 15.10 18.00 271.80 机构专用 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2017-12-14 000886 海南高速 7.17 28.60 205.06 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-14 002009 天奇股份 17.60 11.50 202.40 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-14 002027 分众传媒 12.32 494.02 6086.37 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部
2017-12-14 002044 美年健康 19.08 3500.00 66780.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部
2017-12-14 002169 智光电气 5.26 151.99 799.47 机构专用 机构专用
2017-12-14 002210 飞马国际 13.50 102.50 1383.75 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
2017-12-14 002245 澳洋顺昌 11.10 20.00 222.00 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京红军营南路证券营业部
2017-12-14 002405 四维图新 27.75 10.00 277.50 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 机构专用
2017-12-14 002410 广联达 19.50 200.00 3900.00 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部
2017-12-14 002427 尤夫股份 32.64 6.50 212.16 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-14 002442 龙星化工 11.15 79.71 888.77 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部
2017-12-14 002485 希努尔 25.70 136.00 3495.20 广州证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 光大证券股份有限公司广州黄埔大道西证券营业部
2017-12-14 002519 银河电子 5.56 259.00 1440.04 海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部 海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部
2017-12-14 002550 千红制药 4.91 90.00 441.90 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
2017-12-14 002610 爱康科技 2.25 1300.00 2925.00 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部
2017-12-14 002731 萃华珠宝 18.05 55.00 992.75 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
2017-12-14 002731 萃华珠宝 18.05 22.00 397.10 机构专用 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
2017-12-14 002781 奇信股份 21.80 20.00 436.00 平安证券股份有限公司广西分公司 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2017-12-14 002821 凯莱英 52.33 45.00 2354.85 机构专用 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
2017-12-14 002821 凯莱英 52.33 17.00 889.61 机构专用 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
2017-12-14 002821 凯莱英 52.33 15.00 784.95 机构专用 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
2017-12-14 002821 凯莱英 52.33 15.00 784.95 机构专用 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
2017-12-14 002821 凯莱英 52.33 8.00 418.64 机构专用 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
2017-12-14 150175 H股A 0.95 1236.00 1170.49 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
2017-12-14 150176 H股B 1.18 1570.00 1844.75 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
2017-12-14 300005 探路者 5.72 1050.00 6006.00 中信证券股份有限公司湖南分公司 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
2017-12-14 300009 安科生物 24.49 50.00 1224.50 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部
2017-12-14 300042 朗科科技 32.52 66.70 2169.08 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司长沙车站北路证券营业部
2017-12-14 300116 坚瑞沃能 7.06 500.00 3530.00 机构专用 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部
2017-12-14 300258 精锻科技 13.50 800.00 10800.00 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 光大证券股份有限公司海门江海中路证券营业部
2017-12-14 300316 晶盛机电 20.70 13.00 269.10 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 机构专用
2017-12-14 300347 泰格医药 30.95 16.49 510.37 机构专用 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部
2017-12-14 300347 泰格医药 30.95 6.47 200.25 机构专用 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部
2017-12-14 300347 泰格医药 30.95 6.47 200.25 机构专用 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部
2017-12-14 300347 泰格医药 30.95 6.47 200.25 机构专用 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部
2017-12-14 300400 劲拓股份 12.37 133.88 1656.10 华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部
2017-12-14 300400 劲拓股份 12.37 34.00 420.58 华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部
2017-12-14 300498 温氏股份 22.01 15.00 330.15 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部
2017-12-14 300568 星源材质 24.80 40.00 992.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部

注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

关注手机金投股票(http://m.cngold.org/stock/),股市动态随时看。

免责声明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

深证成指: 10214.75 27.59↑ 0.27%

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG