全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 深振业A
深振业A

000006

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 58.48%
  • 单季净利润: 2.48亿
  • 单季营收: 10.1亿

深圳市振业(集团)股份有限公司

深圳市振业(集团)股份有限公司基本资料

公司全称 深圳市振业(集团)股份有限公司 英文名称 SHENZHEN ZHENYE(GROUP)CO.,LTD.
A股代码 000006 A股简称 深振业A
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所主板A股 所属行业 地产业类
联系电话 0755-25863061 电子信箱 szzygp@126.com
传真 0755-25863012 公司网址 www.zhenye.com
工商登记 440301103341062 区域 广东
邮政编码 518008 注册资本(元) 13.5亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 广东海埠律师事务所
上市日期 1992-04-27 成立日期 1989-05-24
发行市盈率(倍) 网上发行日期  1991-12-01
发行方式  其他发行方式 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  69.0万 每股发行价(元)   10.00
发行费用(元)   发行总市值(元)  690万
首日换手率  0.42% 首日最高价(元)   40.00
经营范围  土地开发、房产销售及租赁、物业管理。本公司主业为房地产开发与经营。公司作为本地著名房产开发商,在南部沿海区域垄断优势明显。相对公司市值,公司的土地储备量显得十分充足,现有公司在建和储备建筑面积达到260多万平米,其中,振业城被列为“国家建筑节能示范工程”,并被誉为华南首席townhouse社区。
公司简介  公司根据国家有关法律、法规的规定,经深圳市人民政府批准,于1989年5月25日成立,1992年4月27日发行A股于深圳证券交易所上市。1998年,组建振业集团,更名为深圳市振业(集团)股份有限公司。
展开

深振业A财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 130.85万 224.26万 357.47万 181.35万 139.04万 32.75万 117.15万
扣除非经常性损益后的净利润 20210.1万 10863.93万 87066.86万 50142.66万 41457.83万 28588.02万 80446.49万
毛利 37956.75万 16237.06万 97425.85万 62134.38万 41159.46万 11139.39万 87938.49万
经营活动净收益 19550.88万 6900.58万 56812.62万 37020.99万 24729.22万 4546万 52502.89万
价值变动净收益 6539.88万 6441.68万 49917.03万 26837.46万 26411.92万 25293.81万 43681.04万
利息费用 5527.25万 - 8852.3万 - 3979.17万 - 11170.66万
折旧与摊销 2599.19万 - 4082.36万 - 1873.59万 - 3813.75万
息税前利润 31439.86万 16317.46万 115750.96万 70376.95万 55219.72万 32198.28万 107193.33万
息税折旧摊销前利润 34039.05万 - 119833.32万 - 57093.31万 - 111007.08万
企业自由现金流量(FCFF) 45737.47万 -38424.23万 175033.07万 74763.69万 4109.09万 -25299.84万 108488.56万
股权自由现金流量(FCFE) 108041.81万 -38298.95万 108980.47万 -12989.22万 -64719.1万 -204589.84万 58623万
无息流动负债 543185.47万 434073.08万 410246.23万 362402.42万 316168.51万 322302.72万 372388.34万
无息非流动负债 169.26万 171.57万 200.95万 192.15万 185.12万 233.14万 262.61万

深振业A利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 100992.93万 54001.71万 41349.36万 91795.2万 53830.64万 57052.72万 48505.89万
净利润 24842.65万 9252.76万 11088.2万 37100.32万 8727.14万 12976.1万 28620.77万
营业利润 33620.45万 12749.82万 13342.26万 42871.2万 12717.32万 21301.32万 29839.81万
所得税 8262.9万 2819.28万 1848.05万 5124.45万 3166.08万 5071.08万 1224.31万
利息收入 - - - - 0万 - -
基本每股收益 0.184 - 0.0821 - 0.0646 - 0.212
稀释每股收益 0.184 - 0.0821 - 0.0646 - 0.212

深振业A资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 161276.89 -万 161276.89 -万 151192.68 -万 137905.54
长期借款 177208万 221808万 179860万 205460万 103060万 131060万 103260万
应付债券 89888.73 89888.73 89875.58 89875.58 49935.3 49935.3 49928.24
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 449386.2万 878011.78万 565011.27万 910290.31万 458665.65万 738988.9万 439449.03万

深振业A现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 29224.08万 68686.6万 28950.12万 39736.89万 273.97万 28949.7万 76.43万
收回投资收到 0万 19000万 0万 19000万 - - -
质押贷款净增加 - - - - - - -

深振业ATTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 240976.92万 - 146753.77万 81680.61万 1556625.19万 9102903122.27 6463348770.12

深振业A业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190713 预计:净利润18719-22878 -55% -45% 预减 4.159687万 20190630
20190413 预计:净利润9731-12593 -66% -56% 预减 2.862077万 20190331
20180713 预计:净利润37441-44929 50% 80% 预增 2.496065万 20180630
20180413 预计:净利润27003-30119 160% 190% 预增 1.038588万 20180331
20171012 预计:净利润32055-35490 180% 210% 预增 1.144829万 20170930
20170713 预计:净利润23480-26542 130% 160% 预增 1.020852万 20170630
20170413 预计:净利润9762-11226 100% 130% 预增 0.48808317万 20170331

深振业A定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191030 - 0 -
- 20190816 20190816 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190330 20190330 0 -
- 20181027 20181027 0 -
- 20180817 20180817 0 -
- 20180427 20180427 0 -

深振业A业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190121 250295.88万 107740.94万 0.6557 15.03 20181231
20180113 296860万 92886.32万 0.5828 14.91 20171231
20160109 364615.27万 60012.03万 0.32 9.98 20151231
20150109 232118.65万 66275.08万 0.3727 12.06 20141231
20140111 454386.08万 91470.35万 0.5202 18.59 20131231
20130108 306884.58万 84575.17万 0.485 19.91 20121231
20120110 258072.85万 56334.04万 0.4361 16.42 20111231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网