代码 | 名称 | 解读 | 收盘价 | 涨跌幅榜 | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 换手率 | 流通市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 1家机构买入,成功率46.55% |
21.73 | 10.03% | 38863.54 | 109303.35 | 70439.81 | 6.01% | ||
000625 | 1家机构买入,成功率42.97% |
21.73 | 10.03% | 38863.54 | 109303.35 | 70439.81 | 6.01% | 1271.11 | |
002405 | 1家机构买入,成功率48.24% |
14.64 | 9.99% | 7506.08 | 31374.73 | 23868.65 | 5.98% | ||
002405 | 1家机构买入,成功率49.89% |
14.64 | 9.99% | 7506.08 | 31374.73 | 23868.65 | 5.98% | 330.97 | |
002810 | 5家机构卖出,成功率57.58% |
40.9 | -9.85% | -11707.79 | 20752.82 | 32460.61 | 6.27% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 市值(亿) | 转让方式 | 主办券商 | 流通资本(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 873463 | 北直通航 | -- | -- | 做市 | 恒泰证券 | 0 |
2 | 873445 | 宝润达 | -- | -- | 做市 | 西南证券 | 0 |
3 | 873452 | 倍得福 | -- | -- | 做市 | 山西证券 | 125.00 |
4 | 873461 | 迈威通信 | -- | -- | 做市 | 国元证券 | 0 |
5 | 873432 | 英瑞博 | -- | -- | 做市 | 开源证券 | 0 |
6 | 873428 | 园外园 | -- | -- | 做市 | 天风证券 | 0 |
7 | 873458 | 筑友展示 | -- | -- | 做市 | 开源证券 | 217.60 |
8 | 873448 | 兴盛新材 | -- | -- | 做市 | 开源证券 | 0 |
9 | 873455 | 众友物联 | -- | -- | 做市 | 恒泰证券 | 0 |
10 | 873453 | 臻升股份 | -- | -- | 做市 | 国融证券 | 173.33 |
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 顶格申购需配市值(万股) | 发行价格 | 中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603170 | 宝立食品 | 732170 | 4001 | 1200.3 | 1.20 | 12.00 |
预 10.05 |
-- |
603235 | 天新药业 | 732235 | 4378 | 3940.2 | 1.30 | 13.00 | 36.88 | 0.04 |
301312 | 智立方 | 301312 | 1023.5691 | 1023.55 | 1.00 | 10.00 | 72.33 | 0.01 |
301175 | 中科环保 | 301175 | 36721.9884 | 12699.8 | 5.85 | 58.50 | 3.82 | 0.06 |
301139 | 元道通信 | 301139 | 3040 | 1474.4 | 0.85 | 8.50 | 38.46 | 0.02 |
301208 | 中亦科技 | 301208 | 1666.67 | 1666.65 | 1.65 | 16.50 | 46.06 | 0.01 |
301234 | 五洲医疗 | 301234 | 1700 | 1700 | 1.70 | 17.00 | 26.23 | 0.01 |
301233 | 盛帮股份 | 301233 | 1287 | 624.15 | 0.35 | 3.50 | 41.52 | 0.02 |
601089 | 福元医药 | 780089 | 12000 | 10800 | 3.60 | 36.00 | 14.62 | 0.07 |
301239 | 普瑞眼科 | 301239 | 3740.4762 | 1814.1 | 1.05 | 10.50 | 33.65 | 0.02 |
下载金投网