全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 中国宝安
中国宝安

000009

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 65.3%
  • 单季净利润: 0.63亿
  • 单季营收: 28.78亿

中国宝安集团股份有限公司

中国宝安集团股份有限公司基本资料

公司全称 中国宝安集团股份有限公司 英文名称 China Baoan Group Co.,Ltd.
A股代码 000009 A股简称 中国宝安
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所主板A股 所属行业 地产业类
联系电话 0755-25170336 电子信箱 zgbajt@163.net
传真 0755-25170367 公司网址 www.chinabaoan.com
工商登记 440301103298625 区域 广东
邮政编码 518020 注册资本(元) 15.9亿
会计事务所 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 广东华商律师事务所
上市日期 1991-06-25 成立日期 1983-07-06
发行市盈率(倍) 网上发行日期  1991-06-01
发行方式  其他发行方式 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  6000万 每股发行价(元)   3.00
发行费用(元)   发行总市值(元)  1.80亿
首日换手率  0.49% 首日最高价(元)   5.00
经营范围  新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营,现代生物医药项目的投资及经营,房地产开发经营。公司是深市老牌的房地产龙头,拥有“目前”最为热门的商业地产概念。现有房地产业务遍及深圳、北京和上海等地,同时,凭借雄厚资金实力,公司储备了丰富的土地资源,为其后续发展奠定了坚实的基础。
公司简介  公司原名为宝安县联合投资公司,于1991年6月1日经深圳市人民政府深府办复(1991)418号文批准,改组为深圳市宝安企业(集团)股份有限公司。于1983年7月12日经国家工商行政管理局企业登记司(1993)企名函字147号文批准,更名为中国宝安集团股份有限公司。
展开

中国宝安财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 1478.46万 7130.59万 -1351.98万 985.78万 11184.44万 -6753.6万 21542.17万
扣除非经常性损益后的净利润 12329.1万 -521.78万 22730.04万 8875.13万 306.53万 10276.95万 -8221.79万
毛利 211877.68万 80115.03万 433438.07万 234975.68万 155221.55万 79344.02万 236798.33万
经营活动净收益 50975.17万 13179.25万 101938.67万 39678.92万 23790.49万 20099.24万 -7400.93万
价值变动净收益 -1504.29万 10031.22万 -5274.85万 -9413.95万 7699.06万 -11539.17万 36562.9万
利息费用 22740.29万 - 43950.31万 - 21574.45万 - 41566.72万
折旧与摊销 24983.71万 - 50056.33万 - 23738.5万 - 43333.62万
息税前利润 78817.33万 39050.02万 147438.96万 69807.06万 57152.5万 22328.74万 79514.17万
息税折旧摊销前利润 103801.04万 - 197495.29万 - 80891万 - 122847.8万
企业自由现金流量(FCFF) 73899.04万 13042.42万 215349.97万 28578.38万 7697.37万 -78657.93万 -68355.32万
股权自由现金流量(FCFE) 120258.71万 39527.2万 175834.59万 -13087.45万 21187.53万 -86951.71万 92925.07万
无息流动负债 693567.26万 733198.08万 727865.62万 617030.67万 523550.11万 463054.4万 439640.83万
无息非流动负债 131162.9万 125520.19万 126601.26万 182815.17万 171804.81万 171539.81万 152269.59万

中国宝安利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 287832.6万 366486.13万 224962.09万 508062.1万 232311.81万 233087.96万 203345.68万
净利润 6261.26万 7198.75万 6608.81万 11517.15万 -1630.07万 7967.62万 3523.36万
营业利润 32203.14万 29013.49万 25589.97万 72305.93万 741.24万 24277.32万 9930.09万
所得税 12444.74万 10605.29万 7389.42万 25261.03万 -1433.95万 10302.01万 2852.5万
利息收入 1440.54万 1281.49万 1001.23万 1433.24万 1172.68万 1384.43万 1262.49万
基本每股收益 0.0243 - 0.03 - -0.0076 - 0.0164
稀释每股收益 0.0243 - 0.03 - -0.0076 - 0.0164

中国宝安资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 337168 111295.04 338218 105149.03 336806.8 102624.66 336254.8
长期借款 50400万 212069.14万 51400万 206997.13万 52800万 178800万 55224万
应付债券 352051.21 352051.21 511579.96 511579.96 457556.83 457556.83 357787.99
预计负债 - 2286.09万 - 1292.43万 - 1214.51万 -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 1004083.62万 1987950.48万 980686.16万 1957869.51万 938155.5万 1970861.59万 948891.81万

中国宝安现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 62.48万 81367.63万 10.59万 17050.26万 35.32万 29585.42万 64317.37万
收回投资收到 9916.35万 146636.3万 1239.71万 34956.73万 878.87万 38053.73万 111679.57万
质押贷款净增加 - - - - - - -

中国宝安TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 1326933.49万 - 836839.29万 127650.63万 2998061.54万 19578695107.68 10401920333.44

中国宝安业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191008 预计:净利润18000-20500 82.54% 107.89% 预增 0.986091万 20190930
20190413 预计:净利润6500-7800 84.48% 121.38% 预增 0.352336万 20190331
20190129 预计:净利润18000-21500 35.13% 61.41% 预增 1.332038万 20181231
20170124 预计:净利润27615-39451 -65% -50% 预减 7.50494525万 20161231
20161015 预计:净利润20500-22500 -69.85% -66.9% 预减 6.79837093万 20160930
20160128 预计:净利润75000-80000 147.26% 163.74% 预增 3.03325022万 20151231
20151014 预计:净利润63000-68000 141.78% 160.96% 预增 2.60572338万 20150930

中国宝安定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191026 - 0 -
- 20190831 20190831 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20181030 20181030 0 -
- 20180830 20180830 0 -
- 20180428 20180428 0 -

中国宝安业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190413 1178395.36万 107252.32万 0.09 3.92 20181231
20140415 415502.4万 47335.71万 0.23 9.37 20131231
20120414 406525.57万 49065.08万 0.25 10.5 20111231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG