全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 珠海港
珠海港

000507

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 37.85%
  • 单季净利润: 0.25亿
  • 单季营收: 8.96亿

珠海港股份有限公司

珠海港股份有限公司基本资料

公司全称 珠海港股份有限公司 英文名称 Zhuhai Port Co., Ltd.
A股代码 000507 A股简称 珠海港
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所主板A股 所属行业 公用事业类
联系电话 0756-3292215,0756-3292216 电子信箱 zph916@163.com
传真 0756-3321889 公司网址 www.0507.com.cn
工商登记 440400000142072 区域 广东
邮政编码 519015 注册资本(元) 7.90亿
会计事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 广东华信达律师事务所
上市日期 1993-03-26 成立日期 1986-06-20
发行市盈率(倍) 网上发行日期  1989-04-01
发行方式  其他发行方式 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  8109万 每股发行价(元)   1.00
发行费用(元)   发行总市值(元)  8109万
首日换手率  4.27% 首日最高价(元)   24.80
经营范围  港口及其配套设施的项目投资;电力项目投资;玻璃纤维制品项目投资;饮料项目投资,化工原料及化工产品项目投资;社会经济咨询。公司主营港口交通运输,公司投巨资与和记黄埔各自参股50%的珠海国际货柜有限公司主要经营珠海集装箱港口、国际集装箱多式联运业务。公司还拥有中国外轮代理货总公司珠海有限公司100%,以及中国珠海外轮代理有限公司60%股权。
公司简介  公司前身系珠海经济特区富华集团股份有限公司,于1989年3月9日经珠海市证券委员会珠证(1989)1号文批准设立,并公开发行股票,本公司企业法人营业执照注册号为4404001004011。2010年9月13日,公司办理完成相关工商变更登记手续,公司名称正式变更为“珠海港股份有限公司”,英文名称变更为:ZHUHAI PORT CO., LTD。
展开

珠海港财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 534.21万 14.95万 1968.52万 490.97万 410.24万 173.01万 1373.29万
扣除非经常性损益后的净利润 11619.71万 796.58万 14910.16万 13832.14万 11705.51万 1908.71万 12687.51万
毛利 23453.35万 9676.81万 50126.89万 35898.72万 23824.18万 10972.53万 44951.91万
经营活动净收益 5866.73万 872.01万 10681.23万 9092.94万 6308.52万 2661.33万 8785.42万
价值变动净收益 8422.95万 726.37万 11704.74万 10311.52万 9329.28万 594.54万 9060.31万
利息费用 4877.84万 - 12209.46万 - 5894.16万 - 10505.13万
折旧与摊销 9383.05万 - 18031.25万 - 8530.23万 - 16855.91万
息税前利润 20217.66万 4942.48万 36834.87万 29255.52万 22083.81万 6815.6万 30890.59万
息税折旧摊销前利润 29600.71万 - 54866.12万 - 30614.04万 - 47746.49万
企业自由现金流量(FCFF) 21299.96万 7478.38万 10034.9万 -47025.72万 -21512.6万 -20852.9万 20874.59万
股权自由现金流量(FCFE) -32971.36万 -36972.94万 69433.27万 16243.66万 27822.09万 15181.78万 24063.97万
无息流动负债 71610.55万 111176.47万 73691.21万 78556.95万 65903.91万 57562.37万 55740.44万
无息非流动负债 9757.14万 10009.95万 15746.19万 16607.05万 16796.42万 16294.36万 22005.58万

珠海港利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 89606.8万 87574.11万 61643.55万 89830.93万 76143.66万 56937.2万 38584.51万
净利润 2460.24万 11342.39万 811.53万 2555.57万 2207.36万 10034.03万 2081.72万
营业利润 3849.26万 13203.15万 2007.98万 4877.65万 4290.07万 13039.79万 3798.78万
所得税 998.01万 1311.57万 779.69万 1100.21万 1430.27万 1694.7万 1099.48万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.029 - 0.0103 - 0.028 - 0.0264
稀释每股收益 0.029 - 0.0103 - 0.028 - 0.0264

珠海港资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 238498.06 42785.55 238303.07 42262.49 225119.09 42648.58 243600.98
长期借款 10000万 76230.5万 15265万 83249.52万 41300万 109184.52万 42150万
应付债券 59971.01 59971.01 59918.17 59918.17 59865.33 59865.33 59812.49
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 243232.94万 355254.35万 235584.65万 343377.48万 231778.96万 344957.32万 275695.6万

珠海港现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 242.39万 8720.92万 158.38万 2405.61万 68.33万 3307.68万 84.01万
收回投资收到 22317.69万 - 0万 - 0万 - 22317.69万
质押贷款净增加 - - - - - - -

珠海港TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 315192.25万 - 265436.19万 24378.85万 907309.92万 3433774845.28 5639324357.4

珠海港业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190402 预计:净利润700-1041 -66% -50% 预减 0.2082万 20190331
20161015 预计:净利润7200-9700 39% 87.26% 预增 0.51798054万 20160930
20160415 预计:净利润2020-2980 205.04% 254.97% 扭亏 -0.19226957万 20160331
20160127 预计:净利润7350-8200 328.82% 378.41% 预增 0.17143819万 20151231
20150828 预计:净利润3200-5300 215.35% 291.04% 扭亏 -0.27742638万 20150930
20150624 预计:净利润3200-5300 218.6132% 296.4532% 扭亏 -0.2697844万 20150630
20150408 预计:净利润-2100--1300 -42.63% 11.71% 续亏 -0.14723394万 20150331

珠海港定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191029 - 0 -
- 20190827 20190827 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190429 20190429 0 -
- 20181027 20181027 0 -
- 20180828 20180828 0 -
- 20180428 20180428 0 -

珠海港业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190402 261496.3万 26006.29万 0.2142 5.95 20181231
20150801 99366.74万 5507.79万 0.06 2.02 20150630
20130412 65437.55万 15597.8万 0.25 8.72 20121231
20100211 41502万 8766万 0.27 7.48 20091231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网