全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 鼎泰新材
鼎泰新材

002352

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 52.26%
  • 单季净利润: 12.1亿
  • 单季营收: 286.95亿

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司基本资料

公司全称 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 英文名称 Maanshan Dingtai Rare Earth & New Materials Co., Ltd.
A股代码 002352 A股简称 鼎泰新材
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 综合类
联系电话 0555-6615924 电子信箱 dtxc@dingtaicn.com
传真 0555-2916511 公司网址 www.dingtaicn.com
工商登记 340521000002878 区域 安徽
邮政编码 243100 注册资本(元) 1.17亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 广东君信律师事务所
上市日期 2010-02-05 成立日期 2003-05-22
发行市盈率(倍) 65.88 网上发行日期  2010-01-25
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  1950万 每股发行价(元)   32.00
发行费用(元)   4315万 发行总市值(元)  6.24亿
首日换手率  42.20% 首日最高价(元)   33.00
经营范围  生产、销售:稀土多元合金镀层丝绳及镀件、金属丝绳及其制品、紧固件、弹簧;交通安全设施产品制造、安装;自营或代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司简介  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由马鞍山市鼎泰科技有限责任公司(以下简称“鼎泰科技公司”)整体变更设立。2007年10月18日鼎泰科技公司股东会决议和2007年10月22日股份公司创立大会决议,同意以公司原有股东为发起人,以截止2007年9月30日经审计的净资产人民币50,187,996.92元按1:0.9963折成公司股份,公司整体变更为股份公司,变更后的公司股本为人民币5,000万元,未折成股份的人民币187,996.92元列为资本公积金。
展开

鼎泰新材财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 77080.15万 42724.55万 107245.86万 20695.07万 14335.79万 9804.47万 106805.22万
扣除非经常性损益后的净利润 233031.01万 83598.31万 348358.96万 282108.57万 209037.24万 89681.42万 370263.75万
毛利 992265.98万 432386.44万 1630051.14万 1203182.12万 803638.67万 362791.34万 1427118.27万
经营活动净收益 302976.25万 110980.43万 446363.6万 364465万 273098.25万 118346.73万 514563.83万
价值变动净收益 71628.15万 42312.83万 116070.13万 25769.32万 19437.54万 12487.2万 115342.62万
利息费用 29229.59万 - 24682.36万 - -998.15万 - 9998.08万
折旧与摊销 211298.35万 - 350922.1万 - 167817.25万 - 305504.78万
息税前利润 421820.25万 173667.14万 611437.24万 415206.24万 299037.77万 131395.11万 660201.73万
息税折旧摊销前利润 633118.6万 - 962359.34万 - 466855.02万 - 965706.5万
企业自由现金流量(FCFF) -375880.35万 -905959.99万 -261292.26万 -786060.56万 -287441.55万 -286519.31万 408656.35万
股权自由现金流量(FCFE) 297967.06万 -242695.37万 380523.23万 -374949.82万 -191846.62万 -98368.8万 312553.66万
无息流动负债 1644264.3万 1614093.43万 1650135.48万 1636936.84万 1332358.49万 1253948.92万 1413691.53万
无息非流动负债 165284.81万 148165.58万 92794.61万 73433.61万 50976.74万 45713.54万 50828.18万

鼎泰新材利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 2869539.22万 2604674.42万 2402795.98万 2557489.15万 2286420.32万 2193365.26万 2056994.69万
净利润 121038.47万 183788.31万 126322.86万 152801.18万 79430.62万 123887.14万 99485.89万
营业利润 173844.07万 234142.54万 155608.88万 178266.39万 104234.95万 165030.79万 134279.76万
所得税 54585.16万 55449.89万 32814.34万 32689.47万 28355.75万 44251.51万 35031.28万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.27 - 0.29 - 0.18 - 0.23
稀释每股收益 0.27 - 0.29 - 0.18 - 0.23

鼎泰新材资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 4335437.72 222794.5 225084.7 4334887.22 4334461.56 225460.61 220343.11
长期借款 - 686989.96万 592218.11万 - - 220727.58万 99828.78万
应付债券 -万 683191.9 640807.81 -万 -万 633783.27 640503.59
预计负债 - 3651.2万 3264.96万 - - 3290.45万 1154.06万
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 6408.83万 4365796.41万 4234619.15万 6549.26万 16163.85万 4032705.89万 3470062.53万

鼎泰新材现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 299.84万 94074.79万 1175.34万 250343.08万 156268.29万 90560.18万 6.24万
收回投资收到 - 1489.46万 - 15944.91万 14455.45万 9954.85万 -
质押贷款净增加 - - - - - - -

鼎泰新材TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 9851379.88万 - 8032701.43万 672252.77万 8103727.95万 42346191455.27 38691088076.03

鼎泰新材业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20181027 预计:净利润436000-526000 -8.61% 10.26% 续盈 47.706897万 20181231
20180824 预计:净利润298000-355000 -18.25% -2.62% 略减 36.453894万 20180930
20180427 预计:净利润210000-235000 11.49% 24.76% 略增 18.836262万 20180630
20171027 预计:净利润469288-499288 12.26% 19.43% 略增 41.804262万 20171231
20171013 预计:净利润340000-370000 3.34% 12.46% 略增 32.900924万 20170930
20170826 预计:净利润325000-355000 -1.22% 7.9% 续盈 32.900924万 20170930
20170427 预计:净利润163000-183000 -7% 4.41% 续盈 17.526258万 20170630

鼎泰新材定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191026 - 0 -
- 20190828 20190828 0 -
- 20190424 20190424 0 -
- 20190316 20190316 0 -
- 20181027 20181027 0 -
- 20180824 20180824 0 -
- 20180427 20180427 0 -

鼎泰新材业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190227 9094300万 581800万 1.03 13.21 20181231
20180227 7109400万 644900万 1.12 18.43 20171231
20170223 5748300万 369300万 1.06 22.46 20161231
20160227 67453.77万 2700.25万 0.21 3.34 20151231
20150228 81264.59万 2710.81万 0.31 3.31 20141231
20140228 73074.51万 2871.19万 0.54 5.77 20131231
20130228 83346万 4197.5万 0.62 6.7 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG