全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 海康威视
海康威视

002415

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 42.6%
  • 单季净利润: 38.11亿
  • 单季营收: 159.16亿

杭州海康威视数字技术股份有限公司

杭州海康威视数字技术股份有限公司基本资料

公司全称 杭州海康威视数字技术股份有限公司 英文名称 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd
A股代码 002415 A股简称 海康威视
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 综合类
联系电话 0571-89710492 电子信箱 market@hikvision.com
传真 0571-89986895 公司网址 www.hikvision.com
工商登记 330100400011434 区域 浙江
邮政编码 310051 注册资本(元) 40.7亿
会计事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 国浩律师(杭州)事务所
上市日期 2010-05-28 成立日期 2001-11-30
发行市盈率(倍) 49.28 网上发行日期  2010-05-17
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  5000万 每股发行价(元)   68.00
发行费用(元)   6248万 发行总市值(元)  34.0亿
首日换手率  85.25% 首日最高价(元)   83.00
经营范围  电子产品的研发、生产;销售自产产品;提供技术服务;电子设备安装,电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护(国家禁止和限制的项目除外)。
公司简介  本公司前身为成立于2001年11月30日的杭州海康威视数字技术有限公司,于2008年5月15日由“杭州海康威视数字技术有限公司”整体变更为“杭州海康威视数字技术股份有限公司”。2008年6月25日,公司在浙江省工商行政管理局登记注册成立,并取得了注册号为【330100400011434】的《企业法人营业执照》。
展开

海康威视财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 9455.97万 5328.97万 36964.11万 24380.65万 13812.46万 764.08万 23373.81万
扣除非经常性损益后的净利润 412219.55万 148282.85万 1098322.82万 715199.67万 400927.1万 180832.38万 917711.7万
毛利 1108276.71万 445668.27万 2235366.29万 1518038.7万 928945.94万 421996.22万 1843816.6万
经营活动净收益 438132.2万 148288.87万 1018135.4万 658735.06万 379126.81万 176324.91万 868153.43万
价值变动净收益 2309.08万 1904.06万 6533.66万 6637.34万 7216.46万 -2034.89万 8674.02万
利息费用 -19832.66万 - -29985.23万 - -13565.31万 - -12561.55万
折旧与摊销 31559.09万 - 47968.02万 - 22376.42万 - 34127.33万
息税前利润 495935.53万 200053.87万 1213858.06万 781610.33万 463773.58万 241347.23万 1036120.5万
息税折旧摊销前利润 527494.63万 - 1261826.07万 - 486150万 - 1070247.83万
企业自由现金流量(FCFF) -142463.21万 -390886.05万 1291856.31万 358978.15万 -77464.86万 -602538.82万 633915.03万
股权自由现金流量(FCFE) 72531.23万 -292674.4万 1466608.71万 564117.99万 148180.62万 -490968.86万 668421.7万
无息流动负债 1780166.39万 1260151.45万 1806529.37万 1366694.97万 1203928.53万 1120270.53万 1554202.18万
无息非流动负债 40995.72万 43127.78万 37080.43万 25097.16万 24399.29万 14758.43万 15443.14万

海康威视利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 1591564.28万 1398082.48万 994244.86万 1603444.13万 1292693.3万 1151093万 936482.82万
净利润 381057.9万 268063.7万 153611.82万 395706.61万 324840.76万 233143.1万 181596.46万
营业利润 431474.56万 328612.23万 184166.68万 426053.54万 337030.55万 256026.69万 214455.58万
所得税 46092.42万 59174.43万 34217.63万 22064.6万 17029.12万 29204.87万 37375.4万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.4 - 0.168 - 0.357 - 0.199
稀释每股收益 0.4 - 0.167 - 0.353 - 0.197

海康威视资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 481009.04 18271.21 16708.67 452952.87 438214.56 15972.97 436114.74
长期借款 310152万 453062万 463140万 312680万 301680万 424080万 -
应付债券 -万 -万 -万 -万 -万 -万 -万
预计负债 6141.55万 8350.71万 8452.92万 6141.55万 5295.65万 7680万 5295.65万
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 1260767.07万 2727399.53万 2741253.48万 1191553.67万 1402810.54万 2096198.06万 912782.57万

海康威视现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 227451.69万 374860.4万 84718.4万 114606.26万 260254.14万 142733.29万 36203.11万
收回投资收到 - - - - - - -
质押贷款净增加 - - - - - - -

海康威视TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 5288464.77万 - 2873767.71万 1275862.99万 6434490.16万 27412534764.08 36932366848.54

海康威视业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190720 略增 0% 15% 略增 73.95803151万 20190930
20190420 预计:净利润373266-456214 -10% 10% 续盈 41.473955万 20190630
20181020 预计:净利润1035194-1223411 10% 30% 略增 94.108551万 20181231
20180721 预计:净利润707574-830630 15% 35% 略增 61.528142万 20180930
20180421 预计:净利润378528-444359 15% 35% 略增 32.915461万 20180630
20171031 预计:净利润853833-1002325 15% 35% 略增 74.246319万 20171231
20170722 预计:净利润557953-654988 15% 35% 略增 48.517624万 20170930

海康威视定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191019 - 0 -
- 20190720 20190720 0 -
- 20190420 20190420 0 -
- 20190420 20190420 0 -
- 20181020 20181020 0 -
- 20180721 20180721 0 -
- 20180421 20180421 0 -

海康威视业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190215 4980988.55万 1235637.2万 1.243 33.95 20181231
20180227 4189458.2万 1024621.02万 1.031 34.96 20171231
20170217 3201742.37万 685843.28万 1.23 34.67 20161231
20160218 2532835.73万 548745.53万 1.46 35.16 20151231
20150127 1723311.4万 437738.35万 1.16 35.85 20141231
20140124 1074042.12万 294907.76万 0.765 31.04 20131231
20130715 390859.46万 97506.13万 0.25 10.87 20130630

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网