全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 启明星辰
启明星辰

002439

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 32.75%
  • 单季净利润: 0.83亿
  • 单季营收: 7.01亿

启明星辰信息技术集团股份有限公司

启明星辰信息技术集团股份有限公司基本资料

公司全称 启明星辰信息技术集团股份有限公司 英文名称 Beijing Venustech Inc.
A股代码 002439 A股简称 启明星辰
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 金融业类
联系电话 010-82779006 电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn
传真 010-82779010 公司网址 www.venustech.com.cn
工商登记 110108004648048 区域 北京
邮政编码 100193 注册资本(元) 8.30亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 上海市瑛明律师事务所
上市日期 2010-06-23 成立日期 1996-06-24
发行市盈率(倍) 58.97 网上发行日期  2010-06-07
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  2500万 每股发行价(元)   25.00
发行费用(元)   3599万 发行总市值(元)  6.25亿
首日换手率  79.52% 首日最高价(元)   35.00
经营范围  货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息咨询(中介除外);投资咨询;销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);出租办公用房;计算机设备出租;计算机技术培训。
公司简介  由北京启明星辰信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。2008年1月25日经北京市工商行政管理局核准登记
展开

启明星辰财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 1585.65万 437.55万 13320.4万 9541.15万 9153.91万 7490.2万 13101.82万
扣除非经常性损益后的净利润 -210.24万 -4488.7万 43575.04万 2289.45万 -6824.04万 -5857.66万 32087.38万
毛利 55990.77万 22036.27万 165100.34万 82727.61万 46700.67万 16665.88万 148511.16万
经营活动净收益 -9013.02万 -9724.94万 28245.33万 -8786.35万 -14565.87万 -11273.47万 16834.98万
价值变动净收益 7.94万 193.51万 9579.3万 8746.77万 8722.55万 8534.97万 2347.51万
利息费用 652.34万 - -506.12万 - -273.39万 - -525.89万
折旧与摊销 6227.86万 - 12443.16万 - 6382.18万 - 12592.55万
息税前利润 -2063.83万 -5766.44万 59461.89万 8624.64万 129.61万 1118.17万 46472.02万
息税折旧摊销前利润 4164.03万 - 71905.05万 - 6511.78万 - 59064.57万
企业自由现金流量(FCFF) -43802.88万 -28988.78万 13357.65万 -18176.82万 -9956.22万 -15563.61万 9447.64万
股权自由现金流量(FCFE) 59811.27万 -28988.78万 13267.65万 -13266.82万 -9546.22万 -15053.61万 10037.64万
无息流动负债 95215.53万 105726.78万 121845.39万 93248.41万 80092.53万 91951.95万 104005.89万
无息非流动负债 4582.54万 5578.58万 5829.42万 5900万 6181.16万 6151.23万 5223.04万

启明星辰利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 70084.91万 53499.13万 34710.13万 121968.3万 56170.64万 44785.63万 29256.01万
净利润 8334.09万 5426.57万 -4051.15万 45064.83万 9500.74万 697.33万 1632.54万
营业利润 7953.33万 2853.73万 -5635.45万 47063.79万 8646.1万 -865.46万 1024.4万
所得税 -86.49万 -2341.54万 -1173.71万 5729.22万 -588.44万 -1250.41万 65.1万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.093 - -0.045 - 0.106 - 0.018
稀释每股收益 0.093 - -0.045 - 0.106 - 0.018

启明星辰资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 183851.08 7702.87 171416.08 7869.03 171416.08 8160.53 171416.08
长期借款 - - - - - - -
应付债券 83965.5 83965.5 82930.61 82930.61 -万 -万 -万
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 90971.23万 201543.18万 95097.29万 182828.68万 2864.75万 111305.36万 3566.66万

启明星辰现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 21.47万 4185.85万 356.39万 24545.23万 212.51万 9530.04万 334.92万
收回投资收到 0万 0万 17.6万 17.6万 0万 0万 17.6万
质押贷款净增加 - - - - - - -

启明星辰TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 266348.2万 - 91957.76万 52928.17万 558177.41万 1828286845.03 3753487239.61

启明星辰业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190330 预计:净利润-4700--3700 -387.8958% -326.6414% 首亏 0.163254万 20190331
20181030 预计:净利润55000-59000 21.71% 30.56% 略增 4.51892万 20181231
20181013 预计:净利润11200-12200 103.13% 121.26% 预增 0.551382万 20180930
20180803 预计:净利润6900-7900 25.14% 43.28% 略增 0.551382万 20180930
20180428 预计:净利润1500-2500 9627.6115% 15979.3525% 扭亏 -0.001574万 20180630
20180328 预计:净利润1000-2000 249.0267% 398.0534% 扭亏 -0.067102万 20180331
20171025 预计:净利润44800-46800 68.95% 76.49% 预增 2.651719万 20171231

启明星辰定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191025 - 0 -
- 20190806 20190806 0 -
- 20190429 20190429 0 -
- 20190423 20190423 0 -
- 20181030 20181030 0 -
- 20180803 20180803 0 -
- 20180428 20180428 1 20180703

启明星辰业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190221 251969.16万 57550.52万 0.63 16.87 20181231
20180210 228002.57万 40622.03万 0.504 15.51 20171231
20170228 192845.7万 19638.16万 0.379 15.45 20161231
20160229 153455.98万 15624.76万 0.29 15.19 20151231
20150228 119359.64万 11402.42万 0.41 12.07 20141231
20140120 94875.06万 3641.72万 0.59 9.59 20131231
20130228 72781.15万 4710.77万 0.37 6.59 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG