全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 艾迪西
艾迪西

002468

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 30.51%
  • 单季净利润: 2.73亿
  • 单季营收: 57.85亿

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

浙江艾迪西流体控制股份有限公司基本资料

公司全称 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 英文名称 Zhejiang IDC Fluid Control Co., Ltd
A股代码 002468 A股简称 艾迪西
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 工业类
联系电话 0576-87298766-8011 电子信箱 Idc_security@idcgroup.com.cn
传真 0576-87298758 公司网址 www.idcgroup.com.cn
工商登记 330000400001793 区域 浙江
邮政编码 317600 注册资本(元) 3.32亿
会计事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市时代九和律师事务所
上市日期 2010-09-08 成立日期 2001-11-01
发行市盈率(倍) 39.06 网上发行日期  2010-08-25
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  4000万 每股发行价(元)   12.50
发行费用(元)   2646万 发行总市值(元)  5.00亿
首日换手率  91.72% 首日最高价(元)   41.98
经营范围  水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统,相关产品的研发、制造、销售与服务。
公司简介  公司前身是玉环艾迪西铜业有限公司,成立于2001 年11 月1 日。2008 年7 月29 日,经商务部商资批【2008】977 号《商务部关于同意玉环艾迪西铜业有限公司转制为股份有限公司的批复》批准,玉环艾迪西铜业有限公司整体变更为浙江艾迪西流体控制股份有限公司。
展开

艾迪西财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 5032.58万 3332.92万 32853.01万 34871.28万 3773.82万 4177.84万 10149.93万
扣除非经常性损益后的净利润 78215.27万 37201.77万 172065.88万 126193.33万 82975.69万 33628.24万 138633.69万
毛利 136015.91万 66092万 276292.85万 197909.7万 127103.98万 51389.94万 233550.35万
经营活动净收益 103294.98万 49529.72万 229173.7万 171609.36万 110703.15万 44857.53万 186188.11万
价值变动净收益 955.58万 32.81万 41446.49万 41724.8万 1434.52万 786.84万 3200.12万
利息费用 -3416.25万 - -11423.26万 - -5869万 - -8730.61万
折旧与摊销 30549.68万 - 42437.34万 - 17644.14万 - 23109.11万
息税前利润 106907.06万 52666.44万 262726.61万 207128.84万 110310.17万 48013.16万 190199.07万
息税折旧摊销前利润 137456.75万 - 305163.95万 - 127954.31万 - 213308.19万
企业自由现金流量(FCFF) -80748.05万 -86021.01万 86600.67万 -39444.22万 22874.74万 326.6万 -9915.88万
股权自由现金流量(FCFE) -2848.05万 -20521.01万 96100.67万 -29648.06万 33174.74万 623.6万 -29915.88万
无息流动负债 287166.79万 243587.33万 316242.15万 182223.58万 160564.23万 123227.34万 200189.33万
无息非流动负债 3805.85万 3912.72万 3777.54万 2870.44万 2782.8万 2861.24万 2603.98万

艾迪西利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 578484.96万 536443.39万 450695.77万 590968.05万 446111.68万 373637.09万 290583.51万
净利润 27327.46万 42713.17万 40534.68万 43854.29万 74315.1万 48943.43万 37806.08万
营业利润 34680.69万 56036.62万 49823.25万 58519.29万 101123.11万 66880.92万 45644.37万
所得税 7861.84万 12798.87万 13793.69万 12285.13万 27546.81万 16581.76万 12572.3万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.18 - 0.27 - 0.49 - 0.25
稀释每股收益 0.18 - 0.27 - 0.49 - 0.25

艾迪西资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 1851477.81 12296.31 1851218.33 12419.81 1851327.81 12008.96 1851327.81
长期借款 - - - - - - -
应付债券 -万 -万 -万 -万 -万 -万 -万
预计负债 - 117.91万 - 117.91万 - 176.31万 -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 8700.78万 379580.07万 13293.58万 378872.64万 10846.91万 323000.05万 6895.2万

艾迪西现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 114.61万 10822.78万 140.31万 85727.41万 74904.63万 2.6万 16111.26万
收回投资收到 106.67万 161158.2万 107.56万 245806.06万 84647.86万 0.79万 20618.75万
质押贷款净增加 - - - - - - -

艾迪西TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 2024218.9万 - 1739014.12万 265502.27万 1241811.48万 3788726376.51 8629388461.29

艾迪西业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20181025 预计:净利润200858-223175 35% 50% 略增 14.878362万 20181231
20180824 预计:净利润157837-174748 40% 55% 预增 11.274084万 20180930
20180428 预计:净利润85848-97045 15% 30% 略增 7.465009万 20180630
20171031 预计:净利润151398-164014 20% 30% 略增 12.616496万 20171231
20170821 预计:净利润104498-118128 15% 30% 略增 9.086805万 20170930
20170428 预计:净利润69851-78962 15% 30% 略增 6.074015万 20170630
20170121 预计:净利润123850-125094 61.93% 63.56% 预增 0.03866725万 20161231

艾迪西定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191031 - 0 -
- 20190829 20190829 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190410 20190410 0 -
- 20181025 20181025 0 -
- 20180824 20180824 0 -
- 20180428 20180428 0 -

艾迪西业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190227 1701400万 272400万 1.34 26.3 20181231
20180228 1265700万 189400万 0.97 24.05 20171231
20170228 998200万 163300万 1.23 89.3 20161231
20160227 144663.99万 -837.39万 0.01 0.53 20151231
20150227 172042.51万 292.89万 0.03 1.26 20141231
20140227 145319.08万 34.13万 0.04 1.36 20131231
20130227 119764.28万 -713.71万 0.03 1.09 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG