证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 上证指数 | 3256.14 | 3266.60 | 3272.04 | 3246.06 | -13.94 | -0.42 | 422733939000.00 |
000001 | 平安银行 | 可能继续回调,减磅为主 | 15.10 | 15.21 | 15.57 | 15.06 | 0.17 | 1.11 | 1761510530.00 |
000002 | A股指数 | 3412.75 | 3423.74 | 3429.46 | 3402.18 | -14.63 | -0.42 | 422546637000.00 | |
000002 | 万科A | 均线助涨有力,建议介入 | 18.30 | 18.98 | 20.15 | 18.28 | 0.17 | 0.89 | 6376566300.00 |
000003 | PT金田A(退市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
000004 | 工业指数 | 3005.43 | 3013.33 | 3008.52 | 2981.14 | -25.95 | -0.86 | 272784032000.00 | |
000004 | 国农科技 | 跌势较急,减磅为主 | 20.41 | 20.58 | 20.50 | 20.00 | -0.56 | -2.76 | 94629592.00 |
000005 | 商业指数 | 2670.06 | 2682.78 | 2707.56 | 2666.66 | 7.83 | 0.29 | 28438890500.00 | |
000005 | 世纪星源 | 均线多头发散,买入为主 | 2.23 | 2.24 | 2.26 | 2.20 | 0.00 | 0.44 | 17971988.00 |
000006 | 地产指数 | 6780.54 | 6788.00 | 6972.84 | 6754.43 | 46.85 | 0.69 | 12824049700.00 | |
000006 | 深振业A | 下跌能量不足,关注为主 | 5.27 | 5.16 | 5.66 | 5.10 | -0.01 | -0.38 | 788671300.00 |
000007 | 公用指数 | 4380.70 | 4394.95 | 4418.69 | 4366.38 | -15.49 | -0.35 | 21060030500.00 | |
000007 | 全新好 | 价量有些背离,观望为主 | 6.21 | 6.25 | 6.42 | 6.21 | 0.07 | 1.12 | 36221640.00 |
000008 | 综合指数 | 2629.08 | 2640.31 | 2665.41 | 2625.02 | 7.37 | 0.27 | 87626916000.00 | |
000008 | 神州高铁 | 上穿30日均线,建议吸纳 | 2.57 | 2.60 | 2.58 | 2.52 | -0.05 | -2.30 | 101069208.00 |
000009 | 上证380 | 5931.60 | 5940.80 | 5938.01 | 5878.73 | -50.71 | -0.85 | 98074526000.00 | |
000009 | 中国宝安 | 庄家有拉抬迹象,建议持有 | 11.83 | 11.80 | 11.84 | 11.15 | -0.57 | -4.83 | 958279420.00 |
000010 | 上证180 | 8987.28 | 9028.19 | 9025.66 | 8958.15 | -53.03 | -0.58 | 138797613000.00 | |
000010 | *ST美丽 | 仍有向下空间,观望为主 | 3.40 | 3.38 | 3.48 | 3.37 | 0.02 | 0.88 | 36489456.00 |
000011 | 基金指数 | 6829.48 | 6844.17 | 6832.79 | 6792.73 | -44.44 | -0.64 | 58251502000.00 | |
000011 | 深物业A | 均线多头发散,建议买入 | 12.17 | 12.32 | 13.55 | 12.08 | 0.64 | 5.19 | 491360832.00 |
000012 | 国债指数 | 193.37 | 193.36 | 193.38 | 193.31 | 0.00 | 0.00 | 216540640.00 | |
000012 | 南玻A | 穿头破脚走势,建议减磅 | 7.42 | 7.42 | 7.52 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 140999888.00 |
000013 | 企债指数 | 249.21 | 249.18 | 249.22 | 249.20 | 0.04 | 0.01 | 1364301570.00 | |
000013 | *ST石化A(退市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
000014 | 沙河股份 | 暂时多头格局,持有为主 | 12.22 | 11.11 | 12.22 | 11.74 | 1.11 | 9.99 | 172027072.00 |
000015 | 红利指数 | 2962.87 | 2963.61 | 3027.20 | 2958.52 | 38.72 | 1.30 | 25600223200.00 | |
000015 | PT中浩A(退市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
000016 | 上证50 | 2901.07 | 2915.49 | 2915.51 | 2892.11 | -14.06 | -0.48 | 66459038000.00 | |
000016 | 深康佳A | 均线空头发散,出局为主 | 5.36 | 5.33 | 5.54 | 5.33 | 0.17 | 3.18 | 78450496.00 |
下载金投网