全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 泛海控股
泛海控股

000046

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 82.38%
  • 单季净利润: 7.56亿
  • 单季营收: 31.26亿

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司基本资料

公司全称 泛海控股股份有限公司 英文名称 Oceanwide Holdings Co., Ltd.
A股代码 000046 A股简称 泛海控股
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所主板A股 所属行业 地产业类
联系电话 010-85259683 电子信箱 dsh@ghkg.com
传真 010-85259797 公司网址 www.fhkg.com
工商登记 440301103314955 区域 北京
邮政编码 100005 注册资本(元) 45.6亿
会计事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市君合律师事务所
上市日期 1994-09-12 成立日期 1989-05-08
发行市盈率(倍) 网上发行日期  1994-05-31
发行方式  其他发行方式 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  1300万 每股发行价(元)   6.30
发行费用(元)   390万 发行总市值(元)  8190万
首日换手率  54.18% 首日最高价(元)   20.00
经营范围  投资及投资管理;资产管理;经营房地产业务及物业管理;自有物业租赁;企业管理咨询;销售建筑材料、装饰材料、机械设备。定向增发之后,公司拥有800万平米的建筑开发面积,足够公司开发10年。大股东雄厚的土地储备为公司长期高速发奠定了坚实的基础。另外,公司在北京泛海居住区等地拥有近80万建筑开发用地和800亩的武汉CBD权益开发用地。
公司简介  公司成立于1989年5月9日,前身为南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司,经深圳市人民政府以深府(89)3号文批准,由深圳南油(集团)有限公司(以下简称"南油集团")投资成立。1991年6月经深圳市人民政府以深府办复[1991]434号文批准,本公司改组为深圳南油物业发展股份有限公司。1994年9月12日,本公司股票深圳证券交易所挂牌交易,股票简称"深南物A",股票代码"000046"。1999年7月28日,公司更名为光彩建设股份有限公司,股票简称变更为"光彩建设"。2002年4月4日,公司更名为光彩建设集团股份有限公司,股票简称不变。2005年12月10日,公司更名为泛海建设集团股份有限公司,股票简称变更为"泛海建设"。公司中文全称由“泛海建设集团股份有限公司”变更为“泛海控股股份有限公司”.
展开

泛海控股财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 196114.18万 193587.14万 148840.83万 112145.55万 108681.3万 107087.45万 61062.14万
扣除非经常性损益后的净利润 -22367.99万 14892.23万 -55756.9万 69571.24万 24681.05万 44774.07万 228069.72万
毛利 47266.45万 26472.22万 252519.85万 137533.14万 62532.79万 13717.48万 319743.6万
经营活动净收益 -101691.87万 -37240.3万 -137431.1万 6451.92万 -9745.41万 33402.41万 205066.83万
价值变动净收益 341099.84万 320346.99万 131483.98万 81743.09万 59878.76万 28078.81万 170244.64万
利息费用 132935.87万 - 220813.64万 - 101411.65万 - 207131.57万
折旧与摊销 9560.58万 - 18768.9万 - 9366.53万 - 15209.94万
息税前利润 373481.19万 349009.9万 355461.18万 351664.74万 260460.63万 227030.69万 612014.9万
息税折旧摊销前利润 383041.78万 - 374230.07万 - 269827.15万 - 627224.85万
企业自由现金流量(FCFF) 908973.06万 844173.35万 476190.58万 129571.96万 -129385.97万 184545.4万 -1163317.17万
股权自由现金流量(FCFE) 577458.16万 551694.11万 734874.27万 257031.76万 -23668.77万 323625.86万 618397.59万
无息流动负债 2861156.04万 3113847.98万 3433406.63万 2915097.77万 2254910.14万 2369890.1万 1807903.62万
无息非流动负债 334818.73万 376761.68万 357076.67万 107005.12万 104105.37万 103022.24万 103533.51万

泛海控股利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 312633.32万 229901.79万 287122.77万 432903.46万 298618.54万 225008.93万 283876.65万
净利润 75627.31万 -34733.18万 208479.37万 -88632.86万 48354.44万 -18499.18万 151861.53万
营业利润 103162.94万 -43331.28万 284421.4万 -68294.42万 38587.15万 -10984.13万 61528.29万
所得税 15529.72万 -10438.83万 61602.36万 19950.55万 -9553.67万 8390.79万 12550.11万
利息收入 -3498.55万 -4425.59万 -3687.91万 1878.02万 -6143.47万 -6079.24万 5433.73万
基本每股收益 0.1455 - 0.4012 - 0.093 - 0.2923
稀释每股收益 0.1455 - 0.4012 - 0.093 - 0.2923

泛海控股资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 5464857.74 1182006.65 5464342.28 1143317.89 5464242.96 1139061.9 5464286.39
长期借款 91099.5万 2172578.88万 150854.19万 2111424.36万 251468.5万 2233883.54万 248929万
应付债券 1034643.31 2880704.68 1237082.54 3178587.51 1168125.11 2842117.49 1505952.39
预计负债 - 4161.92万 - 4161.92万 - 4161.92万 -
衍生金融负债 - 8020.96万 - 17380.92万 - 19152.01万 -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 7208865.36万 14796788.06万 7201551.33万 15168464.92万 7024760.91万 15133853.16万 7630796.08万

泛海控股现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 19.31万 43489.57万 2464.98万 167166.31万 2445.67万 123676.74万 45.66万
收回投资收到 8672.84万 59759.29万 8672.84万 115142.49万 - 55383.21万 -
质押贷款净增加 - - - - - - -

泛海控股TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 503202.36万 - 265948.86万 211382.85万 18412253.06万 151684649180.15 32437881447.21

泛海控股业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190415 预计:净利润185000-235000 21.82% 54.75% 预增 15.186153万 20190331
20190131 预计:净利润87000-130000 -69.91% -55.04% 预减 28.913187万 20181231
20180411 预计:净利润139072-159064 220% 266% 预增 4.346118万 20180331
20170415 预计:净利润40342-45843 120% 150% 预增 1.83370606万 20170331
20170124 预计:净利润304230-349301 35% 55% 预增 20.20171828万 20161231
20160111 预计:净利润186704-217821 20% 40% 略增 15.5868894万 20151231
20151015 预计:净利润111201-121963 210% 240% 预增 3.58714279万 20150930

泛海控股定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191031 - 0 -
- 20190828 20190828 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190417 20190417 0 -
- 20181031 20181031 0 -
- 20180831 20180831 0 -
- 20180428 20180428 0 -

泛海控股业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190415 1240407.59万 20836.89万 0.1791 4.64 20181231
20180411 1687633.9万 375812.47万 0.5564 15.14 20171231
20170415 2467053.48万 360629.51万 0.6045 18.17 20161231
20130413 444540.1万 96265.81万 0.1716 9.47 20121231
20110415 162513.7万 16680.5万 0.054 1.55 20101231
20070721 186220.15万 43372.69万 0.382 7.89 20070630

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网