全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 荣盛发展
荣盛发展

002146

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 84.38%
  • 单季净利润: 19.43亿
  • 单季营收: 144.78亿

荣盛房地产发展股份有限公司

荣盛房地产发展股份有限公司基本资料

公司全称 荣盛房地产发展股份有限公司 英文名称 RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd.
A股代码 002146 A股简称 荣盛发展
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 地产业类
联系电话 0316-5909688 电子信箱 dongmichu@risesun.cn
传真 0316-5908567 公司网址 www.risesun.cn
工商登记 130000000002350 区域 河北
邮政编码 065001 注册资本(元) 38.1亿
会计事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 国浩律师(上海)事务所
上市日期 2007-08-08 成立日期 2003-01-20
发行市盈率(倍) 29.91 网上发行日期  2007-07-24
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  7000万 每股发行价(元)   12.93
发行费用(元)   2703万 发行总市值(元)  9.05亿
首日换手率  62.93% 首日最高价(元)   58.95
经营范围  房地产的开发与经营(一级)公司是一家致力于中等城市商品住宅规模开发、专业化经营、稳步成长的跨地区地产开发企业,具有国家房地产开发的一级资质。业务在紧紧围绕京津冀和长三角两大经济圈的基础上,立足中等城市,同时稳步涉足风险较小的大城市。
公司简介  荣盛房地产发展股份有限公司前身是成立于1996 年12 月30 日的廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司(2001 年3 月8 日更名为荣盛房地产开发有限公司)。经河北省人民政府股份制领导小组办公室文件(冀股办[2003]4 号文)批准,荣盛房地产开发有限公司以其2002 年12 月31 日的净资产11,000 万元为基准,按1:1 的比例折股,整体变更为荣盛房地产发展股份有限公司,股本总额为11,000万股。公司于2003 年1 月20 日在河北省工商行政管理局登记注册,营业注册号为1300001002340。
展开

荣盛发展财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 725.48万 12029.45万 22766.28万 9182.35万 6803.45万 -715.47万 68677.17万
扣除非经常性损益后的净利润 293721.62万 66159.11万 733694.27万 364685.7万 217883.36万 60777.75万 507399.83万
毛利 741657.74万 224768.37万 1773560.31万 985286.55万 626976.88万 241624.35万 1141956.8万
经营活动净收益 378517.46万 67892.95万 1042648.95万 525596.23万 325395.59万 101573.89万 677658.67万
价值变动净收益 13574.93万 11187.33万 59743.72万 19544万 15125.76万 -911.53万 67103.21万
利息费用 37217.08万 - 73692.11万 - 25329.28万 - 22448.03万
折旧与摊销 21812.07万 - 32159.83万 - 14662.37万 - 31009.05万
息税前利润 421803.45万 104212.53万 1167977.3万 618438.75万 393963.45万 113503.52万 824721.71万
息税折旧摊销前利润 443615.52万 - 1200137.14万 - 408625.82万 - 855730.76万
企业自由现金流量(FCFF) -58682.37万 -74450.85万 913358.58万 -255186.48万 -199573.93万 -506781.78万 42783.04万
股权自由现金流量(FCFE) 869240.05万 -180262.77万 706940.78万 -597680.71万 -839064.51万 -529789.48万 1329783万
无息流动负债 13279815.15万 13099210.98万 12746093.56万 11673018.67万 11288982.88万 10555207.22万 10093269.04万
无息非流动负债 144208.67万 152927.68万 152175.26万 165324.35万 165448.75万 159506.62万 153061.89万

荣盛发展利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 1447777.03万 1770326.41万 665815.46万 2581389.68万 1116584.63万 1240395.92万 698391.47万
净利润 194300.11万 216258.54万 78188.56万 382592.5万 149181.25万 164624.53万 60062.27万
营业利润 271209.52万 314956.31万 80206.15万 531312.17万 204874.25万 268401.72万 102315.81万
所得税 70205.46万 79715.61万 16590.36万 114655.8万 59300.8万 61398.28万 31236.41万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.45 - 0.18 - 0.34 - 0.14
稀释每股收益 0.45 - 0.18 - 0.34 - 0.14

荣盛发展资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 947425.34 302384.51 948630.11 301890.07 943136.2 300745.95 934902.88
长期借款 317970万 2683279.27万 245600万 2854765.85万 376904万 2789708.48万 404030万
应付债券 99594.53 446848.63 245710.44 583233.63 356993.72 356993.72 406452.89
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 6854648.72万 20463283.81万 6504901万 20390141.36万 6715000.8万 19208162.38万 6537351.88万

荣盛发展现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 30034.22万 198438.57万 55328.79万 795427.95万 10029.81万 282164.85万 25294.57万
收回投资收到 10079.01万 56784.81万 40916.68万 162294.33万 17837.68万 37197.65万 30837.68万
质押贷款净增加 - - - - - - -

荣盛发展TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 6134116.19万 - 4245875.03万 1131348.88万 24165732.47万 203901413644.51 37755911031.36

荣盛发展业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20181026 预计:净利润691292-806508 20% 40% 略增 57.6077万 20181231
20180815 预计:净利润334861-390672 20% 40% 略增 27.905119万 20180930
20180424 预计:净利润202151-235843 20% 40% 略增 16.845936万 20180630
20171027 预计:净利润497771-580733 20% 40% 略增 41.480931万 20171231
20170811 预计:净利润239176-282662 10% 30% 略增 21.743229万 20170930
20170425 预计:净利润143315-169372 10% 30% 略增 13.02864万 20170630
20170120 预计:净利润385719-433934 60% 80% 预增 24.28235122万 20161231

荣盛发展定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191025 - 0 -
- 20190815 20190815 0 -
- 20190426 20190426 0 -
- 20190403 20190403 0 -
- 20181026 20181026 0 -
- 20180815 20180815 0 -
- 20180424 20180424 0 -

荣盛发展业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190128 5664582.56万 1104257.94万 1.76 25.11 20181231
20180131 3827555.88万 784309.71万 1.33 22.44 20171231
20170210 3062976.31万 567704.2万 0.94 18.55 20161231
20160229 2341887.24万 319256.81万 0.64 16.48 20151231
20150228 2311901.42万 449001.21万 1.7 25.97 20141231
20140226 1917077.54万 407879.04万 1.55 30.51 20131231
20130228 1342218.1万 276677.93万 1.13 29.61 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网