全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 澳洋顺昌
澳洋顺昌

002245

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 61.04%
  • 单季净利润: 0.71亿
  • 单季营收: 8.4亿

江苏澳洋顺昌股份有限公司

江苏澳洋顺昌股份有限公司基本资料

公司全称 江苏澳洋顺昌股份有限公司 英文名称 Jiangsu Aucksun Co.,Ltd.
A股代码 002245 A股简称 澳洋顺昌
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 公用事业类
联系电话 0512-58161276 电子信箱 aucksun@aucksun.com
传真 0512-58161233 公司网址 www.aucksun.com
工商登记 320500400031592 区域 江苏
邮政编码 215618 注册资本(元) 9.74亿
会计事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所
上市日期 2008-06-05 成立日期 2002-09-30
发行市盈率(倍) 28.24 网上发行日期  2008-05-26
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  1520万 每股发行价(元)   16.38
发行费用(元)   1825万 发行总市值(元)  2.49亿
首日换手率  80.39% 首日最高价(元)   24.88
经营范围  从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工;电子元器件专用材料开发、生产;提供原材料供给方案的技术服务;货物仓储服务;供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询、技术服务等;供应链管理软件开发;销售、仓储、配送自产产品。
公司简介  经《商务部关于同意张家港澳洋顺昌金属制品有限公司变更为中外合资股份有限公司的批复》(商资批(2007)490号)文件批准,顺昌有限公司以截止2006年12月31日经审计的净资产88,428,213.34元为基础,按1.9650714075:1折为股份4,500万股,整体变更为股份公司。2007年3月30日,公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记手续,领取了注册号为:企股苏苏总字第017303号企业法人营业执照,注册资本为4,500万元。 2011年5月30日,公司名称由“江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司”变更为江苏澳洋顺昌股份有限公司,英文名称变更为:JIANGSU AUCKSUN Co., Ltd.。
展开

澳洋顺昌财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 3327.29万 2139.68万 4127.52万 2504.13万 1781.94万 1056.28万 3315.42万
扣除非经常性损益后的净利润 -796.88万 1798.72万 18430.24万 19644.74万 14577.58万 7921.82万 32126.39万
毛利 18983.88万 11708.01万 80020.49万 61479.45万 42390.79万 21676.54万 86167.12万
经营活动净收益 -877.46万 4796.47万 35609.38万 35714.35万 26708.04万 14474.2万 59976.12万
价值变动净收益 3.57万 -45.9万 -69.28万 -57.63万 -31.27万 7.36万 212.99万
利息费用 5457.13万 - 8115.1万 - 3141.76万 - 5078.51万
折旧与摊销 12679.93万 - 21402.16万 - 9913.23万 - 11085.51万
息税前利润 11279.59万 11489.97万 50650.16万 45795.03万 33072.03万 17366.61万 71387.02万
息税折旧摊销前利润 23959.52万 - 72052.33万 - 42985.27万 - 82472.53万
企业自由现金流量(FCFF) 174994.22万 113158.59万 7431.88万 -41578.03万 -12479.72万 -7453.36万 -130930.73万
股权自由现金流量(FCFE) 175669.16万 115362.49万 25947.54万 -11826.12万 11079.12万 5630.04万 -107293.12万
无息流动负债 249221.14万 241648.64万 141859.76万 147275.54万 133601.17万 118879.07万 107850.81万
无息非流动负债 16578.35万 17330.4万 17919.26万 18746.54万 19517万 22974.59万 23734.03万

澳洋顺昌利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 83995.27万 78771.97万 83552.78万 110956.88万 120429.08万 106708.32万 91563.52万
净利润 7060.86万 -1407.99万 3938.4万 408.9万 5765.39万 7381.43万 8978.1万
营业利润 9234.75万 -3593.11万 9444.34万 4580.1万 9746.62万 12182.73万 16012.93万
所得税 2076.4万 -1437.86万 1507.31万 -1848.86万 1578.85万 2473万 3133.87万
利息收入 878.08万 1009.91万 930.98万 1535.9万 1069.69万 926.47万 590.66万
基本每股收益 0.072 - 0.0401 - 0.059 - 0.0913
稀释每股收益 0.072 - 0.0401 - 0.0586 - 0.0895

澳洋顺昌资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 367573.18 490.77 350055.56 523.14 350093.1 560.68 233677.22
长期借款 45000万 52296.09万 - 7296.09万 - 8906.09万 -
应付债券 48741.94 48741.94 48512.45 48512.45 48282.97 48282.97 48038.85
预计负债 - 556.19万 - 603.63万 - 614.64万 -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 234761.11万 398631.78万 226885.67万 445109.96万 237201.23万 439588.99万 123280.12万

澳洋顺昌现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 930.91万 7747.39万 877.7万 2531.85万 -302.2万 2134.43万 53.21万
收回投资收到 2809.26万 5201.63万 667.5万 314.62万 2141.76万 4887.02万 2141.76万
质押贷款净增加 - - - - - - -

澳洋顺昌TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 389164.23万 - 332550.64万 20177.96万 729230.85万 4451099566.54 2841208965.79

澳洋顺昌业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191015 预计:净利润8300-10000 -62.53% -54.85% 预减 2.214886万 20190930
20190713 预计:净利润2000-3000 -87.77% -81.66% 预减 1.635953万 20190630
20190201 预计:净利润1796-4489 -80% -50% 预减 0.89781万 20190331
20181026 预计:净利润21265-31898 -40% -10% 略减 3.544181万 20181231
20180821 预计:净利润20555-25693 -20% 0% 略减 2.569323万 20180930
20180420 预计:净利润17779-22223 20% 50% 略增 1.481542万 20180630
20180213 预计:净利润8614-10528 35% 65% 预增 0.638083万 20180331

澳洋顺昌定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191024 - 0 -
- 20190806 20190806 0 -
- 20190424 20190424 0 -
- 20190201 20190201 0 -
- 20181026 20181026 0 -
- 20180821 20180821 0 -
- 20180420 20180420 0 -

澳洋顺昌业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20120228 183862.89万 17279.36万 0.2732 18.66 20111231
20110201 121639.49万 13560.77万 0.4504 18.31 20101231
20100227 75007.51万 6252.3万 0.316 9.74 20091231
20090218 74334.93万 2316.64万 0.4189 5.9 20081231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网