全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 众生药业
众生药业

002317

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 27.87%
  • 单季净利润: 0.66亿
  • 单季营收: 6.13亿

广东众生药业股份有限公司

广东众生药业股份有限公司基本资料

公司全称 广东众生药业股份有限公司 英文名称 Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd.
A股代码 002317 A股简称 众生药业
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 综合类
联系电话 0769-86188130 电子信箱 zqb@zspcl.com
传真 0769-86188082 公司网址 www.zspcl.com
工商登记 440000000014746 区域 广东
邮政编码 523325 注册资本(元) 3.69亿
会计事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市天银律师事务所
上市日期 2009-12-11 成立日期 2001-12-31
发行市盈率(倍) 63.44 网上发行日期  2009-12-01
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  2000万 每股发行价(元)   55.00
发行费用(元)   5360万 发行总市值(元)  11.0亿
首日换手率  77.33% 首日最高价(元)   95.00
经营范围  生产、销售:片剂,硬胶囊剂,颗粒剂,丸剂(水丸、浓缩丸),合剂,口服液,糖浆剂,栓剂,软膏剂,乳膏剂(含激素类),溶液剂(口服),滴鼻剂,滴眼剂,喷雾剂,冻干粉针剂。中药前处理及提取车间(口服制剂、外用制剂)。药品研究开发。
公司简介  公司系经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]739 号文和广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]1086 号文批准,由工业总公司作为主发起人,联合张绍日、叶惠棠、龙超峰、曹家跃、肖艳、李煜坚、赵希平、黄仕斌等八名自然人,共同发起设立的股份有限公司。2001 年12 月31 日,公司在广东省工商行政管理局注册登记,注册号为4400001009971(2007 年9 月28 日,由于广东省工商行政管理局系统升级,公司注册号变更为440000000014746),注册资本为3,200 万元。
展开

众生药业财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 519.18万 64.84万 1846.76万 1271.73万 720.98万 201.04万 9013.04万
扣除非经常性损益后的净利润 29702.37万 12534.75万 41718.08万 33776.64万 26693.76万 12037.1万 32999.07万
毛利 81198.47万 35022.68万 145756.22万 106561.69万 72147.69万 35153.43万 115309.18万
经营活动净收益 35328.54万 15031.93万 47034.61万 39814.81万 31383.39万 14284.72万 39185.52万
价值变动净收益 -242.97万 -166.33万 848.83万 375.58万 282.38万 -77.03万 2410.75万
利息费用 1143.62万 - 719.03万 - 13.65万 - 303.25万
折旧与摊销 4719.59万 - 7852.31万 - 3492.98万 - 6973.17万
息税前利润 36841.06万 15736.16万 50715.52万 42186.61万 32507.74万 14463.53万 49475.72万
息税折旧摊销前利润 41560.65万 - 58567.82万 - 36000.71万 - 56448.9万
企业自由现金流量(FCFF) 15907.12万 1612.54万 18520.62万 -1019.54万 3197.05万 -20965.7万 67817.64万
股权自由现金流量(FCFE) 44830.48万 43841.6万 54278.06万 39277.75万 23961.13万 2194.3万 101912.82万
无息流动负债 35823.65万 29477.95万 36103.46万 30450.15万 34608.15万 56240.83万 66019.88万
无息非流动负债 6051.88万 5607.29万 5588.38万 4575.27万 2839.97万 2936.1万 2759.21万

众生药业利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 61266.99万 69212.95万 61426.68万 61905.94万 54868.82万 59631.72万 59744.17万
净利润 6636.65万 17621.96万 12599.59万 8516.46万 7633.63万 15176.6万 12238.13万
营业利润 8837.5万 20766.46万 14948.88万 8393.85万 9205.92万 18057.13万 14438.28万
所得税 2071.05万 3038.07万 2187.26万 340.99万 1457.18万 2900.54万 2247.7万
利息收入 0万 0万 0万 0万 0万 0万 0万
基本每股收益 0.08 - 0.15 - 0.09 - 0.15
稀释每股收益 0.08 - 0.15 - 0.09 - 0.15

众生药业资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 248699.14 8624.14 246588.57 8478.65 242108.9 9308.01 242142.85
长期借款 58550万 38550万 63600万 43600万 74100万 57600万 31250万
应付债券 0 0 0 0 0 0 0
预计负债 0万 0万 0万 0万 0万 0万 0万
衍生金融负债 0万 0万 0万 0万 0万 0万 0万
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 119727.36万 121640.23万 158355.08万 158772.96万 158898.35万 165096.78万 104055.22万

众生药业现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - 0万 - 0万 - 0万 -
保户储金净增加 - 0万 - 0万 - 0万 -
支付的各项税费 15842.82万 25607.58万 5814.28万 9280.16万 10028.54万 16327.42万 3740.95万
收回投资收到 1104.45万 2367.95万 49.05万 48.95万 1055.4万 2319万 0万
质押贷款净增加 - 0万 - 0万 - 0万 -

众生药业TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 247414.39万 - 92607.38万 53315.11万 569789.53万 1587729613.59 4110165704.68

众生药业业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20181025 预计:净利润42012-50415 0% 20% 略增 4.201211万 20181231
20180803 预计:净利润31596-37915 0% 20% 略增 3.159592万 20180930
20180424 预计:净利润24754-29705 0% 20% 略增 2.475399万 20180630
20171025 预计:净利润41437-49724 0% 20% 略增 4.14369万 20171231
20170822 预计:净利润30341-36409 0% 20% 略增 3.034106万 20170930
20170425 预计:净利润24526-26756 10% 20% 略增 2.229672万 20170630
20170324 预计:净利润10662-11126 15% 20% 略增 0.92712574万 20170331

众生药业定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191023 - 0 -
- 20190803 20190803 0 -
- 20190423 20190423 0 -
- 20190423 20190423 0 -
- 20181025 20181025 0 -
- 20180803 20180803 0 -
- 20180424 20180424 0 -

众生药业业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190226 236012.64万 51040.31万 0.54 11.54 20181231
20180227 196423.5万 49368.9万 0.52 11.87 20171231
20170222 169243.34万 45823.89万 0.55 16.2 20161231
20160218 157773.66万 32866.32万 0.4 14.93 20151231
20150212 130851.82万 24072.83万 0.61 12.42 20141231
20140228 109002.77万 20891.97万 0.52 11.66 20131231
20120207 75064.38万 16877.98万 0.83 10.55 20111231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网