全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 通鼎互联
通鼎互联

002491

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 49.86%
  • 单季净利润: 0.47亿
  • 单季营收: 10.63亿

通鼎互联信息股份有限公司

通鼎互联信息股份有限公司基本资料

公司全称 通鼎互联信息股份有限公司 英文名称 TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD.
A股代码 002491 A股简称 通鼎互联
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 公用事业类
联系电话 0512-63878226 电子信箱 td_zqb@163.com
传真 0512-63877239 公司网址 www.tdgd.com.cn
工商登记 320584000025357 区域 江苏
邮政编码 215233 注册资本(元) 12.1亿
会计事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市华堂律师事务所
上市日期 2010-10-21 成立日期 1999-04-22
发行市盈率(倍) 46.77 网上发行日期  2010-10-11
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  6700万 每股发行价(元)   14.50
发行费用(元)   7757万 发行总市值(元)  9.72亿
首日换手率  70.70% 首日最高价(元)   21.20
经营范围  市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF电缆、漏泄同轴电缆、室内光缆生产、销售;光电缆原材料销售;废旧金属收购;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;互联网网页设计、计算机网络集成技术服务。
公司简介  江苏通鼎光电股份有限公司是由吴江市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司
展开

通鼎互联财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 5546.16万 1757.59万 12778.37万 10882.06万 6520.77万 2345.9万 7399.34万
扣除非经常性损益后的净利润 -1855.45万 569.73万 43674.52万 36076.15万 28522.9万 13028.82万 52104.19万
毛利 39496.88万 20750万 131175.28万 97487.23万 67324.7万 30250.64万 130396.14万
经营活动净收益 -3967.1万 825万 40320.34万 33517.21万 25700.28万 11537.97万 56714.44万
价值变动净收益 352.86万 -99.51万 17309.23万 14904.71万 9801.58万 2861.73万 10363.7万
利息费用 7350.51万 - 14443.13万 - 7127.87万 - 11411.68万
折旧与摊销 13204.8万 - 21979.13万 - 9517.32万 - 19559.99万
息税前利润 10596.92万 6577.19万 78061.81万 69032.37万 46840.33万 21988.33万 80704.23万
息税折旧摊销前利润 23801.72万 - 100040.94万 - 56357.65万 - 100264.21万
企业自由现金流量(FCFF) -53383.75万 -59008.17万 -49435.74万 -83022.72万 -67061.18万 -56857.95万 -36889.21万
股权自由现金流量(FCFE) -72138.27万 -70318.65万 60683.38万 13216.12万 23027.67万 7162.75万 8422.77万
无息流动负债 131805.96万 110829.64万 120011.59万 135050.16万 116553.85万 130570.04万 115890.76万
无息非流动负债 6200.36万 6608.79万 6953.9万 3812.38万 3938.54万 4708.71万 4339.99万

通鼎互联利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 106275.56万 96261.33万 84800.31万 111413.43万 99822.74万 124316.38万 108985.76万
净利润 4727.26万 1363.39万 2327.32万 9494.69万 11914.53万 19668.95万 15374.72万
营业利润 5180.2万 -451.43万 3659.52万 9937.01万 13982.51万 22444.97万 17903.58万
所得税 -674.94万 -2538.41万 786.72万 292.6万 1852.36万 2609.34万 2233.61万
利息收入 - 0万 - - - - -
基本每股收益 0.0375 - 0.0184 - 0.0944 - 0.1219
稀释每股收益 0.0375 - 0.0184 - 0.0944 - 0.1219

通鼎互联资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 410073.43 110616.64 368823.58 63095.97 364584.98 62647.37 363453.03
长期借款 38908万 54500万 38908万 57500万 40771万 59363万 60271万
应付债券 -万 -万 0 0 -万 -万 -万
预计负债 - - 0万 0万 - - -
衍生金融负债 - - 0万 0万 - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 488610.67万 539556.67万 452972.68万 512956.24万 426266.51万 498747.3万 428563.05万

通鼎互联现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - 0万 -
保户储金净增加 - - - - - 0万 -
支付的各项税费 1329.28万 8494.52万 7775.82万 21102.64万 2373.04万 6944.23万 6446.54万
收回投资收到 -49.64万 -44.64万 4388.48万 4393.48万 638.12万 638.12万 4438.12万
质押贷款净增加 - - - - - 0万 -

通鼎互联TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 392297.82万 - 288950.36万 27127.61万 1028849.84万 5129562375.41 5158935987.59

通鼎互联业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191015 预计:净利润7000-10500 -85.09% -77.64% 预减 4.69582万 20190930
20190715 预计:净利润0-7009 -100% -80% 预减 3.504367万 20190630
20190330 预计:净利润0-3075 -100% -80% 预减 1.537472万 20190331
20181022 预计:净利润59504-77355 0% 30% 略增 5.950353万 20181231
20180829 预计:净利润42490-55237 0% 30% 略增 4.249万 20180930
20180426 预计:净利润37962-46398 35% 65% 预增 2.811992万 20180630
20180330 预计:净利润14478-16233 65% 85% 预增 0.877472万 20180331

通鼎互联定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191031 - 0 -
- 20190829 20190829 0 -
- 20190429 20190429 0 -
- 20190425 20190425 1 20190518
- 20181022 20181022 0 -
- 20180829 20180829 0 -
- 20180426 20180426 0 -

通鼎互联业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190228 445091.62万 65094.82万 0.4548 11.77 20181231
20180228 429238.53万 67437.88万 0.477 14.74 20171231
20170228 415172.79万 65606.19万 0.45 19.02 20161231
20160227 314121.12万 24757.31万 0.1636 7.85 20151231
20150815 149176.35万 10026.59万 0.0672 3.25 20150630
20150228 308039.28万 21446.78万 0.4904 8.97 20141231
20140814 144381.89万 12142.53万 0.2919 5.5 20140630

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG