全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 佳隆股份
佳隆股份

002495

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 8.59%
  • 单季净利润: 0.05亿
  • 单季营收: 0.67亿

广东佳隆食品股份有限公司

广东佳隆食品股份有限公司基本资料

公司全称 广东佳隆食品股份有限公司 英文名称 Guangdong Jialong Food Co., Ltd.
A股代码 002495 A股简称 佳隆股份
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 综合类
联系电话 0663-2912816 电子信箱 jialongshipin@126.com
传真 0663-2918011 公司网址 www.gdjlfood.com
工商登记 440000000051799 区域 广东
邮政编码 515343 注册资本(元) 6.68亿
会计事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 广东信达律师事务所
上市日期 2010-11-02 成立日期 2001-07-25
发行市盈率(倍) 65.31 网上发行日期  2010-10-20
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  2600万 每股发行价(元)   32.00
发行费用(元)   5591万 发行总市值(元)  8.32亿
首日换手率  57.26% 首日最高价(元)   35.34
经营范围  从事食品研究开发;调味品、罐头食品生产、销售;食品添加剂生产、销售。
公司简介  本公司由佳隆有限整体变更设立的股份有限公司,发起人为双春科技、泰旺贸易、林长春、许巧婵、赖佩华、林平涛和林长青。
展开

佳隆股份财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 43万 20.61万 334.28万 99.48万 15.34万 47.02万 -53.66万
扣除非经常性损益后的净利润 1804.44万 809.48万 3185.12万 3018.19万 2443.47万 1076.92万 2195.1万
毛利 6920.85万 3566.91万 14443.24万 10499.52万 7748.47万 3842.62万 11888.73万
经营活动净收益 2130.75万 984.75万 3829.45万 3519.26万 2888.18万 1255.1万 2510.98万
价值变动净收益 61.57万 - 119.3万 119.3万 22.29万 - -
利息费用 -148.93万 - -188.98万 - -128.37万 - -263.24万
折旧与摊销 2050.63万 - 3561.2万 - 1683.5万 - 3382.09万
息税前利润 2085.76万 995.05万 4030.81万 3502.12万 2780.34万 1241.32万 2189.47万
息税折旧摊销前利润 4136.39万 - 7592万 - 4463.84万 - 5571.56万
企业自由现金流量(FCFF) 413.13万 -2271.78万 -608.1万 -6196.49万 -17452.1万 -1442.22万 -1588.45万
股权自由现金流量(FCFE) 413.13万 -2271.78万 -608.1万 -6196.49万 -17452.1万 -1442.22万 -1588.45万
无息流动负债 7489.78万 6971.77万 8961.57万 5747.31万 4740.1万 5371.32万 4473.61万
无息非流动负债 3603.08万 3644.42万 3687.46万 3754.84万 3879.62万 4274.1万 4445.88万

佳隆股份利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 6726.16万 7308.93万 8013.32万 8599.46万 6099.79万 8537.84万 8658.93万
净利润 542.17万 1017.35万 830.08万 401.73万 658.86万 1334.86万 1123.94万
营业利润 639.99万 1234.29万 1021.49万 650.13万 737.44万 1725.86万 1255.1万
所得税 98.71万 212.61万 174.65万 178.64万 71.84万 261.32万 188.59万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.0058 - 0.0089 - 0.007 - 0.012
稀释每股收益 0.0058 - 0.0089 - 0.007 - 0.012

佳隆股份资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 1000 -万 1000 -万 1000 -万 1000
长期借款 - - - - - - -
应付债券 -万 -万 -万 -万 -万 -万 -万
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 7194.94万 10884.43万 6216.11万 11092.87万 5588.38万 10616.19万 7528.05万

佳隆股份现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 645.25万 646.48万 2244.46万 2253.91万 1599.2万 1607.43万 973.75万
收回投资收到 - - - - - - -
质押贷款净增加 - - - - - - -

佳隆股份TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 30021.49万 - 16405.88万 3643.34万 129087.17万 110928653.36 1179943020.31

佳隆股份业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20181029 预计:净利润3105-4069 45% 90% 预增 0.214144万 20181231
20180830 预计:净利润2738-3505 25% 60% 预增 0.219079万 20180930
20180714 预计:净利润2344-2615 30% 45% 略增 0.180315万 20180630
20180426 预计:净利润2705-3606 50% 100% 预增 0.180315万 20180630
20180329 预计:净利润914-1219 50% 100% 预增 0.060939万 20180331
20171025 预计:净利润1775-2744 -45% -15% 略减 0.322792万 20171231
20170828 预计:净利润2107-3311 -30% 10% 续盈 0.301005万 20170930

佳隆股份定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191029 - 0 -
- 20190830 20190830 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190427 20190427 0 -
- 20181029 20181029 0 -
- 20180830 20180830 0 -
- 20180426 20180426 0 -

佳隆股份业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190228 31896.01万 4725.39万 0.0405 3.28 20181231
20180228 28699.78万 2519.24万 0.0228 1.89 20171231
20170228 29824.05万 3370.54万 0.0345 2.93 20161231
20160229 33394.51万 4565.95万 0.0591 3.67 20151231
20140226 28490.51万 4425.8万 0.1313 3.46 20131231
20130227 27456.46万 6272.44万 0.1888 5 20121231
20120229 28528.77万 6951.81万 0.32 5.74 20111231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG