全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 贝因美
贝因美

002570

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 61.5%
  • 单季净利润: 0.16亿
  • 单季营收: 7.22亿

贝因美婴童食品股份有限公司

贝因美婴童食品股份有限公司基本资料

公司全称 贝因美婴童食品股份有限公司 英文名称 Beingmate Baby & Child Food Co., Ltd.
A股代码 002570 A股简称 贝因美
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 综合类
联系电话 0571-28038956 电子信箱 security@beingmate.com
传真 0571-28077045 公司网址 www.beingmate.com
工商登记 330000400000981 区域 浙江
邮政编码 310053 注册资本(元) 10.2亿
会计事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所
上市日期 2011-04-12 成立日期 1999-04-27
发行市盈率(倍) 42.42 网上发行日期  2011-03-30
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  4300万 每股发行价(元)   42.00
发行费用(元)   1.02亿 发行总市值(元)  18.1亿
首日换手率  52.53% 首日最高价(元)   43.10
经营范围  开发、销售儿童食品、营养食品,并提供相关咨询等服务,预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发和零售。
公司简介  公司系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江贝因美科工贸股份有限公司的批复》(浙证委[1998]144 号)和《关于确认浙江贝因美科工贸股份有限公司股本总额和股本构成的函》(浙证委函[1999]1号)批准,由杭州贝因美食品有限公司及谢宏等43位自然人共同发起设立。
展开

贝因美财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 1843.19万 587.37万 25783.69万 13133.59万 11412.65万 4865.16万 8217.95万
扣除非经常性损益后的净利润 -14021.4万 304.49万 -21672.34万 -10337.19万 -10559.61万 -4073.61万 -113922.4万
毛利 67515.1万 33397.86万 130801.79万 96102.3万 64819.69万 27447.84万 159943.75万
经营活动净收益 -14734.3万 361.49万 -20778.26万 -8129.81万 -10101.96万 -4355.72万 -98743万
价值变动净收益 12.6万 10.48万 7091.22万 3380.31万 5407.59万 924.35万 -8282.38万
利息费用 2280.98万 - 5067.68万 - 2498.54万 - 5368.97万
折旧与摊销 7450.3万 - 16785.68万 - 8159.76万 - 18854.42万
息税前利润 -10621.6万 341.34万 12317.31万 9621.02万 3797.26万 4659.22万 -97872.59万
息税折旧摊销前利润 -3171.3万 - 29102.98万 - 11957.02万 - -79018.17万
企业自由现金流量(FCFF) -37217.85万 -25423.45万 44347.14万 27549.35万 31932.47万 -596.26万 12771.62万
股权自由现金流量(FCFE) -57128.81万 -44223.45万 39627.88万 -12275.49万 -6092.38万 -596.26万 -4282.28万
无息流动负债 120401.65万 131483.58万 144730.31万 142314.2万 136850.15万 122588.49万 132153.49万
无息非流动负债 7180.43万 7826.83万 7959.67万 15674.11万 9503.01万 10699.37万 13305.77万

贝因美利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 72178.28万 66277.06万 63286.03万 68077.46万 57795.78万 68824.96万 54384.27万
净利润 1583.97万 -13070.08万 891.87万 1314.96万 1943.35万 61.5万 791.55万
营业利润 1771.95万 -13824.23万 1020.96万 4273.91万 1843.57万 610.15万 834.36万
所得税 - -841.97万 0万 2073.45万 -191.52万 328.27万 -19.67万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.01 - 0.01 - 0.02 - 0.0077
稀释每股收益 0.01 - 0.01 - 0.02 - 0.0077

贝因美资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 186464.29 9131.48 185807.7 4627.48 184781.67 4627.48 60534.46
长期借款 21500万 44018.11万 - 50503.14万 - 49364.44万 51235.67万
应付债券 -万 -万 -万 -万 -万 -万 -万
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 251429.91万 253791.42万 242784.29万 275154.62万 251583.6万 280709.2万 319799.21万

贝因美现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 2466.48万 7650.93万 11881.43万 33193.27万 9414.95万 25542.35万 2019.38万
收回投资收到 -4.31万 - 360万 - 364.31万 - 364.31万
质押贷款净增加 - - - - - - -

贝因美TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 255436.34万 - 121939.13万 -6685.79万 447374.74万 2751546237.89 1722201142.43

贝因美业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191010 预计:净利润-12000--9800 -529.1232% -450.4506% 首亏 0.27964万 20190930
20190713 预计:净利润-15000--11000 -1858.417% -1389.5058% 首亏 0.085304万 20190630
20181025 预计:净利润2800-7800 102.6489% 107.3791% 扭亏 -10.570445万 20181231
20180824 预计:净利润-2000-3000 94.7818% 107.8273% 不确定 -3.83273万 20180930
20180427 预计:净利润-8000-1000 78.2706% 102.7162% 不确定 -3.681654万 20180630
20180122 预计:净利润-100000--80000 -28.0959% -2.4767% 续亏 -7.806654万 20171231
20171030 预计:净利润-50000--35000 35.9521% 55.1664% 续亏 -7.806654万 20171231

贝因美定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191029 - 0 -
- 20190829 20190829 0 -
- 20190429 20190429 0 -
- 20190330 20190330 0 -
- 20181025 20181025 0 -
- 20180824 20180824 0 -
- 20180428 20180427 0 -

贝因美业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190228 247648.12万 6049.52万 0.04 2.18 20181231
20180228 264672.57万 -84245.17万 -0.94 -40.08 20171231
20170228 277173.46万 -65967.28万 -0.78 -24.41 20161231
20160229 455322.91万 7099.13万 0.1 2.87 20151231
20150228 506272.8万 10447.47万 0.06 1.77 20141231
20140228 613299.03万 93094.54万 1.13 19.72 20131231
20130222 531982.01万 71489.06万 1.19 15.02 20121231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网