全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 金贵银业
金贵银业

002716

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 68.5%
  • 单季净利润: -15.46亿
  • 单季营收: 13.75亿

郴州市金贵银业股份有限公司

郴州市金贵银业股份有限公司基本资料

公司全称 郴州市金贵银业股份有限公司 英文名称 Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd.
A股代码 002716 A股简称 金贵银业
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 工业类
联系电话 0735-2659881 电子信箱 jinguizq@jingui-silver.com
传真 0735-2659891 公司网址 www.jingui-silver.com
工商登记 431000000003619 区域 湖南
邮政编码 423038 注册资本(元) 5.03亿
会计事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 湖南启元律师事务所
上市日期 2014-01-28 成立日期 2004-11-08
发行市盈率(倍) 23.26 网上发行日期  2014-01-17
发行方式  网上定价发行,市值申购,网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  5719万 每股发行价(元)   14.35
发行费用(元)   6472万 发行总市值(元)  8.21亿
首日换手率  6.47% 首日最高价(元)   20.67
经营范围  生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体(凭许可证经营);综合回收黄金、硫酸及其它金属;从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。
公司简介  公司前身为成立于2004年11月8日的郴州市金贵银业有限公司。2008年4月8日,由曹永贵、张蕾、曹永德、李楚南及其他29名自然人和深圳中银信投资控股有限公司作为发起人,召开郴州市金贵银业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。根据发起人协议、公司章程的规定,郴州市金贵银业股份有限公司由郴州市金贵银业有限司以2008 年2 月29 日的净资产按照1:0.70070475的比例折股,整体变更设立而成。
展开

金贵银业财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 394.7万 238.63万 9133.16万 -76.69万 -110.14万 370.44万 -760.39万
扣除非经常性损益后的净利润 -4190.3万 3931.57万 2710.35万 21035.18万 13249.86万 6493.74万 26105.88万
毛利 21199.06万 16045.77万 84965.17万 59518.49万 42180.15万 19749.4万 78583.93万
经营活动净收益 -4856.52万 4175.11万 5963.43万 25407.4万 16932.38万 8264.53万 28505.81万
价值变动净收益 105万 103.02万 9535.18万 -1277.35万 -587.93万 945.19万 -579.69万
利息费用 14969.19万 - 26188.97万 - 12062.43万 - 22528万
折旧与摊销 6467.09万 - 14707.39万 - 6277.59万 - 12126.27万
息税前利润 10690.89万 13738.94万 43682.16万 47227.61万 28991.98万 16940.38万 51367.3万
息税折旧摊销前利润 17157.98万 - 58389.55万 - 35269.57万 - 63493.57万
企业自由现金流量(FCFF) 13876.29万 -17855.85万 -67485.26万 -24136.82万 8498.72万 -20191.48万 3631.83万
股权自由现金流量(FCFE) -7066万 3596.74万 -47446.13万 -29071.88万 28481.14万 -39231.13万 42592.16万
无息流动负债 401625.89万 364126.56万 385512.82万 174520.21万 194531.11万 152075.82万 177346.07万
无息非流动负债 37102.84万 38990.18万 39415.56万 38787.38万 35655.35万 21183.41万 23006.05万

金贵银业利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 137519.05万 221432.22万 203332.66万 257849.81万 259367.99万 306315.83万 242124.77万
净利润 -154639.85万 -7965.8万 4170.2万 -9114.99万 7818.77万 6275.54万 6864.18万
营业利润 -118239.91万 -8730.22万 4536.23万 -7552.89万 8332.84万 7506万 9489.72万
所得税 83.15万 -822.1万 339.39万 1214.11万 657.55万 965.39万 1397.31万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 -1.61 - 0.04 - 0.11 - 0.12
稀释每股收益 -1.61 - 0.04 - 0.11 - 0.12

金贵银业资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 132892.34 -万 132892.34 -万 132892.34 -万 132892.34
长期借款 31644万 31644万 42179万 42179万 46029万 46029万 45516万
应付债券 30759.92 30759.92 30719.41 30719.41 44730.16 44730.16 44640.13
预计负债 36354.14万 36566.85万 - 212.71万 - 212.71万 -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 963502.15万 995844.02万 777272.69万 798139.08万 774295.23万 801416.68万 772818.61万

金贵银业现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 311.09万 442.83万 936.21万 2289.87万 570.46万 1741.49万 625.12万
收回投资收到 - - - - - - -
质押贷款净增加 - - - - - - -

金贵银业TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 941982.69万 - 877998.6万 -3414.04万 1165133.13万 7981390776.89 3669940539.71

金贵银业业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190831 预计:净利润-14670--4197 -169.9955% -120.0253% 首亏 2.095849万 20190930
20190713 预计:净利润-4000-0 -130.442% -100% 首亏 1.313972万 20190630
20190430 预计:净利润7884-14454 -40% 10% 续盈 1.313972万 20190630
20190201 预计:净利润11405-16475 -55% -35% 预减 2.534549万 20181231
20181031 预计:净利润20276-32949 -20% 30% 续盈 2.534549万 20181231
20180825 预计:净利润20506-29827 10% 60% 预增 1.864207万 20180930
20180426 预计:净利润12953-18840 10% 60% 预增 1.177524万 20180630

金贵银业定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191031 - 0 -
- 20190831 20190831 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190430 20190430 1 20190521
- 20181031 20181031 0 -
- 20180825 20180825 0 -
- 20180426 20180426 0 -

金贵银业业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190228 1051319.71万 17567.66万 0.14 3.87 20181231
20180205 1131119.46万 31323.92万 0.5 9.69 20171231
20170223 789861.87万 16394.27万 0.3 7.32 20161231
20160227 578875.1万 3223.22万 0.23 6.12 20151231
20150213 429464.28万 7041.4万 0.53 6.7 20141231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网