200706
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
公司全称 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 英文名称 | Wafangdian Bearing Company Limited |
A股代码 | -- | A股简称 | -- |
B股代码 | 200706 | B股简称 | 200706.SZ |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板B股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0411-39116369 | 电子信箱 | zwz2308@126.com |
传真 | 0411-39116738 | 公司网址 | www.zwz-200706.com |
工商登记 | 210200000263248 | 区域 | 辽宁 |
邮政编码 | 116300 | 注册资本(元) | 4.03亿 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 大连华夏律师事务所 |
上市日期 | 1997-03-25 | 成立日期 | 1997-03-20 |
发行市盈率(倍) | 7.9 | 网上发行日期 | 1997-02-27 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 0.93 |
发行量(股) | 1.30亿 | 每股发行价(元) | 2.66 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 3.46亿 | |
首日换手率 | 14.29% | 首日最高价(元) | 5.53 |
经营范围 | 轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造与销售。公司经营范围为轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造与销售,机械设备和房屋的租赁,轴承和相关机械设备及计量仪器、仪表的检测。 | ||
公司简介 | 瓦房店轴承股份有限公司(以下简称“本公司”)于一九九六年七月十六日,经大连市经济体制改革委员会大体改革委发【1996】64号文批准,由瓦房店轴承集团有限责任公司(以下简称“瓦轴集团”)作为本公司的独家发起人,以社会募集方式设立。一九九七年三月二十五日,本公司境内上市外资股(B股)股票正式在深圳证券交易所挂牌交易 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |