全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 复星医药
复星医药

600196

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 53.16%
  • 单季净利润: 5.48亿
  • 单季营收: 70.55亿

上海复星医药(集团)股份有限公司

上海复星医药(集团)股份有限公司基本资料

公司全称 上海复星医药(集团)股份有限公司 英文名称 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd.
A股代码 600196 A股简称 复星医药
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 02196 H股简称 复星医药
证券类别 上交所主板A股 所属行业 综合类
联系电话 021-23138196 电子信箱 ir@fosunpharma.com
传真 021-23138035 公司网址 www.fosunpharma.com
工商登记 310000000036602 区域 上海
邮政编码 200233 注册资本(元) 23.1亿
会计事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 律师事务所 上海市瑛明律师事务所
上市日期 1998-08-07 成立日期 1994-01-14
发行市盈率(倍) 15 网上发行日期  1998-06-25
发行方式  网下定价发行 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  5000万 每股发行价(元)   7.15
发行费用(元)   916万 发行总市值(元)  3.58亿
首日换手率  75.36% 首日最高价(元)   25.50
经营范围  生物化学产品,试剂,生物四技服务,生产销售自身开发的产品,仪器仪表,电子产品,计算机,化工原料(除危险品),咨询服务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。公司拥有青蒿琥酯、胰岛素、阿托莫兰、花红片等拳头产品,并保持各产品在药品细分市场领先地位,已成为拥有药品制造、诊断产品、医疗器械和医药流通四大业务板块,有20多药品进入医保目录。
公司简介  上海复星医药(集团)股份有限公司(原名为上海复星实业股份有限公司,是经上海市人民政府以沪府(1998)23号文批准由上海复星实业有限公司改组而成。1998年8月7日中国证监会分别以证监发字(1998)163、164号文批准公司向社会公开发行境内上市普通股(A股)股票并上市交易。
展开

复星医药财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 34851.6万 18272.89万 61813.1万 50248.43万 35981.42万 17899.95万 77859.05万
扣除非经常性损益后的净利润 116760.39万 52956.28万 208979.25万 159166.81万 120065.66万 52678.42万 234590.91万
毛利 857378.55万 397901.31万 1455296.49万 1057206.08万 691313.49万 329387.99万 1092460.23万
经营活动净收益 99808.52万 45725.97万 124199.79万 115390.99万 88859.75万 52214.35万 154459.58万
价值变动净收益 110876.42万 49878.51万 201981.58万 149787.38万 105185.02万 42215.96万 235106.09万
利息费用 46029.02万 - 78391.99万 - 38139.58万 - 49831.65万
折旧与摊销 67977.86万 - 134691.6万 - 60111.05万 - 94590.99万
息税前利润 265644万 124243.95万 436351.27万 326390.07万 241909.25万 116829.82万 456003.3万
息税折旧摊销前利润 333621.86万 - 571042.87万 - 302020.3万 - 550594.28万
企业自由现金流量(FCFF) 107453.22万 -50580.87万 -23120.78万 -207790.18万 -32307.38万 -155685.4万 -60796.06万
股权自由现金流量(FCFE) 152246.47万 97221.94万 215930.46万 27491.05万 229629.17万 3559.65万 832082.05万
无息流动负债 858928.77万 826575.67万 738645.01万 634450.45万 685940.57万 565999.2万 612227.73万
无息非流动负债 669654.81万 660421.39万 636528.31万 588993.4万 577241.2万 568490.32万 581418.68万

复星医药利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 705485.01万 744275.44万 673001.42万 677588.87万 628338.53万 613979.65万 571920.31万
净利润 54758.43万 80382.82万 71229.17万 61377.11万 53368.16万 85468.71万 70578.37万
营业利润 71374.33万 122668.28万 99083.18万 75537.43万 74157.13万 107002.41万 96856.41万
所得税 12653.18万 24304.82万 13347.27万 12941.74万 13054.84万 16850.78万 13123.71万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.22 - 0.28 - 0.2 - 0.28
稀释每股收益 0.22 - 0.28 - 0.2 - 0.28

复星医药资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 2396199.12 2119844.79 2232737.96 2394914.07 2346689.18 2190721.14 2299927.75
长期借款 34674万 881614.03万 885129.9万 35674万 26674万 875805.49万 6674万
应付债券 578120.47 578120.47 578307.24 578307.24 702850.92 702850.92 403945.7
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 1551122.23万 4061709.03万 3917223.72万 1535422.04万 1425846.78万 3832107.82万 1351666.96万

复星医药现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 2873.91万 198799.62万 141.54万 62513.47万 70521.16万 1389.12万 2732.37万
收回投资收到 270万 109115.67万 0万 41349.29万 56585.3万 270万 270万
质押贷款净增加 - - - - - - -

复星医药TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 2723204.26万 - 1101842.71万 371446.02万 7368960.98万 39172237168.54 34517372612.57

复星医药业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20130726 略增 40% - 略增 7.01766957万 20130630
20121017 - 27.7671% - 略增 - 20121231
20110129 净利润约85000万元~95000万元,下降60%~65% -65% -60% 预减 24.98201836万 20101231
20100730 增长50%以上 50% - 预增 3.43035367万 20100630
20100325 增长80%以上 80% - 预增 1.72681115万 20100331
20100112 增长250%以上 250% - 预增 6.90856542万 20091231
20091020 净利润增长250%以上 250% - 预增 6.09024624万 20090930

复星医药定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191030 - 0 -
- 20190827 20190827 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190326 20190326 0 -
- 20181030 20181030 0 -
- 20180828 20180828 0 -
- 20180428 20180428 0 -

复星医药业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20110826 310250.71万 112716.11万 0.46 9.79 20110630
20090824 179427.33万 37390.84万 0.28 8.15 20090630
20090309 377323万 80756万 0.56 17.23 20081231
20080320 369330.17万 73668.76万 0.51 16.16 20071231
20060303 291457万 88631万 0.193 6.694 20051231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网