全球股市
您的当前位置:股票首页 > 上市公司档案 > 珠江实业
珠江实业

600684

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低: --% 成交额: --万
  • 负债率: 75.75%
  • 单季净利润: -0.05亿
  • 单季营收: 8.13亿

广州珠江实业开发股份有限公司

广州珠江实业开发股份有限公司基本资料

公司全称 广州珠江实业开发股份有限公司 英文名称 Guangzhou Pearl River Industrial Development Co.,Ltd.
A股代码 600684 A股简称 珠江实业
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 上交所主板A股 所属行业 地产业类
联系电话 020-83752828-808 电子信箱 ir@gzzjsy.com
传真 020-83752663 公司网址 www.gzzjsy.com
工商登记 440101000083068 区域 广东
邮政编码 510060 注册资本(元) 7.11亿
会计事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 广东君厚律师事务所
上市日期 1993-10-28 成立日期 1992-12-23
发行市盈率(倍) 15.8 网上发行日期  1993-09-22
发行方式  其他发行方式 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  2250万 每股发行价(元)   6.95
发行费用(元)   发行总市值(元)  1.56亿
首日换手率  78.18% 首日最高价(元)   17.30
经营范围  经营土地开发、承建、销售、租赁商品房。实业投资、物业管理。承接小区建设规划和办理拆迁、报建,工程咨询及自用有余的建筑物业展销。车辆保管(限分支机构经营)。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。公司是广州地区的地产龙头企业,具有国家一级房地产开发资质.公司在广州市区黄金地段拥有丰富的土地储备,可开发住宅面积达15万平方米,在广州中央项目区珠江新城的土地储备达2万多平方米,可开发住宅面积约9万平方米。
公司简介  本公司是经广州市经济体制改革委员会体改股字[1992]10号文批准,由全民所有制企业改组为股份制企业。广州珠江实业集团有限公司(原名为:广州珠江实业总公司)为本公司控股股东。经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]50号文批准,1993年9月首次向社会公开发行社会公众股2,250万股,并于1993年10月28日在上海证券交易所上市。
展开

珠江实业财务指标

指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 16984.94万 12096.81万 11785.67万 12961.24万 7449.54万 5733.79万 11518.33万
扣除非经常性损益后的净利润 -11857.59万 -5145.71万 12759.37万 16886.79万 16339.68万 9230.09万 24459.99万
毛利 44541.08万 17747.42万 130977.72万 106665.75万 84789.96万 45482.01万 158075.95万
经营活动净收益 14077.42万 7037.4万 64844.66万 52016.9万 43982.62万 29482.27万 63003.17万
价值变动净收益 2001.05万 2590.05万 -22424.3万 -8688.47万 -5456.13万 1156.29万 6370.51万
利息费用 13366.06万 - 11146.05万 - 5920.22万 - 5439.8万
折旧与摊销 3689.7万 - 7258.51万 - 3617.56万 - 4336.24万
息税前利润 29050.16万 14222.35万 53197.73万 54324.72万 44450.79万 32212.31万 74092.31万
息税折旧摊销前利润 32739.86万 - 60456.24万 - 48068.35万 - 78428.55万
企业自由现金流量(FCFF) 11259.45万 -133229.25万 -179633.85万 -208120.59万 -93468.18万 17853.99万 156019.07万
股权自由现金流量(FCFE) 28614.34万 -20835.07万 87037.37万 29716.55万 116948.58万 110778.99万 283410.79万
无息流动负债 284198.54万 281495.55万 281731.17万 354114.27万 365085.79万 267251.56万 262372.01万
无息非流动负债 44957.2万 43958.29万 43363.04万 44429.3万 39572.44万 35343.34万 35485.39万

珠江实业利润表

指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 81318.01万 78538.45万 48416.13万 -13799.27万 59481.04万 215227.07万 79543.36万
净利润 -496.39万 -1823.76万 6951.1万 -5302.99万 6058.82万 8825.33万 14963.89万
营业利润 1823.63万 6451.6万 9627.45万 -861.44万 4801.94万 7887.93万 30638.56万
所得税 1024.88万 2014.86万 2863.47万 2667.48万 2243.51万 1749.4万 7761.78万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 -0.01 - 0.08 - 0.07 - 0.18
稀释每股收益 -0.01 - 0.08 - 0.07 - 0.18

珠江实业资产负债表

指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 341094.13 60298.21 286135.99 60840.07 279041.02 53745.11 280188.26
长期借款 179958万 301917万 184965万 526638.95万 183725万 544187.26万 185300万
应付债券 409000 409000 344000 344000 340000 340000 230000
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 978588.68万 1184863.41万 892814.33万 1293264.69万 978042.43万 1384106.91万 879188.63万

珠江实业现金流量表

指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 -1721.92万 8034.84万 1888.86万 22068.51万 3610.78万 14033.67万 1770.53万
收回投资收到 270300万 271800万 513673.15万 520473.15万 243373.15万 248673.15万 138923.67万
质押贷款净增加 - - - - - - -

珠江实业TTM与MRQ

报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 172636.35万 - 81907.51万 20019.54万 1707379.32万 12932646899.52 4141146289.17

珠江实业业绩预告

报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20130123 预增 55% 55% 预增 2.21903626万 20121231
20121026 预增 - - 预增 - 20121231
20120705 净利润约13,753.57万元,增长26.77% 26.77% 26.77% 略增 1.08490166万 20120630
20120117 净利润约22,190.36万元,增长68.52% 68.52% 68.52% 预增 1.31679018万 20111231
20110822 同向大幅上升 - - 预增 0.55952769万 20110930
20110714 净利润10,848万元,增长252% 252% 252% 预增 0.30826009万 20110630
20101225 增长80%~100% 80% 100% 预增 0.62328527万 20101231

珠江实业定期报告披露日期

报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191024 - 0 -
- 20190823 20190823 0 -
- 20190426 20190426 0 -
- 20190415 20190415 0 -
- 20181026 20181026 0 -
- 20180823 20180823 0 -
- 20180425 20180425 0 -

珠江实业业绩快报

报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20160720 201833.72万 25482.63万 0.22 6.68 20160630
20160122 332913.14万 48385.54万 0.4 13.14 20151231
20150708 100460.32万 16071.13万 0.16 5.52 20150630
20140226 233705.91万 59997.79万 0.95 27.33 20131231
20100723 16151.95万 4263.29万 0.16 3.95 20100630
20100122 53066.78万 8302.88万 0.33 7.91 20091231
20090123 25604.76万 3612.79万 0.13 3.37 20081231

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG