股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
宜华木业

600978

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:51%
  • 单季净利润:0.04亿
  • 单季营收:11.27亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:11.27亿 同比:-22.86%
净利润:0.04亿 同比:-91.58%
毛利润:9.71亿 净利率:1.21%
负债率:51%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:广东省宜华木业股份有限公司
  • 公司简称:宜华木业
  • 股票代码:600978
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1996-12-04
  • 上市日期:2004-08-24
  • 注册资本(元):14.8亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
木业家具 -0.91% N易尚
智能家居 -0.55% 瑞丰光电
电商概念 -0.66%
中证500 -0.47% 中远航运
融资融券 -0.54%

[木业家具]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

宜华木业(600978)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 1.27 2.42% 199.9 5.62% -167.8 -4.71% 367.7 10.33% -114.7 -3.22% -85.1 -2.39%
2020-09-03 1.24 1.64% 277.2 8.12% -97.6 -2.86% 374.8 10.98% -156.0 -4.57% -121.1 -3.55%
2020-09-02 1.22 0.83% 168.4 9.31% -94.4 -5.22% 262.8 14.54% -155.4 -8.6% -12.9 -0.72%
2020-09-01 1.21 0.83% -19.5 -1% -65.1 -3.34% 45.6 2.34% -22.8 -1.17% 42.3 2.18%
2020-08-31 1.20 -1.64% -314.1 -9.65% -276.2 -8.48% -37.9 -1.16% 157.8 4.85% 156.2 4.8%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.09 0.08 0.26 0.36 0.25
每股净资产(元) 5.7 5.71 5.64 5.74 5.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 0.24 0.15 0.44 0.15
净资产收益率加权(%) 1.55 1.36 4.71 6.37 4.64
主营业务收入(万元) 133857.87 141000.79 179425.9 204456.47 --
主营业务利润(万元) 2061.48 13617.49 -13278.88 16286.37 --
净利润(万元) 1676.3 11425.5 -14237.37 15122.96 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

宜华木业大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2018-09-12 5.18 0.1 5.18 -- 400.0 2072.0 -- 中信证券上海东方路证券营业部 华福证券上海东方路证券营业部 0.1 -0.3 - --
2018-09-12 5.18 0.1 5.18 -- 300.0 1554.0 -- 中信证券上海东方路证券营业部 联储证券厦门东港北路证券营业部 0.1 -0.3 - --
2017-12-05 9.01 -3.0 9.29 -- 345.0329 3205.3557 -- 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 第一创业证券福州连江南路证券营业部 0.5 - - --
2017-11-24 9.72 0.3 9.2 -- 77.6418 714.30457 -- 中国国际金融福州五四路证券营业部 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 -0.9 -2.6 - --
2017-09-06 10.87 -0.4 10.16 -- 1665.3234 16919.686 -- 海通证券萍乡楚萍东路证券营业部 海通证券萍乡楚萍东路证券营业部 -2.1 -4.1 -2.9 --

宜华木业融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2020-04-30 - - 33754万 13.31 0.0 1150万 -1150万 -- 18.08万 0万 2.7万 -2.7万 33785万 33785万
2020-04-29 1.71 -6.5 34904万 13.77 2321万 4655万 -2333万 -- 20.78万 11万 1.26万 9.74万 34940万 34940万
2020-04-28 1.83 -9.8 37238万 13.72 1031万 1792万 -760.09万 -- 11.04万 0万 0万 0万 37258万 37258万
2020-04-27 2.03 -9.7 37998万 12.62 637623.0 1131万 -1067万 -- 11.04万 0万 0万 0万 38021万 38021万
2020-04-24 2.25 -2.1 39066万 11.71 2281314.0 5909484.0 -362.82万 -- 11.04万 0万 0万 0万 39090万 39090万

宜华木业主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
泰信基本面400指数分级 基金 100 108 0 0
泰信基本面400指数分级 基金 27426 81455.22 0 0
华宝中证1000指数分级 基金 11500 34155 0 0
汇添富上证综合指数 基金 109700 325809 0.01 0.01
南方中证1000ETF 基金 56100 166617 0 0

宜华木业股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-03-31 -19.19 70467.0 73501.0 -3034.0 -4.1 50504.3 21043.47 355888万 148287万 0.0 2020-04-30
2019-09-30 -13.1 73948.0 75912.0 -1964.0 -2.5 64971.3 20052.88 480449万 148287万 0.0 2019-10-31
2019-06-30 -19.31 75912.0 75530.0 382.0 0.5 73448.0 19534.07 557559万 148287万 0.0 2019-08-31
2019-03-31 13.66 75530.0 71765.0 3765.0 5.2 91489.1 19632.86 691017万 148287万 0.0 2019-04-30
2018-09-30 -22.42 68177.0 68218.0 -41.0 -0.0 114406.5 21750.3 779989万 148287万 0.0 2018-10-31

宜华木业分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2018-12-31 04-27 0.0 - - 0.27 0.2 5.6 1.6 2.6 -48.6 148287万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-28 0.0 - - 0.55 0.5 5.3 1.6 2.4 6.1 148287万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-22 0.0 - - 0.55 0.4 4.9 1.6 2.0 15.1 148287万 2017-07-12 2017-07-13 实施分配
2015-12-31 04-20 0.0 - - 1.25 0.4 4.6 1.6 1.7 16.2 148287万 2016-07-06 2016-07-07 实施分配
2014-12-31 04-15 0.0 - - 1.1 0.3 4.2 1.6 1.4 29.0 148287万 2015-07-03 2015-07-06 实施分配

宜华木业限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 2.17 2175.00 9.06 1.9706
-- 15.98 18414.71 9.06 16.6837
-- 12.84 14800.00 9.06 13.4088
-- 0.68 783.00 9.06 0.7094
-- 0.53 783.00 9.06 0.7094

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网