中船股份
600072
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:53.71%
- 单季净利润:-0.1亿
- 单季营收:7.36亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:7.36亿 | 同比:-15.72% |
净利润:-0.1亿 | 同比:-162.12% |
毛利润:0.62亿 | 净利率:-3.23% |
负债率:53.71% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:中船钢构工程股份有限公司
- 公司简称:钢构工程
- 股票代码:600072
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1997-05-28
- 上市日期:1997-06-03
- 注册资本(元):4.78亿
[船舶制造]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
中船股份(600072)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 14.13 | -0.49% | -2108.4 | -11.54% | -843.8 | -4.62% | -1264.6 | -6.92% | -295.3 | -1.62% | 2403.8 | 13.16% |
2020-09-03 | 14.20 | -1.59% | -1929.4 | -7.74% | -220.3 | -0.88% | -1709.1 | -6.86% | -366.6 | -1.47% | 2296.1 | 9.22% |
2020-09-02 | 14.43 | -2.89% | -3768.2 | -11.9% | -2050.1 | -6.47% | -1718.1 | -5.42% | -943.9 | -2.98% | 4712.1 | 14.88% |
2020-09-01 | 14.86 | 2.48% | -836.9 | -1.87% | 1006.2 | 2.25% | -1843.1 | -4.13% | 462.7 | 1.04% | 374.1 | 0.84% |
2020-08-31 | 14.50 | -0.68% | -586.2 | -1.75% | -31.8 | -0.09% | -554.3 | -1.65% | -391.2 | -1.17% | 977.5 | 2.91% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0 | 0.01 |
每股净资产(元) | 5.2 | 5.24 | 5.05 | 4.97 | 4.98 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.59 | -0.64 | -0.45 | -1.05 | -0.76 |
净资产收益率加权(%) | 1.86 | 2.244 | 1.78 | 0.072 | 0.22 |
主营业务收入(万元) | 69565.13 | 52357.8 | 100816.92 | 80961.2 | -- |
主营业务利润(万元) | -2200.56 | 9288.01 | 7317.84 | -2952.06 | -- |
净利润(万元) | -1487.45 | 8552.58 | 6279.35 | -555.22 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
中船科技 | 增持 | 归母净利润同比增长115.09%,南船高科技上市平台未来资本运作可期 | 2019-04-22 |
中船科技 | 增持 | 发布预案收购海鹰集团,打造集团多元化发展平台 | 2019-03-21 |
中船科技 | 增持 | 公司业绩短期承压,看好公司平台价值 | 2018-08-31 |
中船科技 | 买入 | 中标708所工程项目,高价值业务积极开展 | 2017-12-01 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
中船股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 11.78 | -2.3 | 12.06 | -- | 16.59 | 200.0754 | -- | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券上海分公司 | - | - | - | -- |
2018-01-12 | 13.05 | -1.2 | 12.04 | -- | 36.9838 | 445.28494 | -- | 东方证券公司总部 | 机构专用 | -3.9 | - | - | -- |
2018-01-12 | 13.05 | -1.2 | 12.04 | -- | 146.9219 | 1768.9397 | -- | 东方证券公司总部 | 机构专用 | -3.9 | - | - | -- |
2018-01-12 | 13.05 | -1.2 | 12.04 | -- | 128.6834 | 1549.3481 | -- | 东方证券公司总部 | 机构专用 | -3.9 | - | - | -- |
2018-01-12 | 13.05 | -1.2 | 12.04 | -- | 73.4609 | 884.46924 | -- | 东方证券公司总部 | 机构专用 | -3.9 | - | - | -- |
中船股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 11.78 | -2.3 | 32081万 | 3.7 | 1617万 | 1149万 | 468.76万 | -- | 3.4万 | 0万 | 0万 | 0万 | 32121万 | 32121万 |
2021-04-07 | 12.06 | 1.0 | 31612万 | 3.56 | 1605万 | 2778万 | -1172万 | -- | 3.4万 | 0万 | 0万 | 0万 | 31653万 | 31653万 |
2021-04-06 | 11.94 | 4.6 | 32785万 | 3.73 | 4395万 | 2083万 | 2311万 | -- | 3.4万 | 0万 | 0万 | 0万 | 32825万 | 32825万 |
2021-04-02 | 11.41 | -0.6 | 30473万 | 3.63 | 4786954.0 | 5901900.0 | -111.49万 | -- | 3.4万 | 0万 | 0万 | 0万 | 30512万 | 30512万 |
2021-04-01 | 11.48 | 0.2 | 30585万 | 3.62 | 5560339.0 | 5722987.0 | -16.26万 | -- | 3.4万 | 0万 | 0万 | 0万 | 30624万 | 30624万 |
中船股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证基建工程指数A | 基金 | 2946645 | 3.901358E7 | 0.4 | 0.4 |
南方上证380ETF联接A | 基金 | 300 | 3294 | 0 | 0 |
国泰国证航天军工指数(LOF) | 基金 | 173900 | 1909422 | 0.02 | 0.02 |
华泰柏瑞上证中小盘ETF | 基金 | 2500 | 27450 | 0 | 0 |
南方上证380ETF | 基金 | 30100 | 330498 | 0 | 0 |
中船股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | -2.57 | 99638.0 | 106132.0 | -6494.0 | -6.1 | 81133.9 | 7389.25 | 808402万 | 73624万 | 0.0 | 2020-08-29 | |
2019-09-30 | 16.77 | 116243.0 | 111199.0 | 5044.0 | 4.5 | 95702.4 | 6333.71 | 1112473万 | 73624万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -13.43 | 111199.0 | 98943.0 | 12256.0 | 12.3 | 85675.8 | 6621.01 | 952707万 | 73624万 | 0.0 | 2019-08-31 | |
2019-03-31 | 114.78 | 98943.0 | 79432.0 | 19511.0 | 24.5 | 111394.0 | 7441.15 | 1102166万 | 73624万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | -8.84 | 80569.0 | 81280.0 | -711.0 | -0.8 | 76303.3 | 9138.13 | 614768万 | 73624万 | 0.0 | 2018-10-31 |
中船股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-22 | 0.0 | - | - | 0.57 | 0.1 | 5.2 | 3.3 | 0.5 | 110.5 | 73624万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-18 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 3.3 | 0.4 | 115.0 | 73624万 | - | - | 董事会决议通过 |
2015-12-31 | 03-29 | 0.0 | - | - | 0.15 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 117.4 | 47842万 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 实施分配 |
2014-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 105.6 | 47842万 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 实施分配 |
2010-12-31 | 03-29 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | -53.5 | 39869万 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 实施分配 |
中船股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 16.62 | 12234.92 | 13.61 | 16.6517 |
-- | 18.40 | 13547.11 | 13.61 | 18.4376 |