金健米业
600127
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:61.51%
- 单季净利润:-0.03亿
- 单季营收:9.43亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:9.43亿 | 同比:41.72% |
净利润:-0.03亿 | 同比:-2521.92% |
毛利润:1.68亿 | 净利率:-0.78% |
负债率:61.51% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:金健米业股份有限公司
- 公司简称:金健米业
- 股票代码:600127
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1998-04-27
- 上市日期:1998-05-06
- 注册资本(元):6.42亿
[农牧饲渔]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
金健米业(600127)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 13.14 | -1.79% | -4001.2 | -7.55% | -2590.4 | -4.89% | -1410.8 | -2.66% | -833.1 | -1.57% | 4834.3 | 9.12% |
2020-09-03 | 13.38 | -4.15% | -10493.3 | -15.57% | -4424.5 | -6.57% | -6068.8 | -9.01% | -3114.3 | -4.62% | 13607.7 | 20.19% |
2020-09-02 | 13.96 | 0.22% | -4559.0 | -6.13% | -1121.1 | -1.51% | -3437.9 | -4.62% | -215.4 | -0.29% | 4774.5 | 6.42% |
2020-09-01 | 13.93 | 0.07% | -2822.1 | -5.45% | -375.7 | -0.73% | -2446.4 | -4.73% | -1669.1 | -3.22% | 4491.3 | 8.68% |
2020-08-31 | 13.92 | 1.90% | 314.3 | 0.42% | 925.3 | 1.23% | -611.0 | -0.81% | -925.0 | -1.23% | 610.7 | 0.81% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.08 | 0.09 | -0.08 | -0.03 | 0.01 |
每股净资产(元) | 1.18 | 1.19 | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.35 | 0.29 | -0 | 0.17 | 0.15 |
净资产收益率加权(%) | 7.2566 | 8.2723 | -7.3 | -2.35 | 0.6732 |
主营业务收入(万元) | 110679.75 | 90751.75 | 81964.59 | 77021.83 | -- |
主营业务利润(万元) | -746.94 | 6109.57 | -2616.64 | -2298.66 | -- |
净利润(万元) | -771.4 | 6054.25 | -3561.29 | -2262.78 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
金健米业 | -- | 金健米业:重振湘米,龙头归来 | 2019-06-16 |
金健米业 | 买入 | 拟转让资产聚焦主业,盈利能力有望改善 | 2018-11-12 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
金健米业大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 7.41 | 9.9 | 6.67 | -- | 76.61 | 510.99 | -- | 申万宏源西部证券宜兴人民中路证券营业部 | 江海证券深圳民田路证券营业部 | 9.9 | - | - | -- |
2018-09-20 | - | - | 3.19 | -- | 405.2386 | 1292.7112 | -- | 中信证券湖南分公司 | 中信证券湖南分公司 | - | - | - | -- |
2018-09-20 | 3.21 | 0.0 | 3.19 | -- | 405.2386 | 1292.7112 | -- | 中信证券湖南分公司 | 中信证券湖南分公司 | 0.9 | -0.3 | - | -- |
2017-08-03 | 5.5 | -0.1 | 5.51 | -- | 90.75 | 500.0325 | -- | 招商证券上海世纪大道证券营业部 | 国信证券上海民生路证券营业部 | 1.6 | 3.6 | 2.0 | -- |
2015-07-01 | 10.02 | 1.3 | 9.5 | -- | 60.0 | 570.0 | -- | 中信证券北京总部证券营业部 | 国泰君安证券总部 | -5.0 | -27.8 | -14.1 | -- |
金健米业融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 9.37 | 1.1 | 19221万 | 3.2 | 1114万 | 1013万 | 100.64万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 19221万 | 19221万 |
2021-04-07 | 9.26 | 0.2 | 19120万 | 3.22 | 6424314.0 | 6627173.0 | -20.29万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 19120万 | 19120万 |
2021-04-06 | 9.24 | 0.4 | 19140万 | 3.23 | 6465286.0 | 6066320.0 | 39.9万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 19140万 | 19140万 |
2021-04-02 | 9.2 | 0.1 | 19101万 | 3.24 | 3123895.0 | 7581115.0 | -445.72万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 19101万 | 19101万 |
2021-04-01 | 9.19 | -1.0 | 19546万 | 3.31 | 5094956.0 | 1645万 | -1135万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 19546万 | 19546万 |
金健米业主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富上证综合指数 | 基金 | 179700 | 1734105 | 0.03 | 0.03 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 159500 | 1539175 | 0.02 | 0.02 |
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 保险 | 1440238 | 1.3898297E7 | 0.22 | 0.22 |
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | QFII | 1732261 | 1.6716319E7 | 0.27 | 0.27 |
瑞士信贷(香港)有限公司 | QFII | 1173113 | 1.132054E7 | 0.18 | 0.18 |
金健米业股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 30.23 | 164178.0 | 117566.0 | 46612.0 | 39.6 | 37722.5 | 3909.07 | 619320万 | 64178万 | 0.0 | 2020-08-22 | |
2020-03-31 | 84.79 | 117566.0 | 89935.0 | 27631.0 | 30.7 | 40450.5 | 5458.92 | 475561万 | 64178万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -13.65 | 94613.0 | 99970.0 | -5357.0 | -5.3 | 29167.9 | 6783.25 | 275966万 | 64178万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | 35.69 | 99970.0 | 74637.0 | 25333.0 | 33.9 | 31970.3 | 6419.76 | 319608万 | 64178万 | 0.0 | 2019-08-17 | |
2019-03-31 | 28.77 | 74637.0 | 77378.0 | -2741.0 | -3.5 | 31557.3 | 8598.73 | 235534万 | 64178万 | 0.0 | 2019-04-30 |
金健米业分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-12-31 | 05-31 | 4.1803 | 1.6721 | 2.5082 | 0.418 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 8.9 | 30500万 | 2001-06-04 | 2001-06-05 | 实施分配 |
1999-06-30 | 09-27 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 54.3 | 15000万 | 1999-10-08 | 1999-10-11 | 实施分配 |
金健米业限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 15.17 | 9732.36 | 4.46 | 4.3406 |