浪莎股份
600137
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:27.7%
- 单季净利润:0.08亿
- 单季营收:1亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:1亿 | 同比:3.49% |
净利润:0.08亿 | 同比:-41.66% |
毛利润:0.27亿 | 净利率:5.69% |
负债率:27.7% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:四川浪莎控股股份有限公司
- 公司简称:浪莎股份
- 股票代码:600137
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1996-12-26
- 上市日期:1998-04-16
- 注册资本(元):9722万
[纺织服装]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
浪莎股份(600137)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 17.99 | -1.37% | -63.3 | -6.16% | 0 | - | -63.3 | -6.16% | -53.7 | -5.23% | 117.0 | 11.39% |
2020-09-03 | 18.24 | -0.92% | -154.6 | -13.06% | -12.2 | -1.04% | -142.3 | -12.02% | 11.7 | 0.99% | 142.9 | 12.07% |
2020-09-02 | 18.41 | -1.18% | -32.7 | -3.09% | 0 | - | -32.7 | -3.09% | -124.2 | -11.73% | 156.9 | 14.81% |
2020-09-01 | 18.63 | 0.59% | -8.1 | -0.75% | 0 | - | -8.1 | -0.75% | -99.0 | -9.12% | 107.2 | 9.86% |
2020-08-31 | 18.52 | -0.11% | -26.5 | -1.23% | 7.4 | 0.35% | -34.0 | -1.58% | -78.7 | -3.65% | 105.3 | 4.88% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.06 | 0.3 | 0.22 | 0.11 |
每股净资产(元) | 5.12 | 5.2 | 5.14 | 5.07 | 4.95 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.32 | -0.07 | -0.27 | -1.1 | -0.95 |
净资产收益率加权(%) | 1.84 | 1.08 | 5.97 | 4.48 | 2.21 |
主营业务收入(万元) | 6337.08 | 6000.83 | 16779.25 | 10057.58 | -- |
主营业务利润(万元) | 451.66 | 631.41 | 736.41 | 1236.37 | -- |
净利润(万元) | 360.33 | 544.94 | 742.6 | 1107.13 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
浪莎股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-01 | 23.29 | -10.0 | 23.29 | -- | 17.88 | 416.4252 | -- | 湘财证券杭州教工路证券营业部 | 安信证券杭州莫干山路证券营业部 | -10.0 | -15.0 | -11.9 | -- |
浪莎股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
浪莎股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
华润深国投信托有限公司-华润信托・润之信87期集合资金信托计划 | 信托 | 441300 | 11270802 | 0.45 | 0.45 |
国金量化多策略 | 基金 | 6000 | 93480 | 0.01 | 0.01 |
国金量化添利 | 基金 | 4300 | 66994 | 0 | 0 |
国金量化多因子 | 基金 | 8632 | 134486.56 | 0.01 | 0.01 |
招商量化精选股票A | 基金 | 3600 | 52884 | 0 | 0 |
浪莎股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -9.88 | 9708.0 | 12201.0 | -2493.0 | -20.4 | 140598.9 | 10014.17 | 136493万 | 9721万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | 0.99 | 10285.0 | 12086.0 | -1801.0 | -14.9 | 139138.8 | 9452.37 | 143104万 | 9721万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -16.34 | 12086.0 | 13076.0 | -990.0 | -7.5 | 118163.6 | 8043.82 | 142812万 | 9721万 | 0.0 | 2019-08-20 | |
2019-03-31 | 37.73 | 13076.0 | 13135.0 | -59.0 | -0.4 | 130555.2 | 7434.81 | 170714万 | 9721万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | -7.28 | 13988.0 | 14401.0 | -413.0 | -2.8 | 94729.4 | 6950.07 | 132507万 | 9721万 | 0.0 | 2018-10-30 |
浪莎股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.1 | 5.1 | 3.5 | 0.5 | -45.6 | 9721万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-16 | 0.0 | - | - | 1.2 | 0.3 | 5.1 | 3.5 | 0.4 | 27.0 | 9721万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-24 | 0.0 | - | - | 0.6 | 0.2 | 4.9 | 3.5 | 0.2 | 70.5 | 9721万 | - | - | 董事会决议通过 |
1997-12-31 | 08-13 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | -2.0 | 5059万 | 1998-08-18 | 1998-08-19 | 实施分配 |
浪莎股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 32.08 | 3118.91 | 31.60 | 9.8557 |
-- | 10.40 | 1010.63 | 31.60 | 3.1936 |
-- | 27.16 | 2640.00 | 31.60 | 8.3424 |