鑫科材料
600255
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:41.44%
- 单季净利润:-0.48亿
- 单季营收:9.57亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:9.57亿 | 同比:-36.1% |
净利润:-0.48亿 | 同比:11.82% |
毛利润:1.45亿 | 净利率:4.77% |
负债率:41.44% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:安徽鑫科新材料股份有限公司
- 公司简称:鑫科材料
- 股票代码:600255
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1998-09-28
- 上市日期:2000-11-22
- 注册资本(元):17.7亿
[有色金属]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
鑫科材料(600255)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 1.41 | 1.44% | -96.0 | -3.27% | 128.9 | 4.39% | -225.0 | -7.67% | -18.0 | -0.61% | 114.1 | 3.89% |
2020-09-03 | 1.39 | 0% | -98.2 | -4.36% | 0 | - | -98.2 | -4.36% | 98.5 | 4.38% | -0.3 | -0.01% |
2020-09-02 | 1.39 | -0.71% | -134.4 | -5.03% | -74.7 | -2.8% | -59.7 | -2.23% | -49.3 | -1.85% | 183.7 | 6.88% |
2020-09-01 | 1.40 | -2.10% | -714.9 | -24.17% | -141.5 | -4.78% | -573.4 | -19.39% | 545.6 | 18.45% | 169.2 | 5.72% |
2020-08-31 | 1.43 | 2.14% | 281.2 | 7.68% | 0 | - | 281.2 | 7.68% | -114.7 | -3.13% | -166.5 | -4.55% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.01 | -0.02 | -0.71 | 0.02 | 0.02 |
每股净资产(元) | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.99 | 1.97 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.17 |
净资产收益率加权(%) | -0.46 | -1.79 | -44.64 | 1.2 | 0.8 |
主营业务收入(万元) | 101524.24 | 80434.29 | 72322.25 | 144852.34 | -- |
主营业务利润(万元) | 5173.32 | -3292.33 | -128923.81 | 3863.29 | -- |
净利润(万元) | 2907.28 | -3916.33 | -130495.63 | 1417.2 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
鑫科材料大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16 | 2.48 | -2.3 | 2.54 | -- | 62.58 | 158.9532 | -- | 东方证券上海普陀区光新路证券营业部 | 机构专用 | 10.0 | -0.4 | - | -- |
2021-03-12 | 2.54 | 4.9 | 2.38 | -- | 50.0 | 119.0 | -- | 东方证券上海普陀区光新路证券营业部 | 机构专用 | -2.3 | 6.2 | - | -- |
2021-03-11 | 2.42 | 2.1 | 2.3 | -- | 50.0 | 115.0 | -- | 东方证券上海普陀区光新路证券营业部 | 机构专用 | 4.9 | 15.7 | - | -- |
2021-03-10 | 2.37 | 3.9 | 2.2 | -- | 50.0 | 110.0 | -- | 东方证券上海普陀区光新路证券营业部 | 机构专用 | 2.1 | 16.8 | - | -- |
2021-03-09 | 2.28 | -5.0 | 2.3 | -- | 50.0 | 115.0 | -- | 东方证券上海普陀区光新路证券营业部 | 机构专用 | 3.9 | 19.7 | - | -- |
鑫科材料融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
鑫科材料主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通基金-李绍君-财通基金玉泉916号单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 12550000 | 19578000 | 0.71 | 0.71 |
银华沪深300指数分级 | 基金 | 1800 | 2808 | 0 | 0 |
广发东财大数据混合 | 基金 | 124300 | 193908 | 0.01 | 0.01 |
富国中证1000指数增强(LOF) | 基金 | 49600 | 77376 | 0 | 0 |
华宝中证1000指数分级 | 基金 | 17700 | 27612 | 0 | 0 |
鑫科材料股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -26.28 | 151699.0 | 153152.0 | -1453.0 | -0.9 | 13414.9 | 11665.16 | 203503万 | 176959万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -17.1 | 154795.0 | 160762.0 | -5967.0 | -3.7 | 18290.9 | 11431.85 | 283134万 | 176959万 | 0.0 | 2019-10-26 | |
2019-06-30 | -21.54 | 160762.0 | 171922.0 | -11160.0 | -6.4 | 21244.5 | 11007.54 | 341531万 | 176959万 | 0.0 | 2019-08-17 | |
2019-03-31 | 36.67 | 171922.0 | 157639.0 | 14283.0 | 9.0 | 25320.7 | 10293.0 | 435320万 | 176959万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | -1.79 | 154458.0 | 155526.0 | -1068.0 | -0.6 | 25204.9 | 11456.79 | 389310万 | 176959万 | 0.0 | 2018-10-31 |
鑫科材料分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.02 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | -21.5 | 176959万 | - | - | 董事会决议通过 |
2015-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 26.1 | 176959万 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 实施分配 |
2014-06-30 | 08-23 | 15.0 | - | 15.0 | - | 0.0 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 289.6 | 62550万 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 实施分配 |
2011-12-31 | 04-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | -37.3 | 44950万 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | 实施分配 |
2010-12-31 | 04-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 146.8 | 44950万 | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 实施分配 |
鑫科材料限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 28.14 | 17600.00 | 3.62 | 6.3712 |
-- | 11.63 | 20584.36 | 3.62 | 7.4515 |