江山股份
600389
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:49.15%
- 单季净利润:0.68亿
- 单季营收:11.06亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:11.06亿 | 同比:29.31% |
净利润:0.68亿 | 同比:-4.64% |
毛利润:4.56亿 | 净利率:6.92% |
负债率:49.15% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:南通江山农药化工股份有限公司
- 公司简称:江山股份
- 股票代码:600389
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1990-10-18
- 上市日期:2001-01-10
- 注册资本(元):1.98亿
[农药兽药]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
江山股份(600389)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 24.36 | 1.08% | -1280.1 | -8.79% | -550.3 | -3.78% | -729.8 | -5.01% | 937.2 | 6.43% | 342.9 | 2.35% |
2020-09-03 | 24.10 | -4.02% | -2576.9 | -19.05% | -232.9 | -1.72% | -2344.0 | -17.33% | 775.8 | 5.74% | 1801.0 | 13.32% |
2020-09-02 | 25.11 | -1.91% | -1484.3 | -11.16% | -436.6 | -3.28% | -1047.6 | -7.88% | 203.0 | 1.53% | 1281.2 | 9.63% |
2020-09-01 | 25.60 | -1.61% | -1580.8 | -11.31% | -93.6 | -0.67% | -1487.2 | -10.64% | 1074.8 | 7.69% | 506.0 | 3.62% |
2020-08-31 | 26.02 | 1.21% | -858.9 | -4.49% | -79.9 | -0.42% | -778.9 | -4.07% | 1056.1 | 5.52% | -197.1 | -1.03% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.62 | 0.31 | 1.32 | 0.87 | 0.62 |
每股净资产(元) | 6.41 | 6.44 | 6.14 | 5.85 | 5.61 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.36 | -0.86 | 1.04 | 0.56 | 0.35 |
净资产收益率加权(%) | 9.6526 | 4.8653 | 22.76 | 15.664 | 11.3199 |
主营业务收入(万元) | 135752.19 | 121060.28 | 107803.03 | 85706.59 | -- |
主营业务利润(万元) | 11763.93 | 11936.17 | 17480.95 | 10409.88 | -- |
净利润(万元) | 9395.54 | 9088.28 | 13258.33 | 7628.69 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
江山股份 | 增持 | 2018年业绩同比增长46.6%-58.6%,看好未来 | 2019-01-16 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
江山股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-26 | 21.39 | -0.5 | 21.25 | -- | 447.2748 | 9504.59 | -- | 国联证券南通工农路证券营业部 | 广发证券南通工农南路证券营业部 | 0.1 | - | - | -- |
2018-09-26 | - | - | 21.25 | -- | 447.2748 | 9504.59 | -- | 国联证券南通工农路证券营业部 | 广发证券南通工农南路证券营业部 | - | - | - | -- |
2013-09-10 | 38.44 | -1.1 | 41.1 | -- | 7.3 | 300.03 | -- | 中国中投证券深圳人民北路证券营业部 | 光大证券佛山顺德北滘证券营业部 | -4.3 | 1.0 | -5.2 | -- |
2011-09-09 | 9.58 | 2.0 | 9.2 | -- | 100.0 | 920.0 | -- | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 申银万国证券经纪总部 | 1.4 | 4.1 | -1.4 | -- |
江山股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | - | - | 25820万 | 3.98 | 0.0 | 818291.0 | -81.83万 | -- | 0.05万 | 0万 | 0万 | 0万 | 25821万 | 25821万 |
2021-04-07 | - | - | 25902万 | 3.99 | 0.0 | 564376.0 | -56.44万 | -- | 0.05万 | 0万 | 0万 | 0万 | 25903万 | 25903万 |
2021-04-06 | - | - | 25958万 | 4.0 | 0.0 | 102606.0 | -10.26万 | -- | 0.05万 | 0万 | 0万 | 0万 | 25959万 | 25959万 |
2021-04-02 | - | - | 25968万 | 4.0 | 0.0 | 970622.0 | -97.06万 | -- | 0.05万 | 0万 | 0万 | 0万 | 25969万 | 25969万 |
2021-04-01 | - | - | 26065万 | 4.02 | 0.0 | 1787122.0 | -178.71万 | -- | 0.05万 | 0万 | 0万 | 0万 | 26067万 | 26067万 |
江山股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧价值发现混合A | 基金 | 773351 | 1.414459E7 | 0.26 | 0.26 |
中欧恒利三年定期开放混合 | 基金 | 1100000 | 20119000 | 0.37 | 0.37 |
南方中证1000ETF | 基金 | 5600 | 102424 | 0 | 0 |
国金量化多策略 | 基金 | 300 | 5487 | 0 | 0 |
广发中证1000指数A | 基金 | 1300 | 23777 | 0 | 0 |
江山股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 0.47 | 12290.0 | 13924.0 | -1634.0 | -11.7 | 512318.9 | 24165.99 | 629640万 | 29700万 | 0.0 | 2019-10-29 | |
2019-06-30 | 17.88 | 13924.0 | 11741.0 | 2183.0 | 18.5 | 450064.6 | 21330.08 | 626670万 | 29700万 | 0.0 | 2019-08-27 | |
2019-03-31 | 8.37 | 11741.0 | 10733.0 | 1008.0 | 9.3 | 461651.4 | 25295.97 | 542025万 | 29700万 | 0.0 | 2019-04-23 | |
2018-09-30 | 15.46 | 11375.0 | 11948.0 | -573.0 | -4.7 | 571284.3 | 26109.89 | 649836万 | 29700万 | 0.0 | 2018-10-30 | |
2018-06-30 | 3.57 | 11948.0 | 11415.0 | 533.0 | 4.6 | 471053.7 | 24857.72 | 562815万 | 29700万 | 0.0 | 2018-08-30 |
江山股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 08-25 | 0.0 | - | - | 10.0 | 0.7 | 7.1 | 0.4 | 4.9 | 14.4 | 29700万 | - | - | 董事会决议通过 |
2019-12-31 | 04-21 | 0.0 | - | - | 3.1 | 1.0 | 6.7 | 0.4 | 4.5 | -23.4 | 29700万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-23 | 0.0 | - | - | 4.0 | 1.3 | 6.1 | 0.3 | 4.0 | 57.4 | 29700万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-24 | 0.0 | - | - | 2.6 | 0.8 | 5.2 | 0.3 | 3.1 | 375.3 | 29700万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-18 | 0.0 | - | - | 0.53 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 2.4 | 395.5 | 29700万 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 实施分配 |
江山股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 5.00 | 990.00 | 17.93 | 1.7751 |
-- | 46.44 | 9194.40 | 17.93 | 16.4856 |