迪康药业
600466
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:81.31%
- 单季净利润:12.67亿
- 单季营收:133.45亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:133.45亿 | 同比:81.51% |
净利润:12.67亿 | 同比:186.65% |
毛利润:42.68亿 | 净利率:11.02% |
负债率:81.31% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:四川蓝光发展股份有限公司
- 公司简称:蓝光发展
- 股票代码:600466
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-12-17
- 上市日期:2001-02-12
- 注册资本(元):21.2亿
[房地产]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
迪康药业(600466)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 5.34 | -0.74% | -970.1 | -11.62% | -204.1 | -2.44% | -766.0 | -9.17% | 183.8 | 2.2% | 786.3 | 9.42% |
2020-09-03 | 5.38 | -1.28% | -613.1 | -6.93% | -615.3 | -6.95% | 2.2 | 0.03% | 829.2 | 9.37% | -216.1 | -2.44% |
2020-09-02 | 5.45 | 0% | 90.4 | 1.11% | -436.5 | -5.33% | 527.0 | 6.44% | 145.4 | 1.78% | -235.9 | -2.88% |
2020-09-01 | 5.45 | -0.91% | -407.9 | -5.31% | -227.1 | -2.96% | -180.7 | -2.35% | -69.4 | -0.9% | 477.3 | 6.21% |
2020-08-31 | 5.50 | 1.85% | 1757.0 | 8.24% | 1257.6 | 5.89% | 499.4 | 2.34% | -808.0 | -3.79% | -949.0 | -4.45% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.37 | 0.14 | 0.62 | 0.31 | 0.14 |
每股净资产(元) | 4.1 | 4.11 | 3.95 | 3.61 | 3.43 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.08 | -0.97 | 0.15 | -1.29 | -0.06 |
净资产收益率加权(%) | 6.93 | 3.49 | 17.07 | 8.91 | 4.14 |
主营业务收入(万元) | 876922.21 | 576710.19 | 1654253.78 | 626938.89 | -- |
主营业务利润(万元) | 133038.82 | 70260.25 | 170727.31 | 95884.4 | -- |
净利润(万元) | 77218.6 | 49538.87 | 100447.36 | 59971.01 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
蓝光发展 | 买入 | 深度报告:多元协同铸蓝光,全国布局谱新篇 | 2019-11-18 |
蓝光发展 | 买入 | 嘉宝成功分拆上市,拿地结构明显优化 | 2019-10-20 |
蓝光发展 | 买入 | 旗下物业公司终上市,价值重估正当时 | 2019-10-18 |
蓝光发展 | 买入 | 高能级城市扩储,物业上市在即 | 2019-10-17 |
蓝光发展 | 买入 | 业绩增长超预期,地产销售稳中有进 | 2019-10-16 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
迪康药业大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-24 | 6.96 | 0.0 | 7.55 | -- | 130.5 | 985.28 | -- | 中山证券广州滨江东路证券营业部 | 中信证券广州花城广场证券营业部 | -0.5 | - | - | -- |
2018-12-17 | - | - | 5.06 | -- | 245.8 | 1243.748 | -- | 中国银河证券总部 | 平安证券国债部(非营业场所) | - | - | - | -- |
2018-12-17 | 5.75 | 2.3 | 5.06 | -- | 245.8 | 1243.748 | -- | 中国银河证券总部 | 平安证券国债部(非营业场所) | -3.8 | - | - | -- |
2018-12-17 | - | - | 5.06 | -- | 737.09 | 3729.6753 | -- | 中国银河证券总部 | 平安证券国债部(非营业场所) | - | - | - | -- |
2018-12-17 | 5.75 | 2.3 | 5.06 | -- | 737.09 | 3729.6753 | -- | 中国银河证券总部 | 平安证券国债部(非营业场所) | -3.8 | - | - | -- |
迪康药业融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 4.21 | -1.6 | 52684万 | 4.12 | 1046万 | 1584万 | -538.06万 | -- | 433.29万 | 0.81万 | 1.29万 | -0.48万 | 54508万 | 54508万 |
2021-04-07 | 4.28 | 1.4 | 53222万 | 4.1 | 7476727.0 | 1329万 | -582.15万 | -- | 433.77万 | 4.05万 | 0.09万 | 3.96万 | 55079万 | 55079万 |
2021-04-06 | 4.22 | 0.4 | 53804万 | 4.2 | 7769866.0 | 8809933.0 | -104.01万 | -- | 429.81万 | 4.65万 | 1.02万 | 3.63万 | 55618万 | 55618万 |
2021-04-02 | 4.2 | 0.7 | 53908万 | 4.23 | 6936585.0 | 9100227.0 | -216.36万 | -- | 426.18万 | 9.88万 | 1.89万 | 7.99万 | 55698万 | 55698万 |
2021-04-01 | 4.17 | -0.7 | 54125万 | 4.28 | 1598万 | 1374万 | 223.85万 | -- | 418.19万 | 8.49万 | 2.89万 | 5.6万 | 55869万 | 55869万 |
迪康药业主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
光大阳光对冲6个月持有混合A | 基金 | 2800 | 15092 | 0 | 0 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 600 | 3234 | 0 | 0 |
新华MSCI中国A股国际ETF | 基金 | 4700 | 25333 | 0 | 0 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 保险 | 22545810 | 1.21521912E8 | 0.74 | 0.74 |
中国人保资管-华夏银行-人保资产安稳投资系列2期专项产品 | 保险 | 11318097 | 6.1004544E7 | 0.37 | 0.37 |
迪康药业股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | -6.85 | 61311.0 | 60300.0 | 1011.0 | 1.6 | 248987.9 | 49500.59 | 1526570万 | 303493万 | 0.0 | 2020-10-31 | |
2020-04-30 | -2.18 | 54000.0 | 52000.0 | 2000.0 | 3.8 | 325075.6 | 55854.93 | 1755408万 | 301616万 | 0.0 | 2020-05-06 | |
2020-03-31 | 0.84 | 49556.0 | 50000.0 | -444.0 | -0.8 | 367008.6 | 60863.79 | 1818748万 | 301616万 | 3650000.0 | 股权激励 | 2020-04-28 |
2020-03-20 | -9.67 | 50000.0 | 51000.0 | -1000.0 | -1.9 | 360296.9 | 60250.32 | 1801484万 | 301251万 | 0.0 | 2020-03-23 | |
2020-02-20 | 7.36 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 413317.2 | 60250.32 | 2066586万 | 301251万 | 0.0 | 2020-02-27 |
迪康药业分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-17 | 0.0 | - | - | 2.87 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 3.1 | 55.5 | 301616万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-18 | 0.0 | - | - | 2.6 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 2.3 | 62.9 | 298410万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-31 | 4.0 | - | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 4.6 | 0.6 | 2.6 | 52.4 | 213429万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.4 | 4.3 | 0.7 | 2.2 | 11.2 | 213429万 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-31 | 0.0 | - | - | 1.2 | 0.3 | 4.1 | 0.9 | 1.9 | -7.5 | 213610万 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 实施分配 |
迪康药业限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 33.49 | 5881.00 | 8.88 | 5.2223 |
-- | 9.22 | 19699.66 | 8.88 | 17.4933 |
-- | 11.23 | 23993.67 | 8.88 | 21.3064 |
-- | 0.31 | 661.49 | 8.88 | 0.5874 |
-- | 0.19 | 401.00 | 8.88 | 0.3561 |