好当家
600467
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:49.17%
- 单季净利润:0.17亿
- 单季营收:3.22亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:3.22亿 | 同比:11.16% |
净利润:0.17亿 | 同比:22.63% |
毛利润:1.38亿 | 净利率:8.32% |
负债率:49.17% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:山东好当家海洋发展股份有限公司
- 公司简称:好当家
- 股票代码:600467
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-01-07
- 上市日期:2004-04-05
- 注册资本(元):7.30亿
[农牧饲渔]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
好当家(600467)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 2.91 | -0.68% | -678.5 | -11.92% | -533.1 | -9.36% | -145.4 | -2.55% | -14.0 | -0.25% | 692.6 | 12.16% |
2020-09-03 | 2.93 | -2.33% | -776.2 | -13.81% | -164.2 | -2.92% | -612.0 | -10.89% | -110.3 | -1.96% | 886.5 | 15.77% |
2020-09-02 | 3.00 | 1.69% | 540.5 | 5.37% | 870.8 | 8.65% | -330.2 | -3.28% | 44.9 | 0.45% | -585.5 | -5.82% |
2020-09-01 | 2.95 | -0.34% | -854.6 | -13.12% | -678.7 | -10.42% | -175.8 | -2.7% | 272.3 | 4.18% | 582.3 | 8.94% |
2020-08-31 | 2.96 | -0.34% | -419.4 | -5.85% | -5.0 | -0.07% | -414.3 | -5.78% | -165.0 | -2.3% | 584.4 | 8.15% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
每股净资产(元) | 2.11 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.04 | -0.07 | 0.18 | 0.2 | 0.05 |
净资产收益率加权(%) | 1.18 | 0.31 | 2.05 | 1.7 | 1.07 |
主营业务收入(万元) | 32828.3 | 26898.96 | 24546.56 | 36703.99 | -- |
主营业务利润(万元) | 3244.07 | 970.96 | 1941.29 | 1792.7 | -- |
净利润(万元) | 2711.52 | 936.53 | 1044.58 | 1902.42 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
好当家 | 增持 | 卓越推:好当家 | 2019-04-15 |
好当家 | 买入 | 投资价值分析报告:供给冲击驱动业绩拐点 | 2018-11-07 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
好当家大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-19 | 2.5 | 0.4 | 2.53 | -- | 55.07 | 139.3271 | -- | 中国银河证券北京珠市口大街证券营业部 | 中国银河证券北京珠市口大街证券营业部 | 0.0 | - | - | -- |
2018-09-19 | - | - | 2.53 | -- | 55.07 | 139.3271 | -- | 中国银河证券北京珠市口大街证券营业部 | 中国银河证券北京珠市口大街证券营业部 | - | - | - | -- |
2011-10-11 | 11.14 | 0.3 | 10.01 | -- | 336.14 | 3364.73 | -- | 中银国际证券南昌会展路证券营业部 | 中航证券萍乡跃进南路证券营业部 | 4.1 | 5.9 | 11.8 | -- |
2011-09-29 | 10.88 | -2.0 | 10.0 | -- | 336.14 | 3361.37 | -- | 中航证券萍乡跃进南路证券营业部 | 国盛证券南昌八一大道证券营业部 | 1.7 | 6.5 | 15.1 | -- |
好当家融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 2.57 | -1.1 | 21539万 | 5.74 | 2661928.0 | 3157702.0 | -49.58万 | -- | 0.04万 | 0万 | 0万 | 0万 | 21540万 | 21540万 |
2021-04-07 | 2.6 | 0.3 | 21589万 | 5.68 | 4680499.0 | 2944947.0 | 173.56万 | -- | 0.04万 | 0万 | 0万 | 0万 | 21589万 | 21589万 |
2021-04-06 | 2.59 | 0.7 | 21415万 | 5.66 | 1025万 | 5102582.0 | 515.26万 | -- | 0.04万 | 0万 | 0万 | 0万 | 21416万 | 21416万 |
2021-04-02 | 2.57 | 1.1 | 20900万 | 5.57 | 1116万 | 5229358.0 | 593.86万 | -- | 0.04万 | 0万 | 0万 | 0万 | 20900万 | 20900万 |
2021-04-01 | 2.54 | -0.7 | 20306万 | 5.47 | 1928149.0 | 3390596.0 | -146.24万 | -- | 0.04万 | 0万 | 0万 | 0万 | 20306万 | 20306万 |
好当家主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证1000ETF | 基金 | 33200 | 83332 | 0 | 0 |
广发中证1000指数A | 基金 | 7900 | 19829 | 0 | 0 |
长安国际信托股份有限公司-银帆3期(长安投资78号)集合资金信托计划 | 信托 | 5000000 | 13350000 | 0.34 | 0.34 |
广发东财大数据混合 | 基金 | 78100 | 193688 | 0.01 | 0.01 |
博道卓远混合A | 基金 | 1836302 | 4554029.0 | 0.13 | 0.13 |
好当家股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-10 | 10.41 | 70000.0 | 70000.0 | 0.0 | 0.0 | 50926.0 | 20871.35 | 356482万 | 146099万 | 0.0 | 2020-03-11 | |
2019-06-30 | -8.62 | 75269.0 | 76471.0 | -1202.0 | -1.5 | 51437.3 | 19410.31 | 387163万 | 146099万 | 0.0 | 2019-08-29 | |
2019-03-31 | 20.83 | 76471.0 | 76597.0 | -126.0 | -0.1 | 55405.1 | 19105.21 | 423688万 | 146099万 | 0.0 | 2019-04-27 | |
2018-09-30 | 6.07 | 79978.0 | 80062.0 | -84.0 | -0.1 | 44755.2 | 18267.45 | 357943万 | 146099万 | 0.0 | 2018-10-24 | |
2018-06-30 | -17.14 | 80062.0 | 82135.0 | -2073.0 | -2.5 | 42336.0 | 18248.29 | 338950万 | 146099万 | 0.0 | 2018-08-27 |
好当家分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-24 | 0.0 | - | - | 0.14 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 4.8 | 146099万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 15.8 | 146099万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 24.1 | 146099万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 22.5 | 146099万 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-23 | 10.0 | - | 10.0 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 1.1 | 71.0 | 73049万 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 实施分配 |
好当家限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 11.83 | 8641.68 | 3.07 | 2.6530 |
-- | 1.44 | 1048.04 | 3.07 | 0.3217 |