方正科技
600601
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:72.29%
- 单季净利润:-1.13亿
- 单季营收:12.56亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:12.56亿 | 同比:-5.02% |
净利润:-1.13亿 | 同比:-54.02% |
毛利润:3.07亿 | 净利率:-8.87% |
负债率:72.29% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:方正科技集团股份有限公司
- 公司简称:方正科技
- 股票代码:600601
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1985-01-14
- 上市日期:1990-12-19
- 注册资本(元):21.9亿
[电子信息]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
方正科技(600601)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 4.78 | 1.49% | -8.2 | -0.06% | -125.4 | -0.91% | 117.2 | 0.85% | -21.6 | -0.16% | 29.8 | 0.22% |
2020-09-03 | 4.71 | -3.09% | -1808.7 | -15.45% | -1039.2 | -8.88% | -769.4 | -6.57% | 400.7 | 3.42% | 1408.0 | 12.03% |
2020-09-02 | 4.86 | 1.46% | 1616.2 | 6.93% | -216.3 | -0.93% | 1832.6 | 7.85% | 191.1 | 0.82% | -1807.3 | -7.75% |
2020-09-01 | 4.79 | 0.63% | 106.3 | 0.9% | 217.9 | 1.84% | -111.6 | -0.94% | -112.5 | -0.95% | 6.2 | 0.05% |
2020-08-28 | 4.71 | -1.05% | -1999.0 | -13.61% | -578.0 | -3.94% | -1421.0 | -9.68% | 434.4 | 2.96% | 1564.6 | 10.65% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.12 | -0.07 | 0.03 | -0.11 | -0.07 |
每股净资产(元) | 1.35 | 1.4 | 1.47 | 1.29 | 1.33 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.03 | 0 | 0.29 | 0.06 | -0.05 |
净资产收益率加权(%) | -8.46 | -4.99 | 1.78 | -7.82 | -4.85 |
主营业务收入(万元) | 119154.04 | 89074.48 | 237647.5 | 113229.81 | -- |
主营业务利润(万元) | -9531.01 | -14855.55 | 37057.02 | -8844.49 | -- |
净利润(万元) | -10505.16 | -15731.23 | 28588.03 | -8582.62 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
方正科技大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-28 | 5.17 | 4.0 | 4.48 | -- | 55.9 | 250.432 | -- | 中信证券深圳总部证券营业部 | 中信证券深圳总部证券营业部 | 6.1 | 0.9 | 1.9 | -- |
2014-10-28 | 5.17 | 4.0 | 4.48 | -- | 46.9 | 210.112 | -- | 中信证券深圳总部证券营业部 | 中信证券深圳总部证券营业部 | 6.1 | 0.9 | 1.9 | -- |
2014-10-28 | 5.17 | 4.0 | 4.48 | -- | 55.7 | 249.536 | -- | 中信证券深圳总部证券营业部 | 中信证券深圳总部证券营业部 | 6.1 | 0.9 | 1.9 | -- |
2010-07-26 | 4.48 | 1.8 | 4.18 | -- | 870.0 | 3636.6 | -- | 中国建银投资证券北京方庄芳群园证券营业部 | 长江证券杭州庆春路证券营业部 | 3.7 | 7.8 | 4.0 | -- |
方正科技融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 3.67 | 0.5 | 71741万 | 8.91 | 4850983.0 | 2432686.0 | 241.83万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 71741万 | 71741万 |
2021-04-07 | 3.65 | 1.3 | 71499万 | 8.92 | 4957471.0 | 4675126.0 | 28.23万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 71499万 | 71499万 |
2021-04-06 | 3.6 | -0.2 | 71471万 | 9.05 | 1721963.0 | 4246466.0 | -252.45万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 71471万 | 71471万 |
2021-04-02 | 3.61 | 1.4 | 71723万 | 9.05 | 1725890.0 | 2481003.0 | -75.51万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 71723万 | 71723万 |
2021-04-01 | 3.56 | 0.5 | 71799万 | 9.19 | 843482.0 | 558705.0 | 28.48万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 71799万 | 71799万 |
方正科技主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证1000指数分级 | 基金 | 21300 | 70077 | 0 | 0 |
南方中证1000ETF | 基金 | 83300 | 274057 | 0 | 0 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 6100100 | 20069329 | 0.28 | 0.28 |
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 37213900 | 122433731 | 1.7 | 1.7 |
广发信息技术联接A | 基金 | 17200 | 56588 | 0 | 0 |
方正科技股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | -7.06 | 199880.0 | 202655.0 | -2775.0 | -1.3 | 36127.6 | 10981.04 | 722119万 | 219489万 | 0.0 | 2020-08-29 | |
2020-04-30 | 12.74 | 202655.0 | 204685.0 | -2030.0 | -0.9 | 38340.6 | 10830.68 | 776991万 | 219489万 | 0.0 | 2020-05-30 | |
2020-03-31 | -14.21 | 204685.0 | 208334.0 | -3649.0 | -1.7 | 33671.0 | 10723.26 | 689195万 | 219489万 | 0.0 | 2020-04-29 | |
2019-09-30 | 0.9 | 213273.0 | 220054.0 | -6781.0 | -3.0 | 35814.2 | 10291.46 | 763822万 | 219489万 | 0.0 | 2019-10-28 | |
2019-06-30 | -11.74 | 220054.0 | 236270.0 | -16216.0 | -6.8 | 34511.1 | 9974.33 | 759432万 | 219489万 | 0.0 | 2019-08-27 |
方正科技分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 04-27 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 106.6 | 219489万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-25 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | -40.4 | 219489万 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | -57.9 | 219489万 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 实施分配 |
2014-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 98058.1 | 219489万 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 实施分配 |
2013-12-31 | 04-12 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | -12.5 | 219489万 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 实施分配 |
方正科技限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |