百花村
600721
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:21.98%
- 单季净利润:0.12亿
- 单季营收:0.69亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:0.69亿 | 同比:-39.49% |
净利润:0.12亿 | 同比:-49.63% |
毛利润:0.76亿 | 净利率:17.48% |
负债率:21.98% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:新疆百花村股份有限公司
- 公司简称:百花村
- 股票代码:600721
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1996-06-21
- 上市日期:1996-06-26
- 注册资本(元):2.49亿
[医疗行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
百花村(600721)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 5.00 | 0.20% | -22.5 | -5.52% | 0 | - | -22.5 | -5.52% | -38.0 | -9.31% | 60.6 | 14.83% |
2020-09-03 | 4.99 | 0% | -36.6 | -9.16% | 0 | - | -36.6 | -9.16% | 43.1 | 10.79% | -6.5 | -1.63% |
2020-09-02 | 4.99 | -1.19% | 11.2 | 2.32% | 0 | - | 11.2 | 2.32% | 56.0 | 11.57% | -67.3 | -13.89% |
2020-09-01 | 5.05 | 0.60% | -23.4 | -7.15% | 0 | - | -23.4 | -7.15% | 65.8 | 20.05% | -42.3 | -12.91% |
2020-08-31 | 5.02 | 0.20% | -52.2 | -8.48% | 0 | - | -52.2 | -8.48% | 83.0 | 13.47% | -30.7 | -4.99% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.07 | -2.02 | 0.17 | 0.13 |
每股净资产(元) | 2.4 | 2.35 | 2.28 | 4.47 | 4.43 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.11 | -0.12 | 0.2 | 0.05 | 0.12 |
净资产收益率加权(%) | 4.02 | 2.86 | -61.31 | 3.99 | 3.06 |
主营业务收入(万元) | 6269.39 | 7045.49 | 5867.23 | 14048.2 | -- |
主营业务利润(万元) | 1464.05 | 2978.84 | -87628.33 | 1896.29 | -- |
净利润(万元) | 1100.86 | 2647.8 | -87794.56 | 1661.87 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
百花村大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-31 | 5.27 | 0.0 | 5.53 | -- | 50.0 | 276.5 | -- | 广发证券深圳彩田路证券营业部 | 长江证券北京广渠门内大街证券营业部 | 1.3 | - | - | -- |
2018-06-22 | - | - | 6.72 | -- | 30.0 | 201.6 | -- | 申万宏源证券珠海粤海东路证券营业部 | 信达证券北京朝阳门证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-06-22 | 7.53 | 0.8 | 6.72 | -- | 30.0 | 201.6 | -- | 申万宏源证券珠海粤海东路证券营业部 | 信达证券北京朝阳门证券营业部 | 0.6 | - | - | -- |
2018-06-05 | 9.08 | 2.8 | 8.17 | -- | 224.0 | 1830.08 | -- | 中信证券北京呼家楼证券营业部 | 信达证券北京朝阳门证券营业部 | 2.0 | - | - | -- |
2018-06-05 | - | - | 8.17 | -- | 224.0 | 1830.08 | -- | 中信证券北京呼家楼证券营业部 | 信达证券北京朝阳门证券营业部 | - | - | - | -- |
百花村融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
百花村主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
渤海证券-工商银行-渤海分级汇金3号集合资产管理计划 | 券商 | 3003391 | 1.7689972E7 | 0.75 | 0.98 |
广发医药卫生联接A | 基金 | 500 | 2625 | 0 | 0 |
广发中证全指医药卫生ETF | 基金 | 239646 | 1258141.5 | 0.06 | 0.08 |
九泰久盛量化先锋混合A | 基金 | 62600 | 328650 | 0.02 | 0.02 |
汇添富上证综合指数 | 基金 | 126891 | 666177.75 | 0.03 | 0.04 |
百花村股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | -7.31 | 10505.0 | 11868.0 | -1363.0 | -11.4 | 172122.5 | 35710.08 | 180814万 | 37513万 | -25252039.0 | 资产重组 | 2020-10-23 |
2020-06-30 | -11.26 | 11868.0 | 12027.0 | -159.0 | -1.3 | 175430.5 | 33736.64 | 208200万 | 40038万 | 0.0 | 2020-08-20 | |
2020-03-31 | -8.44 | 12027.0 | 12915.0 | -888.0 | -6.8 | 195083.0 | 33290.63 | 234626万 | 40038万 | 0.0 | 2020-04-28 | |
2019-09-30 | 2.25 | 13571.0 | 15342.0 | -1771.0 | -11.5 | 160791.8 | 29503.09 | 218210万 | 40038万 | 0.0 | 2019-10-25 | |
2019-06-30 | -9.51 | 15342.0 | 18998.0 | -3656.0 | -19.2 | 139099.1 | 26097.41 | 213405万 | 40038万 | 0.0 | 2019-08-22 |
百花村分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-12-31 | 05-16 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 44.2 | 6127万 | 1997-05-21 | 1997-05-22 | 实施分配 |
百花村限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 7.80 | 1104.44 | 10.43 | 1.1519 |
-- | 2.58 | 693.28 | 10.43 | 0.7231 |
-- | 9.63 | 2588.84 | 10.43 | 2.7002 |
-- | 51.44 | 12783.46 | 10.43 | 13.3331 |
-- | 0.29 | 73.13 | 10.43 | 0.0763 |