新华锦
600735
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:20.1%
- 单季净利润:0.27亿
- 单季营收:4.13亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:4.13亿 | 同比:-0.96% |
净利润:0.27亿 | 同比:19.69% |
毛利润:1.71亿 | 净利率:8.74% |
负债率:20.1% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:山东新华锦国际股份有限公司
- 公司简称:新华锦
- 股票代码:600735
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-11-18
- 上市日期:1996-07-26
- 注册资本(元):3.76亿
[国际贸易]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
新华锦(600735)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 6.25 | -2.04% | -192.1 | -7.55% | 0 | - | -192.1 | -7.55% | 178.5 | 7.01% | 13.6 | 0.54% |
2020-09-03 | 6.38 | -0.31% | 435.6 | 9.84% | 74.9 | 1.69% | 360.7 | 8.15% | -105.4 | -2.38% | -330.1 | -7.46% |
2020-09-02 | 6.40 | 3.23% | 349.8 | 6.15% | -187.5 | -3.29% | 537.3 | 9.44% | 170.4 | 2.99% | -520.3 | -9.14% |
2020-09-01 | 6.20 | -1.90% | -674.6 | -10.7% | -252.5 | -4% | -422.0 | -6.69% | 423.0 | 6.71% | 251.6 | 3.99% |
2020-08-31 | 6.32 | 0% | 144.8 | 1.6% | -462.0 | -5.11% | 606.9 | 6.71% | -213.5 | -2.36% | 68.6 | 0.76% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.11 | 0.05 | 0.2 | 0.16 | 0.09 |
每股净资产(元) | 2.42 | 2.4 | 2.36 | 2.33 | 2.24 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.14 | 0.01 | 0.35 | 0.28 | 0.18 |
净资产收益率加权(%) | 4.57 | 2.22 | 8.98 | 6.85 | 4.07 |
主营业务收入(万元) | 35908.44 | 30417.93 | 35572.37 | 33941.45 | -- |
主营业务利润(万元) | 4276.91 | 3864.27 | 4551.27 | 4761.43 | -- |
净利润(万元) | 2161.04 | 1988.94 | 1810.58 | 2412.43 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
新华锦 | 增持 | 出口业务回暖,养老标杆已立,积极探索协同性外延机遇 | 2018-01-09 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
新华锦大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 12.41 | -1.8 | 11.79 | -- | 140.0 | 1650.6 | -- | 华泰证券海门长江路证券营业部 | 财通证券杭州体育场路证券营业部 | -0.9 | 5.7 | - | -- |
2017-09-26 | 12.08 | 0.0 | 11.06 | -- | 20.0 | 221.2 | -- | 海通证券青岛湛山一路营业部 | 海通证券青岛湛山一路营业部 | 0.0 | 1.5 | -0.1 | -- |
2017-05-31 | 12.02 | -2.7 | 12.02 | -- | 149.41 | 1795.9082 | -- | 中信证券(山东)青岛香港东路证券营业部 | 海通证券公司总部 | -9.4 | -4.7 | -5.9 | -- |
2016-07-29 | 14.77 | -2.4 | 13.63 | -- | 970.0 | 13221.1 | -- | 中国中投证券深圳深南大道证券营业部 | 中信证券(山东)临沂金雀山路证券营业部 | -4.5 | 2.7 | 10.9 | -- |
2016-07-27 | 15.06 | -0.1 | 13.57 | -- | 903.5475 | 12261.14 | -- | 中泰证券沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券青岛宁夏路证券营业部 | 0.5 | -4.9 | 19.3 | -- |
新华锦融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
新华锦主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信国证2000指数A | 基金 | 2600 | 14482 | 0 | 0 |
博时沪深300指数A | 基金 | 70300 | 391571 | 0.02 | 0.02 |
国金量化添利 | 基金 | 10200 | 56814 | 0 | 0 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 基金 | 276900 | 1542333 | 0.07 | 0.07 |
泰达宏利大数据混合A | 基金 | 38400 | 254976 | 0.01 | 0.01 |
新华锦股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -17.77 | 23924.0 | 27771.0 | -3847.0 | -13.8 | 85809.9 | 15716.11 | 205291万 | 37599万 | 0.0 | 2020-04-29 | |
2019-09-30 | -7.99 | 28250.0 | 30050.0 | -1800.0 | -5.9 | 75065.3 | 13309.46 | 212059万 | 37599万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -20.16 | 30050.0 | 29509.0 | 541.0 | 1.8 | 76699.9 | 12512.22 | 230483万 | 37599万 | 0.0 | 2019-08-30 | |
2019-03-31 | 23.6 | 29509.0 | 27149.0 | 2360.0 | 8.6 | 98747.5 | 12741.61 | 291394万 | 37599万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | -21.67 | 24947.0 | 26460.0 | -1513.0 | -5.7 | 78975.4 | 15071.64 | 197019万 | 37599万 | 0.0 | 2018-10-31 |
新华锦分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-29 | 0.0 | - | - | 0.63 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 37599万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-30 | 0.0 | - | - | 0.61 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 37599万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-30 | 0.0 | - | - | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 32.6 | 37599万 | - | - | 董事会决议通过 |
2014-12-31 | 04-01 | 5.0 | - | 5.0 | - | 0.2 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 25.8 | 25069万 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 实施分配 |
2009-12-31 | 04-30 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | -0.5 | 436.8 | 15481万 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 实施分配 |
新华锦限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 46.09 | 9632.44 | 12.79 | 12.3199 |
-- | 16.62 | 6249.61 | 12.79 | 7.9933 |