江苏开元
600981
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:74.63%
- 单季净利润:0.15亿
- 单季营收:87.06亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:87.06亿 | 同比:-6.04% |
净利润:0.15亿 | 同比:-104.57% |
毛利润:9.62亿 | 净利率:-0.07% |
负债率:74.63% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:江苏汇鸿股份有限公司
- 公司简称:汇鸿股份
- 股票代码:600981
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-10-13
- 上市日期:2004-06-30
- 注册资本(元):5.16亿
[国际贸易]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
江苏开元(600981)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 3.50 | -0.57% | -646.9 | -18.59% | -73.5 | -2.11% | -573.3 | -16.47% | 113.6 | 3.27% | 533.2 | 15.32% |
2020-09-03 | 3.52 | -1.12% | -231.8 | -6.46% | -106.7 | -2.98% | -125.1 | -3.49% | -115.7 | -3.23% | 347.6 | 9.69% |
2020-09-02 | 3.56 | -0.84% | -584.0 | -14.05% | -361.1 | -8.69% | -222.9 | -5.36% | 219.9 | 5.29% | 364.1 | 8.76% |
2020-09-01 | 3.59 | -0.28% | -863.6 | -22.13% | -239.8 | -6.14% | -623.7 | -15.98% | 215.9 | 5.53% | 647.6 | 16.59% |
2020-08-31 | 3.60 | -0.55% | 3.9 | 0.08% | -76.6 | -1.62% | 80.5 | 1.7% | -226.2 | -4.78% | 222.2 | 4.7% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.08 | 0.09 | 0.54 | 0.44 | 0.1 |
每股净资产(元) | 2.45 | 2.46 | 2.39 | 2.74 | 2.85 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1 | -0.21 | 0.15 | -0.26 | -0.27 |
净资产收益率加权(%) | 3.28 | 3.74 | 15.43 | 12.67 | 3.11 |
主营业务收入(万元) | 807690.44 | 831604.52 | 1060035.03 | 1093696.68 | -- |
主营业务利润(万元) | -1617.26 | 38099.44 | 41235.67 | 102455.66 | -- |
净利润(万元) | -2490.26 | 20225.43 | 22210.22 | 74710.18 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
江苏开元大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-18 | 3.98 | 0.0 | 4.35 | -- | 276.7213 | 1203.7377 | -- | 海通证券厦门展鸿路证券营业部 | 兴业证券厦门穆厝路证券营业部 | 0.0 | - | - | -- |
2019-01-15 | 4.04 | 1.7 | 4.35 | -- | 350.0 | 1522.5 | -- | 海通证券厦门展鸿路证券营业部 | 兴业证券厦门穆厝路证券营业部 | -0.2 | - | - | -- |
2019-01-09 | 3.98 | 0.2 | 4.0 | -- | 112.4707 | 449.8828 | -- | 新时代证券北京朝外大街证券营业部 | 兴业证券厦门穆厝路证券营业部 | -0.2 | - | - | -- |
2019-01-08 | 3.97 | -0.2 | 4.0 | -- | 347.665 | 1390.66 | -- | 中信建投证券福州市东街证券营业部 | 兴业证券厦门穆厝路证券营业部 | 0.2 | - | - | -- |
2019-01-08 | 3.97 | -0.2 | 4.0 | -- | 179.4218 | 717.6872 | -- | 光大证券上海淮海中路证券营业部 | 兴业证券厦门穆厝路证券营业部 | 0.2 | - | - | -- |
江苏开元融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
江苏开元主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富中证长三角ETF | 基金 | 303800 | 953932 | 0.01 | 0.04 |
浦银安盛基本面400指数 | 基金 | 20500 | 64370 | 0 | 0 |
广发中证1000指数A | 基金 | 8000 | 25120 | 0 | 0 |
广发全指工业ETF | 基金 | 2400 | 7536 | 0 | 0 |
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成61号集合资产管理计划 | 券商 | 79329800 | 249095572 | 3.54 | 10.85 |
江苏开元股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -17.54 | 47333.0 | 44389.0 | 2944.0 | 6.6 | 180975.1 | 47375.68 | 856609万 | 224243万 | 0.0 | 2019-10-29 | |
2019-06-30 | -11.58 | 44389.0 | 42985.0 | 1404.0 | 3.2 | 242990.4 | 50517.77 | 1078610万 | 224243万 | 0.0 | 2019-08-27 | |
2019-03-31 | 45.45 | 42985.0 | 38333.0 | 4652.0 | 12.1 | 283792.8 | 52167.81 | 1219883万 | 224243万 | 0.0 | 2019-04-23 | |
2018-09-30 | -4.66 | 34660.0 | 35570.0 | -910.0 | -2.5 | 267202.8 | 64698.01 | 926124万 | 224243万 | 0.0 | 2018-10-30 | |
2018-06-30 | -20.85 | 35570.0 | 36974.0 | -1404.0 | -3.7 | 282431.8 | 63042.82 | 1004610万 | 224243万 | 0.0 | 2018-08-29 |
江苏开元分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-27 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | -71.9 | 224243万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-23 | 0.0 | - | - | 1.65 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 63.0 | 224243万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-20 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 9.9 | 224243万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.3 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | -12.9 | 224243万 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.29 | 0.4 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | -16.1 | 224243万 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 实施分配 |
江苏开元限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 40.00 | 20644.26 | 5.72 | 11.8085 |
-- | 67.41 | 151158.10 | 5.72 | 86.4624 |
-- | 21.81 | 48899.76 | 5.72 | 27.9707 |