股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
马应龙

600993

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:21.46%
  • 单季净利润:0.76亿
  • 单季营收:6.48亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:6.48亿 同比:18.93%
净利润:0.76亿 同比:143.52%
毛利润:5.54亿 净利率:12.58%
负债率:21.46%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:马应龙药业集团股份有限公司
  • 公司简称:马应龙
  • 股票代码:600993
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1994-05-09
  • 上市日期:2004-05-17
  • 注册资本(元):4.31亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
医药制造 -1.16% N海辰
湖北板块 -0.76% 湖北金环
新三板 -0.63% 启源装备
基金重仓 -1.45% N兆易
中证500 -0.47% 中远航运

[医药制造]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

马应龙(600993)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 25.38 -5.19% -7706.7 -8.55% -2895.3 -3.21% -4811.3 -5.34% 1287.4 1.43% 6419.2 7.12%
2020-09-03 26.77 9.98% 12630.7 18.68% 11632.0 17.2% 998.7 1.48% -5409.3 -8% -7221.4 -10.68%
2020-09-02 24.34 -3.03% -2705.5 -6.88% -1484.8 -3.78% -1220.7 -3.11% 661.7 1.68% 2043.8 5.2%
2020-09-01 25.10 0.88% -720.5 -2.74% -548.5 -2.08% -171.9 -0.65% 66.1 0.25% 654.3 2.49%
2020-08-31 24.88 -1.58% -2325.1 -6.13% -1680.6 -4.43% -644.4 -1.7% 634.5 1.67% 1690.6 4.46%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.5 0.31 0.41 0.28 0.24
每股净资产(元) 5.64 5.59 5.27 5.14 5.1
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09 0.07 0.72 0.48 -0.06
净资产收益率加权(%) 9.12 5.68 7.87 5.36 4.57
主营业务收入(万元) 66529.92 60996.27 60523.44 51998.57 --
主营业务利润(万元) 9726.02 15381.48 6125.32 1650.23 --
净利润(万元) 8405.54 13284.72 5552.19 1805.24 --
股票名称 评级 研报 时间
马应龙 增持 老树新发,稳中有变 2017-07-21
马应龙 增持 产品提价有望驱动业绩逐季提升 2017-04-25
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

马应龙大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2021-01-15 22.44 -0.7 22.44 -- 67.0 1503.48 -- 平安证券深圳金田路证券营业部 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 2.9 2.4 -13.4 --
2021-01-05 22.33 10.0 22.33 -- 55.0 1228.15 -- 招商证券哈尔滨长江路证券营业部 中信建投证券上海市营口路证券营业部 5.4 4.1 -14.4 --
2020-11-20 20.55 2.2 20.55 -- 100.0 2055.0 -- 平安证券深圳金田路证券营业部 申万宏源证券证券投资总部 -0.7 -0.2 5.4 --
2020-10-12 22.13 2.0 22.13 -- 14.71 325.5323 -- 招商证券哈尔滨长江路证券营业部 中信建投证券杭州庆春路证券营业部 0.0 - - --
2020-09-23 21.85 0.0 21.85 -- 100.0 2185.0 -- 机构专用 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 -3.0 - - --

马应龙融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 18.21 -0.6 56369万 7.19 5183200.0 1571万 -1053万 -- 0.68万 0.1万 0万 0.1万 56382万 56382万
2021-04-07 18.33 -1.0 57423万 7.28 1309万 1125万 183.73万 -- 0.58万 0万 0万 0万 57433万 57433万
2021-04-06 18.53 0.5 57239万 7.18 1025万 6997565.0 325.41万 -- 0.58万 0万 0万 0万 57250万 57250万
2021-04-02 18.42 -0.4 56913万 7.18 6015846.0 9493854.0 -347.8万 -- 0.58万 0万 0.23万 -0.23万 56924万 56924万
2021-04-01 18.51 -0.4 57261万 7.19 1341万 1733万 -391.82万 -- 0.81万 0.38万 0万 0.38万 57276万 57276万

马应龙主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
嘉实医药健康100ETF 基金 32700 792975 0.01 0.01
建信上证社会责任ETF联接 基金 100 2425 0 0
西部利得新润混合 基金 88900 2155825 0.02 0.02
富安达优势成长混合 基金 1164100 28229425 0.27 0.27
景顺长城核心竞争力混合A 基金 3000000 72750000 0.7 0.7

马应龙股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-06-30 61.77 46788.0 42464.0 4324.0 10.1 223413.2 9212.92 1045305万 43105万 0.0 2020-08-22
2020-03-31 -14.29 42464.0 42601.0 -137.0 -0.3 152164.1 10151.04 646149万 43105万 0.0 2020-04-25
2019-09-30 -4.17 39898.0 35641.0 4257.0 11.9 181181.3 10803.9 722877万 43105万 0.0 2019-10-24
2019-06-30 9.63 35641.0 41625.0 -5984.0 -14.3 213464.8 12094.33 760810万 43105万 0.0 2019-08-24
2019-03-31 19.97 41625.0 43608.0 -1983.0 -4.5 166725.9 10355.65 693996万 43105万 0.0 2019-04-27

马应龙分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-25 0.0 - - 2.6 0.8 5.9 0.2 3.9 104.2 43105万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-27 0.0 - - 1.5 0.4 5.2 0.3 3.2 -44.9 43105万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-26 0.0 - - 2.3 0.7 5.0 0.3 3.0 27.8 43105万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-21 0.0 - - 2.0 0.5 4.5 0.2 2.5 12.0 43105万 2017-07-27 2017-07-28 实施分配
2015-12-31 03-26 0.0 - - 2.0 0.5 4.1 0.2 2.2 10.8 43105万 2016-07-07 2016-07-08 实施分配

马应龙限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 0.04 5.96 20.69 0.0123
-- 0.01 4.47 20.69 0.0093
-- 0.02 7.39 20.69 0.0153

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG