股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
昊华能源

601101

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:36.35%
  • 单季净利润:1.55亿
  • 单季营收:14.98亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:14.98亿 同比:-10.03%
净利润:1.55亿 同比:-28.52%
毛利润:15.08亿 净利率:21.87%
负债率:36.35%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:北京昊华能源股份有限公司
  • 公司简称:昊华能源
  • 股票代码:601101
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:2002-12-31
  • 上市日期:2010-03-31
  • 注册资本(元):12.0亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
煤炭采选 -0.72% 郑州煤电
北京板块 -0.77% S前锋
融资融券 -0.54%
稀缺资源 -1.14% 郑州煤电
证金持股 -0.38% 中远航运

[煤炭采选]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

昊华能源(601101)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 4.06 -1.22% -155.7 -8.56% -94.6 -5.2% -61.1 -3.36% -62.6 -3.44% 218.3 12%
2020-09-03 4.11 0.49% 207.4 5.41% 85.7 2.23% 121.7 3.17% 136.1 3.55% -343.5 -8.95%
2020-09-02 4.09 0.49% -208.8 -11.41% 0 - -208.8 -11.41% 196.5 10.74% 12.3 0.67%
2020-09-01 4.07 2.01% 381.0 16.1% 127.4 5.39% 253.6 10.72% -224.8 -9.5% -156.2 -6.6%
2020-08-31 3.99 -0.75% -73.8 -5.51% 0 - -73.8 -5.51% 62.4 4.66% 11.3 0.85%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.37 0.18 0.6 0.76 0.53
每股净资产(元) 6.94 6.92 6.71 6.86 6.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.84 0.3 1.95 1.95 1.41
净资产收益率加权(%) 5.45 2.67 9.29 11.5 8.28
主营业务收入(万元) 133360.08 138926.39 149147.01 131389.73 --
主营业务利润(万元) 35501.02 34179.2 -2506.48 41923.44 --
净利润(万元) 22780.95 21864.2 -18645.48 26965.46 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

昊华能源大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2017-02-10 6.94 1.6 6.28 -- 65.54 411.5912 -- 开源证券西安西大街证券营业部 宏信证券上海分公司 1.5 0.2 0.5 --
2012-12-20 12.31 3.6 12.0 -- 200.0 2400.0 -- 国泰君安证券上海江苏路证券营业部 五矿证券深圳金田路证券营业部 6.0 6.9 11.3 --
2012-12-14 11.32 5.3 11.1 -- 200.0 2220.0 -- 西南证券上海黄陵路证券营业部 五矿证券深圳金田路证券营业部 3.3 15.2 23.1 --
2012-12-10 11.07 1.1 10.89 -- 210.86 2296.28 -- 申银万国证券上海广东路营业部 五矿证券深圳金田路证券营业部 0.3 5.6 24.8 --
2012-12-10 11.07 1.1 10.89 -- 100.0 1089.0 -- 大通证券上海民生路证券营业部 五矿证券深圳金田路证券营业部 0.3 5.6 24.8 --

昊华能源融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 3.99 0.2 19503万 4.07 6936357.0 5134637.0 180.17万 -- 0万 0万 0万 0万 19503万 19503万
2021-04-07 3.98 1.2 19323万 4.05 3966076.0 3749791.0 21.63万 -- 0万 0万 0万 0万 19323万 19323万
2021-04-06 3.93 0.5 19301万 4.09 4104328.0 2994611.0 110.97万 -- 0万 0万 0万 0万 19301万 19301万
2021-04-02 3.91 -1.2 19191万 4.09 3531145.0 3866825.0 -33.57万 -- 0万 0万 0万 0万 19191万 19191万
2021-04-01 3.96 -0.2 19224万 4.05 5742660.0 4087537.0 165.51万 -- 0万 0万 0万 0万 19224万 19224万

昊华能源主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
华宝中证1000指数分级 基金 4400 15972 0 0
中融中证煤炭指数分级 基金 2102616 7632496.0 0.18 0.18
南方中证1000ETF 基金 18100 65703 0 0
国泰中证煤炭ETF 基金 737760 2678068.8 0.06 0.06
民生加银精选混合 基金 408800 1483944 0.03 0.03

昊华能源股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 9.24 39190.0 41089.0 -1899.0 -4.6 119418.0 30620.01 467999万 119999万 0.0 2020-10-27
2020-03-31 -18.0 43459.0 45059.0 -1600.0 -3.5 110724.8 27612.19 481199万 119999万 0.0 2020-04-28
2019-09-30 -9.6 43786.0 44984.0 -1198.0 -2.6 149088.5 27405.98 652799万 119999万 0.0 2019-10-22
2019-06-30 -11.29 44984.0 46763.0 -1779.0 -3.8 165658.6 26676.11 745198万 119999万 0.0 2019-08-27
2019-03-31 16.47 46763.0 49500.0 -2737.0 -5.5 179628.9 25661.28 839998万 119999万 0.0 2019-04-23

昊华能源分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-28 0.0 - - 0.7 0.2 5.6 2.7 0.7 -63.6 119999万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-23 0.0 - - 1.9 0.6 6.7 2.7 1.9 15.2 119999万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-24 0.0 - - 1.6 0.5 6.2 2.7 1.5 7579.7 119999万 - - 董事会决议通过
2015-12-31 04-29 0.0 - - 0.232 0.0 5.4 2.6 1.0 -68.4 119999万 2016-07-28 2016-07-29 实施分配
2014-12-31 04-10 0.0 - - 0.458 0.1 5.6 2.6 1.0 -65.2 119999万 2015-07-07 2015-07-08 实施分配

昊华能源限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 4.85 2200.00 7.69 1.6918
-- 11.26 5110.26 7.69 3.9298
-- 64.52 77417.70 7.69 59.5342

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG