N龙宇
603003
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:32.13%
- 单季净利润:-0.2亿
- 单季营收:47.89亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:47.89亿 | 同比:-33.21% |
净利润:-0.2亿 | 同比:-83.75% |
毛利润:0.5亿 | 净利率:0.1% |
负债率:32.13% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:上海龙宇燃油股份有限公司
- 公司简称:龙宇燃油
- 股票代码:603003
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1997-12-17
- 上市日期:2012-08-17
- 注册资本(元):2.02亿
[石油行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N龙宇(603003)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 8.86 | 0.45% | -262.6 | -7.13% | 101.2 | 2.75% | -363.9 | -9.88% | 114.5 | 3.11% | 148.0 | 4.02% |
2020-09-03 | 8.82 | -1.23% | -450.1 | -11.12% | 0 | - | -450.1 | -11.12% | -10.6 | -0.26% | 460.8 | 11.39% |
2020-09-02 | 8.93 | -0.33% | -169.9 | -4.01% | 0 | - | -169.9 | -4.01% | -142.5 | -3.36% | 312.5 | 7.37% |
2020-09-01 | 8.96 | 0% | -91.1 | -2.7% | 0 | - | -91.1 | -2.7% | -366.0 | -10.85% | 457.1 | 13.55% |
2020-08-31 | 8.96 | -0.22% | -277.5 | -5.19% | 0 | - | -277.5 | -5.19% | -374.9 | -7.02% | 652.5 | 12.21% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.02 | -0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.06 |
每股净资产(元) | 9.32 | 9.3 | 9.57 | 9.13 | 9.14 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.33 | -0.65 | 1.67 | -0.64 | -0.42 |
净资产收益率加权(%) | -0.25 | -0.32 | 1.57 | 1.15 | 0.65 |
主营业务收入(万元) | 309948.8 | 252657.82 | 313450.47 | 447831.07 | -- |
主营业务利润(万元) | 750.8 | -1581.58 | 2202.13 | 4139.05 | -- |
净利润(万元) | 248.54 | -1242.44 | 1669.1 | 2024.65 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
龙宇燃油 | 增持 | 商品贸易利润增厚,2017年业绩大增 | 2018-01-22 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N龙宇大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-27 | 8.25 | 0.7 | 8.7 | -- | 61.26 | 532.96 | -- | 东兴证券上海肇嘉浜路证券营业部 | 国融证券大连分公司 | 0.9 | -1.5 | - | -- |
2019-04-04 | 9.3 | 0.1 | 9.19 | -- | 193.29 | 1776.3 | -- | 中国银河证券北京珠市口大街证券营业部 | 海通证券上海嘉定区福海路证券营业部 | - | - | - | -- |
2019-04-03 | 9.29 | 4.1 | 8.7 | -- | 126.21 | 1097.99 | -- | 中信证券上海恒丰路证券营业部 | 长城证券上海延安西路证券营业部 | 0.1 | - | - | -- |
2019-04-03 | 9.29 | 4.1 | 8.7 | -- | 350.52 | 3049.53 | -- | 中信证券上海恒丰路证券营业部 | 东方证券上海浦东新区张杨路证券营业部 | 0.1 | - | - | -- |
2018-10-10 | 7.46 | 0.4 | 7.06 | -- | 583.2004 | 4117.395 | -- | 大通证券上海高平路证券营业部 | 机构专用 | -7.9 | - | - | -- |
N龙宇融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N龙宇主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
上证综指ETF | 基金 | 61400 | 522514 | 0.01 | 0.01 |
平安大华基金-平安银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司 | 基金资产管理计划 | 7072070 | 6.0183316E7 | 1.7 | 1.7 |
九泰基金-中信证券-陆家嘴信托-陆家嘴信托-鸿泰5号集合资金信托计划 | 信托 | 18666302 | 1.58850224E8 | 4.48 | 4.48 |
金鹰周期优选混合 | 基金 | 250000 | 2127500 | 0.06 | 0.06 |
金鹰中小盘精选混合 | 基金 | 2113975 | 1.7989928E7 | 0.51 | 0.51 |
N龙宇股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -16.1 | 19833.0 | 14931.0 | 4902.0 | 32.8 | 145543.7 | 21001.99 | 288656万 | 41653万 | 0.0 | 2020-04-28 | |
2020-02-28 | 1.72 | 14931.0 | 15220.0 | -289.0 | -1.8 | 230430.4 | 27897.15 | 344055万 | 41653万 | 0.0 | 2020-03-06 | |
2019-09-20 | 8.42 | 15995.0 | 16886.0 | -891.0 | -5.2 | 228122.7 | 26041.41 | 364882万 | 41653万 | 0.0 | 2019-09-26 | |
2019-03-31 | 28.08 | 18865.0 | 19947.0 | -1082.0 | -5.4 | 190326.4 | 22079.64 | 359050万 | 41653万 | 0.0 | 2019-04-26 | |
2018-09-30 | -9.27 | 21070.0 | 18542.0 | 2528.0 | 13.6 | 157854.9 | 20935.67 | 332600万 | 44111万 | 0.0 | 2018-10-30 |
N龙宇分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 03-22 | 0.0 | - | - | 0.4 | 0.1 | 9.4 | 8.0 | 0.2 | 115.6 | 44111万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.12 | 0.1 | 9.3 | 8.0 | 0.1 | 117.0 | 44111万 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 实施分配 |
2014-12-31 | 03-25 | 0.0 | - | - | 0.11 | 0.0 | 3.8 | 1.7 | 1.0 | 114.2 | 20200万 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 实施分配 |
2012-12-31 | 04-10 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 1.7 | 1.3 | -28.4 | 20200万 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 实施分配 |
N龙宇限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 68.26 | 13788.87 | 11.58 | 15.9675 |
-- | 54.21 | 23911.46 | 11.58 | 27.6895 |