N和邦
603077
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:18.38%
- 单季净利润:1.67亿
- 单季营收:16.87亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:16.87亿 | 同比:4.96% |
净利润:1.67亿 | 同比:-11.23% |
毛利润:6.77亿 | 净利率:11.06% |
负债率:18.38% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:四川和邦生物科技股份有限公司
- 公司简称:和邦生物
- 股票代码:603077
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2002-08-01
- 上市日期:2012-07-31
- 注册资本(元):11.0亿
[化工行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N和邦(603077)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 1.46 | 0.69% | -318.9 | -1.38% | -619.4 | -2.68% | 300.4 | 1.3% | 43.7 | 0.19% | 275.2 | 1.19% |
2020-09-03 | 1.45 | 2.11% | -2853.5 | -8.48% | -2351.1 | -6.99% | -502.3 | -1.49% | 1282.6 | 3.81% | 1570.8 | 4.67% |
2020-09-02 | 1.42 | 1.43% | 1984.9 | 9.26% | 1012.1 | 4.72% | 972.7 | 4.54% | -939.2 | -4.38% | -1045.7 | -4.88% |
2020-09-01 | 1.40 | 0% | -1235.4 | -10.65% | -890.9 | -7.68% | -344.4 | -2.97% | 718.7 | 6.2% | 516.6 | 4.46% |
2020-08-31 | 1.40 | 1.45% | -47.7 | -0.25% | 798.2 | 4.23% | -845.9 | -4.48% | -162.9 | -0.86% | 210.6 | 1.12% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
每股净资产(元) | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.25 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
净资产收益率加权(%) | 2.71 | 1.03 | 3.28 | 4.04 | 2.46 |
主营业务收入(万元) | 163286.12 | 142770.57 | 145184.06 | 164124.56 | -- |
主营业务利润(万元) | 21626.19 | 13009.66 | -8924.8 | 20083.89 | -- |
净利润(万元) | 18444.92 | 11309.03 | -8535.01 | 17462.83 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
和邦生物 | 增持 | 深度报告:地产施工高增拉动纯碱景气,双甘膦技改、蛋氨酸新项目有望带来业绩增量 | 2019-04-04 |
和邦生物 | 买入 | 各业务趋势向好,单季度扣非净利创新高 | 2017-05-02 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N和邦大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-16 | 1.43 | -0.6 | 1.36 | -- | 50.0 | 68.0 | -- | 长江证券天津长江道证券营业部 | 长江证券天津长江道证券营业部 | -0.6 | - | - | -- |
2020-02-27 | 1.75 | 0.5 | 1.75 | -- | 140.0 | 245.0 | -- | 中信建投证券上海控江路证券营业部 | 中信建投证券总公司交易部 | - | - | - | -- |
2019-08-26 | 1.58 | -1.2 | 1.44 | -- | 5504.72 | 7926.8 | -- | 海通证券北京知春路证券营业部 | 华西证券成都龙腾东路证券营业部 | 2.5 | - | - | -- |
2019-08-23 | 1.6 | 0.0 | 1.44 | -- | 5468.0 | 7873.92 | -- | 海通证券北京知春路证券营业部 | 华西证券成都龙腾东路证券营业部 | -1.2 | - | - | -- |
2019-08-22 | 1.6 | -1.2 | 1.46 | -- | 5395.0 | 7876.7 | -- | 海通证券北京知春路证券营业部 | 华西证券成都龙腾东路证券营业部 | - | - | - | -- |
N和邦融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 1.62 | 1.2 | 34954万 | 2.44 | 2920万 | 4581万 | -1661万 | -- | 1251万 | 1.01万 | 50.16万 | -49.15万 | 36981万 | 36981万 |
2021-04-07 | 1.6 | -0.6 | 36616万 | 2.59 | 4260万 | 8228万 | -3967万 | -- | 1300万 | 16.46万 | 0万 | 16.46万 | 38696万 | 38696万 |
2021-04-06 | 1.61 | 0.0 | 40583万 | 2.85 | 2391万 | 2456万 | -64.97万 | -- | 1283万 | 15.99万 | 2.6万 | 13.39万 | 42650万 | 42650万 |
2021-04-02 | 1.61 | 1.2 | 40648万 | 2.86 | 4659万 | 3371万 | 1288万 | -- | 1270万 | 66.31万 | 8.14万 | 58.17万 | 42694万 | 42694万 |
2021-04-01 | 1.59 | 3.9 | 39360万 | 2.8 | 6155万 | 4658万 | 1496万 | -- | 1212万 | 29.53万 | 51.3万 | -21.77万 | 41288万 | 41288万 |
N和邦主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
农银中证500指数 | 基金 | 91840 | 121228.8 | 0 | 0 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 800 | 1056 | 0 | 0 |
广发中证500ETF | 基金 | 4157445 | 5487827.5 | 0.05 | 0.05 |
西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托・慧智投资77号集合资金信托计划 | 基金资产管理计划 | 338265712 | 4.46510752E8 | 3.83 | 3.83 |
西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托・慧智投资78号集合资金信托计划 | 基金资产管理计划 | 310087500 | 409315500 | 3.51 | 3.51 |
N和邦股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -18.42 | 170319.0 | 163400.0 | 6919.0 | 4.2 | 80369.4 | 51851.23 | 1368843万 | 883125万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -3.55 | 163400.0 | 161228.0 | 2172.0 | 1.3 | 102688.9 | 54046.82 | 1677937万 | 883125万 | 0.0 | 2019-08-30 | |
2019-03-31 | 21.6 | 161228.0 | 161963.0 | -735.0 | -0.4 | 107906.5 | 54774.92 | 1739756万 | 883125万 | 0.0 | 2019-04-25 | |
2018-09-30 | -1.16 | 164161.0 | 172259.0 | -8098.0 | -4.7 | 91991.6 | 53796.27 | 1510143万 | 883125万 | 0.0 | 2018-10-25 | |
2018-06-30 | -16.27 | 172259.0 | 171687.0 | 572.0 | 0.3 | 88692.3 | 51267.28 | 1527806万 | 883125万 | 0.0 | 2018-07-25 |
N和邦分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 02-13 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 62.8 | 883125万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 01-19 | 12.0 | 2.0 | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 32.4 | 401420万 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-29 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | -64.2 | 331223万 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 实施分配 |
2015-06-30 | 07-11 | 20.0 | - | 20.0 | - | 0.1 | 5.6 | 2.9 | 1.5 | -79.7 | 110407万 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 实施分配 |
2014-12-31 | 03-20 | 0.0 | - | - | 0.7 | 0.6 | 4.6 | 1.9 | 1.6 | 942.5 | 101109万 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 实施分配 |
N和邦限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 11.11 | 5000.00 | 2.00 | 1.0000 |
-- | 2.68 | 2705.16 | 2.00 | 0.5410 |
-- | 54.34 | 60000.00 | 2.00 | 12.0000 |
-- | 8.42 | 27895.40 | 2.00 | 5.5791 |
-- | 3.77 | 12501.50 | 2.00 | 2.5003 |