股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
N安井

603345

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:42.66%
  • 单季净利润:0.73亿
  • 单季营收:11.58亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:11.58亿 同比:19.93%
净利润:0.73亿 同比:13.85%
毛利润:5.95亿 净利率:8.09%
负债率:42.66%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:--
  • 公司简称:--
  • 股票代码:603345
  • 证券类别:--
  • 成立日期:--
  • 上市日期:--
  • 注册资本(元):--

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
食品饮料 -0.09% 巴比食品
福建板块 -1.11% 宸展光电
次新股 -0.88%

[食品饮料]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

N安井(603345)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 185.20 -3.49% 2084.7 5.15% 2286.2 5.64% -201.5 -0.5% -2954.7 -7.29% 869.9 2.15%
2020-09-03 191.90 -2.37% 1833.6 4.25% -6.2 -0.01% 1839.8 4.26% -1670.2 -3.87% -163.3 -0.38%
2020-09-02 196.56 6.12% 2171.7 5.9% 1162.6 3.16% 1009.1 2.74% -47.9 -0.13% -2123.8 -5.77%
2020-09-01 185.22 4.89% 1931.5 4.45% 1237.9 2.85% 693.6 1.6% 1882.6 4.33% -3814.1 -8.78%
2020-08-31 176.58 2.99% 883.4 2.7% 398.0 1.22% 485.4 1.49% -1399.8 -4.29% 516.3 1.58%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.76 0.3 1.25 0.91 0.66
每股净资产(元) 10.92 9.22 8.81 8.47 8.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.39 0.33 1.37 0.16 0.12
净资产收益率加权(%) 7.56 3.08 14.62 10.97 8.16
主营业务收入(万元) 123940.45 109611.45 131853.96 99316.3 --
主营业务利润(万元) 12477.5 8366.9 8844.41 6982.6 --
净利润(万元) 10030.42 6487.49 7381.01 5409.83 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

N安井大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2021-03-26 203.82 2.6 203.82 -- 2.35 478.977 -- 中信证券河北分公司 中信证券吉林省分公司 1.0 - - --
2021-03-23 197.6 1.9 197.6 -- 2.54 501.904 -- 中信证券河北分公司 机构专用 -1.0 7.7 - --
2020-07-03 115.96 -1.3 110.54 -- 25.0 2763.5 -- 机构专用 华泰证券厦门厦禾路证券营业部 2.5 - - --
2020-07-03 115.96 -1.3 110.54 -- 10.0 1105.4 -- 机构专用 华泰证券厦门厦禾路证券营业部 2.5 - - --
2020-07-02 117.5 -0.0 110.54 -- 25.0 2763.5 -- 机构专用 华泰证券厦门厦禾路证券营业部 - - - --

N安井融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 225.0 5.8 12062万 0.22 1950万 8273999.0 1123万 -- 7.25万 0.31万 0.08万 0.23万 13693万 13693万
2021-04-07 212.66 0.3 10939万 0.21 1312961.0 4832009.0 -351.9万 -- 7.02万 0.21万 0.04万 0.17万 12431万 12431万
2021-04-06 211.82 -4.2 11291万 0.22 1197万 5240241.0 673.61万 -- 6.85万 0.03万 0.08万 -0.05万 12741万 12741万
2021-04-02 221.13 3.4 10617万 0.2 1531万 1679万 -147.9万 -- 6.9万 0.28万 0.25万 0.03万 12143万 12143万
2021-04-01 213.83 2.5 10765万 0.21 4708985.0 8680953.0 -397.2万 -- 6.87万 0.13万 0.14万 -0.01万 12234万 12234万

N安井主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
西部利得新富混合 基金 28600 3374800 0.01 0.01
民生加银品牌蓝筹混合 基金 4200 495600 0 0
中信证券臻选成长A 基金 320458 37814044 0.14 0.14
中信证券红利价值A 基金 644700 76074600 0.27 0.28
新华MSCI中国A股国际ETF 基金 400 47200 0 0

N安井股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-06-30 38.09 8420.0 7719.0 701.0 9.0 3312641.8 28073.24 2789244万 23637万 0.0 2020-08-20
2020-03-31 44.45 7719.0 7304.0 415.0 5.6 2628040.4 30622.7 2028584万 23637万 6310000.0 限售股解禁 2020-04-21
2019-09-30 -7.1 8184.0 8107.0 77.0 0.9 1342336.5 28111.76 1098568万 23006万 82312.0 债转股 2019-10-22
2019-06-30 27.43 8107.0 9357.0 -1250.0 -13.3 1437729.3 28368.61 1165567万 22998万 13941928.0 债转股 2019-08-06
2019-03-31 10.46 9357.0 8899.0 458.0 5.1 938551.4 23088.85 878202万 21604万 2409.0 债转股 2019-04-26

N安井分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-14 0.0 - - 4.74 1.6 11.6 5.3 5.5 38.1 23637万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-22 0.0 - - 3.76 1.2 8.8 2.7 4.7 33.5 21604万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 03-20 0.0 - - 2.82 0.9 7.8 2.7 3.8 14.1 21604万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-20 0.0 - - 2.47 1.0 6.1 0.6 4.2 38.2 21604万 2017-06-08 2017-06-09 实施分配

N安井限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 31.86 6883.94 22.61 15.5646
-- 43.14 9319.06 22.61 21.0704

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网