N高能
603588
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:66.06%
- 单季净利润:1.09亿
- 单季营收:10.91亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:10.91亿 | 同比:51.04% |
净利润:1.09亿 | 同比:15.3% |
毛利润:4.71亿 | 净利率:12.26% |
负债率:66.06% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:北京高能时代环境技术股份有限公司
- 公司简称:高能环境
- 股票代码:603588
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-08-28
- 上市日期:2014-12-29
- 注册资本(元):1.62亿
[环保工程]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N高能(603588)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 16.08 | -2.13% | -2379.5 | -9.33% | -453.2 | -1.78% | -1926.3 | -7.56% | 633.7 | 2.49% | 1745.7 | 6.85% |
2020-09-03 | 16.43 | -2.20% | -1731.5 | -7.8% | -996.8 | -4.49% | -734.6 | -3.31% | 778.3 | 3.5% | 953.2 | 4.29% |
2020-09-02 | 16.80 | 3.38% | -278.4 | -0.59% | 712.1 | 1.51% | -990.5 | -2.09% | -756.2 | -1.6% | 1034.6 | 2.19% |
2020-09-01 | 16.25 | -5.25% | -12315.6 | -24.37% | -6893.2 | -13.64% | -5422.3 | -10.73% | 4002.2 | 7.92% | 8313.3 | 16.45% |
2020-08-31 | 17.15 | 0.47% | 1194.7 | 4.96% | 939.0 | 3.9% | 255.7 | 1.06% | -415.8 | -1.73% | -778.9 | -3.23% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.31 | 0.08 | 0.5 | 0.36 | 0.23 |
每股净资产(元) | 4.18 | 3.88 | 3.8 | 3.7 | 3.56 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2 | 0.09 | 0.49 | 0.22 | 0.09 |
净资产收益率加权(%) | 7.349 | 2.013 | 13.45 | 10.457 | 6.71 |
主营业务收入(万元) | 139641.55 | 68425.01 | 152683.69 | 85781.5 | -- |
主营业务利润(万元) | 19196.56 | 7192.45 | 12432.82 | 11791.7 | -- |
净利润(万元) | 15044.42 | 5468.14 | 8325.58 | 8950.05 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
高能环境 | 增持 | 拟收购子公司股权,盈利性有望进一步提升 | 2019-11-11 |
高能环境 | 买入 | 两大主业同步发展,未来业绩增长有保障 | 2019-10-21 |
高能环境 | 增持 | 2019年三季报点评:3季度业绩维持同比较快增长 | 2019-10-18 |
高能环境 | 增持 | 高能环境三季报点评:业绩符合预期,现金流持续改善 | 2019-10-18 |
高能环境 | 买入 | 2019年三季报点评:固废项目稳步前行,精细化管理提效现成效,修复行业政策不断完善未来仍可期 | 2019-10-18 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N高能大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-17 | 17.89 | 1.0 | 17.32 | -- | 240.0 | 4156.8 | -- | 华泰证券永嘉阳光大道证券营业部 | 海通证券厦门乐海北里证券营业部 | -4.1 | -10.2 | -13.9 | -- |
2017-05-17 | 17.89 | 1.0 | 17.32 | -- | 100.0 | 1732.0 | -- | 国泰君安证券泉州百源路证券营业部 | 海通证券厦门乐海北里证券营业部 | -4.1 | -10.2 | -13.9 | -- |
2016-12-30 | 31.3 | 0.0 | 30.61 | -- | 60.0 | 1836.6 | -- | 国泰君安证券上海静安区南京西路证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -1.2 | -3.5 | -7.5 | -- |
2016-12-22 | 31.79 | 0.4 | 31.09 | -- | 60.0 | 1865.4 | -- | 渤海证券西安劳动南路证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -3.5 | -1.5 | -11.4 | -- |
2016-09-23 | 31.61 | 0.2 | 30.85 | -- | 222.37 | 6860.1143 | -- | 中信证券汕头海滨路证券营业部 | 华泰证券厦门厦禾路证券营业部 | -6.3 | -0.1 | 9.1 | -- |
N高能融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 19.8 | 5.4 | 34113万 | 2.25 | 3941万 | 4059万 | -118.05万 | -- | 5.57万 | 2.93万 | 2.9万 | 0.03万 | 34224万 | 34224万 |
2021-04-07 | 18.78 | 0.9 | 34231万 | 2.38 | 1503万 | 1691万 | -188.47万 | -- | 5.54万 | 0.75万 | 0.4万 | 0.35万 | 34335万 | 34335万 |
2021-04-06 | 18.6 | 4.4 | 34420万 | 2.41 | 3546万 | 3261万 | 284.66万 | -- | 5.19万 | 2.84万 | 2.92万 | -0.08万 | 34516万 | 34516万 |
2021-04-02 | 17.8 | 0.6 | 34135万 | 2.5 | 1957万 | 1870万 | 86.69万 | -- | 5.27万 | 2.93万 | 2.89万 | 0.04万 | 34229万 | 34229万 |
2021-04-01 | 17.69 | -2.9 | 34048万 | 2.51 | 2917万 | 2539万 | 377.95万 | -- | 5.23万 | 2.09万 | 2.12万 | -0.03万 | 34141万 | 34141万 |
N高能主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
长信量化中小盘股票 | 基金 | 997000 | 11625020 | 0.13 | 0.13 |
长信量化先锋混合A | 基金 | 925196 | 1.0787785E7 | 0.12 | 0.12 |
广发聚富混合 | 基金 | 2689585 | 3.1360562E7 | 0.36 | 0.36 |
国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 7001854 | 8.1641616E7 | 0.93 | 0.94 |
国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金 | 169807 | 1979949.6 | 0.02 | 0.02 |
N高能股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 23.95 | 29324.0 | 32499.0 | -3175.0 | -9.7 | 395515.5 | 27504.56 | 1159809万 | 80654万 | 52026109.0 | 股权激励 | 2020-10-30 |
2020-03-31 | 14.53 | 34927.0 | 28834.0 | 6093.0 | 21.1 | 211951.8 | 19480.87 | 740284万 | 68040万 | 6334194.0 | 债转股,股权激励 | 2020-04-28 |
2019-10-29 | 6.62 | 28735.0 | 28534.0 | 201.0 | 0.7 | 237846.3 | 23456.25 | 683451万 | 67401万 | 0.0 | 2019-11-05 | |
2019-09-30 | -10.87 | 28534.0 | 32986.0 | -4452.0 | -13.4 | 224640.2 | 23621.48 | 640988万 | 67401万 | -458855.0 | 债转股 | 2019-10-18 |
2019-06-30 | 3.82 | 32986.0 | 26034.0 | 6952.0 | 26.7 | 216943.8 | 20447.29 | 715611万 | 67447万 | 13931248.0 | 债转股 | 2019-08-28 |
N高能分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 1.0 | 2.3 | 26.9 | 68040万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-10 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 0.8 | 1.8 | 69.1 | 66054万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 0.3 | 0.2 | 3.3 | 0.9 | 1.4 | 22.6 | 66219万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-28 | 10.0 | - | 10.0 | 0.5 | 0.4 | 5.9 | 2.7 | 2.3 | 47.0 | 33092万 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-16 | 10.0 | - | 10.0 | 1.0 | 0.6 | 11.2 | 5.9 | 4.0 | -7.9 | 16160万 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 实施分配 |
N高能限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 52.70 | 8516.70 | 12.08 | 10.2882 |
-- | 0.56 | 369.28 | 12.08 | 0.4461 |
-- | 21.77 | 14413.18 | 12.08 | 17.4111 |
-- | 0.10 | 68.20 | 12.08 | 0.0824 |
-- | 0.70 | 463.38 | 12.08 | 0.5598 |